聊城大學(xué)2022年浙江(綜合改革)普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)
2022-11-12 15:17:37聊城大學(xué)
聊城大學(xué)2022年浙江(綜合改革)普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 生物工程 | 565 | 565 | 565 | 497 | 89548 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 行政管理 | 569 | 572.33 | 575 | 497 | 84741 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟學(xué) | 572 | 574 | 577 | 497 | 81147 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 數學(xué)與應用數學(xué)(師范類(lèi)) | 573 | 575.33 | 579 | 497 | 79911 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 576 | 577 | 578 | 497 | 76250 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 581 | 582.33 | 584 | 497 | 70241 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 法學(xué) | 584 | 584.33 | 585 | 497 | 66660 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 589 | 590.33 | 592 | 497 | 60835 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
湖州師范學(xué)院2022年甘肅分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號