華北理工大學(xué)2022年湖北招生計劃
2022-11-11 14:58:37華北理工大學(xué)
華北理工大學(xué)2022年湖北招生計劃
湖北省 | |||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 計劃性質(zhì) | 批次 | 科類(lèi) | 計劃數 |
法學(xué) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 4 |
翻譯 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 3 |
會(huì )計學(xué) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 3 |
金融學(xué) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 3 |
經(jīng)濟統計學(xué) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 6 |
日語(yǔ) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 3 |
匈牙利語(yǔ) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 2 |
藥學(xué) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 3 |
醫學(xué)實(shí)驗技術(shù) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 3 |
應用心理學(xué) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 3 |
英語(yǔ) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 4 |
預防醫學(xué) | 五年 | 非定向 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 3 |
安全工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
材料化學(xué) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
材料類(lèi)(冶金工程、金屬材料工程) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 15 |
測繪工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 5 |
車(chē)輛工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
電子信息工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 4 |
法學(xué) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
翻譯 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
復合材料與工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
高分子材料與工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
工程管理 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 6 |
工業(yè)工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
工業(yè)設計 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
化學(xué) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 4 |
化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
會(huì )計學(xué) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 8 |
集成電路設計與集成系統 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 5 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
建筑學(xué) | 五年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
交通運輸 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
金融學(xué) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 4 |
經(jīng)濟統計學(xué) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 6 |
精神醫學(xué) | 五年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 6 |
康復治療學(xué) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 4 |
口腔醫學(xué) | 五年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 2 |
礦業(yè)類(lèi)(采礦工程、礦物加工工程、石油工程) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 12 |
臨床醫學(xué) | 五年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 6 |
能源動(dòng)力類(lèi)(能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
人工智能 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 6 |
日語(yǔ) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
生物科學(xué)類(lèi)(生物技術(shù)、生物信息學(xué)) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 10 |
數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
數學(xué)與應用數學(xué) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 9 |
土木工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 7 |
衛生檢驗與檢疫 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 4 |
無(wú)機非金屬材料工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
物流工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 4 |
信息管理與信息系統 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 6 |
信息與計算科學(xué) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 7 |
藥學(xué) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 7 |
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
醫學(xué)實(shí)驗技術(shù) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
醫學(xué)影像學(xué) | 五年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 4 |
應用化學(xué) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 4 |
應用物理學(xué) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 6 |
應用心理學(xué) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 4 |
英語(yǔ) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
預防醫學(xué) | 五年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 4 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 6 |
中西醫臨床醫學(xué) | 五年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
中藥學(xué) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
中醫學(xué) | 五年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
自動(dòng)化 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 4 |
電氣工程及其自動(dòng)化 (中外合作辦學(xué)) |
四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 11 |
化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 4 |
機械設計制造及其自動(dòng)化 (中外合作辦學(xué)) |
四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 12 |
產(chǎn)品設計 | 四年 | 非定向 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
環(huán)境設計 | 四年 | 非定向 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
繪畫(huà) | 四年 | 非定向 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
視覺(jué)傳達設計 | 四年 | 非定向 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
重慶師范大學(xué)2022年貴州藝術(shù)類(lèi)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號