Image Modal
日本一道免费7788www_国产香蕉尹人综合在线观看_天天看视频专区一区二区素人_日本Aⅴ大伊香蕉精品视频
全國

熱門(mén)城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報考 > 高考錄取分數線(xiàn) > 大學(xué)錄取分數線(xiàn) > 山東農業(yè)大學(xué)2021年各省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

山東農業(yè)大學(xué)2021年各省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

2022-11-10 11:25:01山東農業(yè)大學(xué)


高考

山東農業(yè)大學(xué)2021年各省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

 

年份 省份 錄取專(zhuān)業(yè) 批次 科類(lèi) 最高分 最低分 平均分
2021 安徽 植物生產(chǎn)類(lèi)B(含齊魯學(xué)堂) 文理科本科二批 理工 528 496 512.6
2021 安徽 公共管理類(lèi) 文理科本科一批 文史 581 574 577
2021 安徽 地理信息科學(xué) 文理科本科二批 理工 495 486 491
2021 安徽 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 文理科本科二批 理工 493 491 492.7
2021 安徽 植物生產(chǎn)類(lèi)C(含齊魯學(xué)堂) 文理科本科二批 理工 492 492 492
2021 安徽 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) 文理科本科二批 理工 497 490 493.9
2021 安徽 土木類(lèi) 文理科本科二批 理工 499 485 490.1
2021 安徽 土地資源管理 文理科本科二批 理工 489 486 487.7
2021 安徽 食品科學(xué)與工程類(lèi) 文理科本科二批 理工 501 491 496.5
2021 安徽 機械類(lèi) 文理科本科二批 理工 502 484 489.4
2021 北京 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) 本科普通批 綜合改革 523 523 523
2021 北京 工商管理類(lèi) 本科普通批 綜合改革 483 483 483
2021 北京 食品科學(xué)與工程類(lèi) 本科普通批 綜合改革 510 510 510
2021 北京 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 本科普通批 綜合改革 495 495 495
2021 福建 植物科學(xué)與技術(shù) 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 520 510 515
2021 福建 植物生產(chǎn)類(lèi)B(含齊魯學(xué)堂) 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 526 510 518
2021 福建 煙草 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 512 509 510.5
2021 福建 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 526 518 521
2021 福建 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 538 538 538
2021 福建 水產(chǎn)養殖學(xué) 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 527 519 523
2021 福建 食品科學(xué)與工程類(lèi) 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 515 507 509.7
2021 福建 生物科學(xué)類(lèi)(含齊魯學(xué)堂) 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 516 511 512.6
2021 福建 水利類(lèi) 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 516 508 511.2
2021 福建 計算機類(lèi) 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 531 524 527.2
2021 福建 測繪類(lèi) 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 523 518 520.7
2021 福建 應用化學(xué) 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 517 507 510.2
2021 福建 日語(yǔ) 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 526 526 526
2021 福建 公共管理類(lèi) 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 532 529 530.5
2021 福建 土木類(lèi) 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 522 520 521
2021 甘肅 植物生產(chǎn)類(lèi)B(含齊魯學(xué)堂) 本科一批普通文理 理工 477 453 464.1
2021 甘肅 水土保持與荒漠化防治 本科一批普通文理 理工 449 448 448.6
2021 甘肅 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) 本科一批普通文理 理工 460 456 458.1
2021 甘肅 食品科學(xué)與工程類(lèi) 本科一批普通文理 理工 453 450 451.2
2021 甘肅 生物科學(xué)類(lèi)(含齊魯學(xué)堂) 本科一批普通文理 理工 468 451 459.3
2021 甘肅 生物工程 本科一批普通文理 理工 455 450 451.8
2021 甘肅 植物科學(xué)與技術(shù) 本科一批普通文理 理工 459 450 454.6
2021 甘肅 農業(yè)資源與環(huán)境 本科一批普通文理 理工 456 449 451.3
2021 甘肅 俄語(yǔ) 本科二批普通文理 文史 496 488 490.4
2021 甘肅 公共管理類(lèi) 本科二批普通文理 文史 496 487 489.9
2021 甘肅 制藥工程 本科二批普通文理 理工 428 426 427.1
2021 甘肅 煙草 本科二批普通文理 理工 428 425 426.6
2021 甘肅 土地整治工程 本科二批普通文理 理工 422 421 421.3
2021 甘肅 植物生產(chǎn)類(lèi)C(含齊魯學(xué)堂) 本科二批普通文理 理工 431 425 428.3
2021 甘肅 電氣類(lèi) 本科二批普通文理 理工 434 427 430.3
2021 甘肅 土木類(lèi) 本科二批普通文理 理工 427 425 426.3
2021 甘肅 數學(xué)類(lèi) 本科二批普通文理 理工 430 428 429.1
2021 甘肅 測繪類(lèi) 本科二批普通文理 理工 429 424 426.4
2021 甘肅 地理信息科學(xué) 本科二批普通文理 理工 424 421 422.3
2021 甘肅 應用化學(xué) 本科二批普通文理 理工 432 427 429.6
2021 甘肅 水利類(lèi) 本科二批普通文理 理工 426 422 423.6
2021 廣東 制藥工程 本科批次 物理類(lèi) 519 515 516.5
2021 廣東 煙草 本科批次 物理類(lèi) 529 527 528
2021 廣東 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 本科批次 物理類(lèi) 536 525 528
2021 廣東 植物生產(chǎn)類(lèi)C(含齊魯學(xué)堂) 本科批次 物理類(lèi) 536 516 521.2
2021 廣東 動(dòng)物科學(xué) 本科批次 物理類(lèi) 534 522 527.8
2021 廣東 生物科學(xué)類(lèi)(含齊魯學(xué)堂) 本科批次 物理類(lèi) 543 518 527.2
2021 廣東 土木類(lèi) 本科批次 物理類(lèi) 534 522 527
2021 廣東 測繪類(lèi) 本科批次 物理類(lèi) 532 521 523.3
2021 廣東 電子信息科學(xué)與技術(shù) 本科批次 物理類(lèi) 527 525 526
2021 廣東 工商管理類(lèi) 本科批次 歷史類(lèi) 531 531 531
2021 廣東 公共管理類(lèi) 本科批次 歷史類(lèi) 532 526 528.2
2021 廣東 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 本科批次 歷史類(lèi) 537 526 531.3
2021 廣東 俄語(yǔ) 本科批次 歷史類(lèi) 539 527 533
2021 廣東 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) 本科批次 物理類(lèi) 559 538 545.8
2021 廣東 電氣類(lèi) 本科批次 物理類(lèi) 538 529 532.3
2021 廣東 機械類(lèi) 本科批次 物理類(lèi) 528 520 523.1
2021 廣東 生物工程 本科批次 物理類(lèi) 522 516 519
2021 廣東 數學(xué)類(lèi) 本科批次 物理類(lèi) 526 523 524.3
2021 廣東 計算機類(lèi) 本科批次 物理類(lèi) 542 532 536
2021 廣東 人工智能 本科批次 物理類(lèi) 537 529 532.8
2021 廣東 通信工程 本科批次 物理類(lèi) 529 525 527.8
2021 廣東 農林經(jīng)濟管理 本科批次 歷史類(lèi) 552 531 541.5
2021 廣東 生態(tài)學(xué) 本科批次 物理類(lèi) 533 516 524.5
2021 廣東 城鄉規劃 本科批次 物理類(lèi) 530 523 524.8
2021 廣西 植物生產(chǎn)類(lèi)B(含齊魯學(xué)堂) 本科第二批 理工 479 473 477
2021 廣西 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 本科第二批 理工 461 459 460.9
2021 廣西 植物生產(chǎn)類(lèi)C(含齊魯學(xué)堂) 本科第二批 理工 469 459 464.3
2021 廣西 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) 本科第二批 理工 503 484 493.7
2021 廣西 動(dòng)物科學(xué) 本科第二批 理工 481 473 478
2021 廣西 機械類(lèi) 本科第二批 理工 468 458 463.4
2021 廣西 工商管理類(lèi) 本科第二批 理工 490 475 483.5
2021 廣西 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 本科第二批 理工 477 474 476.4
2021 廣西 生物科學(xué)類(lèi)(含齊魯學(xué)堂) 本科第二批 理工 480 461 470.4
2021 廣西 生物工程 本科第二批 理工 494 460 478
2021 廣西 公共管理類(lèi) 本科第二批 理工 469 462 466.9
2021 廣西 土木類(lèi) 本科第二批 理工 460 448 457.1
2021 廣西 計算機類(lèi) 本科第二批 理工 473 470 472.7
2021 廣西 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 本科第二批 文史 523 512 518.5
2021 廣西 公共管理類(lèi) 本科第二批 文史 537 509 518
2021 廣西 植物科學(xué)與技術(shù) 本科第二批 理工 475 462 469.4
2021 廣西 農業(yè)資源與環(huán)境 本科第二批 理工 470 463 466.7
2021 廣西 農林經(jīng)濟管理 本科第二批 文史 514 510 512.7
2021 廣西 食品科學(xué)與工程類(lèi) 本科第二批 理工 472 459 465.8
2021 貴州 中藥資源與開(kāi)發(fā) 第二批本科 理工 432 431 431.6
2021 貴州 植物生產(chǎn)類(lèi)B(含齊魯學(xué)堂) 第二批本科 理工 437 433 435.1
2021 貴州 制藥工程 第二批本科 理工 441 432 434.9
2021 貴州 煙草 第二批本科 理工 447 446 446.6
2021 貴州 土地整治工程 第二批本科 理工 440 437 438.6
2021 貴州 植物生產(chǎn)類(lèi)C(含齊魯學(xué)堂) 第二批本科 理工 436 431 432.8
2021 貴州 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) 第二批本科 理工 447 442 444.9
2021 貴州 機械類(lèi) 第二批本科 理工 443 433 437.7
2021 貴州 工商管理類(lèi) 第二批本科 理工 458 451 453.1
2021 貴州 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 第二批本科 理工 452 449 450.8
2021 貴州 食品科學(xué)與工程類(lèi) 第二批本科 理工 440 397 426.1
2021 貴州 生物科學(xué)類(lèi)(含齊魯學(xué)堂) 第二批本科 理工 456 431 441.5
2021 貴州 生物工程 第二批本科 理工 437 433 434.3
2021 貴州 公共管理類(lèi) 第二批本科 理工 449 437 441.1
2021 貴州 土木類(lèi) 第二批本科 理工 449 435 442
2021 貴州 計算機類(lèi) 第二批本科 理工 460 452 455.1
2021 貴州 測繪類(lèi) 第二批本科 理工 433 433 433.1
2021 貴州 工商管理類(lèi) 第二批本科 文史 545 545 545
2021 貴州 公共管理類(lèi) 第二批本科 文史 545 530 539.6
2021 貴州 生態(tài)學(xué) 第二批本科 理工 439 438 438.6
2021 貴州 木材科學(xué)與工程 第二批本科 理工 436 430 433.3
2021 貴州 城鄉規劃 第二批本科 理工 455 449 451.1
2021 貴州 水利類(lèi) 第二批本科 理工 453 444 447.9
2021 貴州 應用化學(xué) 第二批本科 理工 444 430 434.1
2021 海南 植物生產(chǎn)類(lèi)C(含齊魯學(xué)堂) 本科普通批 綜合改革 576 575 575.7
2021 海南 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) 本科普通批 綜合改革 584 578 580.3
2021 海南 日語(yǔ) 本科普通批 綜合改革 581 575 578
2021 海南 公共管理類(lèi) 本科普通批 綜合改革 591 572 580.7
2021 海南 食品科學(xué)與工程類(lèi) 本科普通批 綜合改革 576 569 572
2021 海南 植物科學(xué)與技術(shù) 本科普通批 綜合改革 570 569 569.5
2021 海南 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 本科普通批 綜合改革 583 577 580
2021 河北 中藥資源與開(kāi)發(fā) 本科批 物理類(lèi) 510 506 507.8
2021 河北 植物生產(chǎn)類(lèi)B(含齊魯學(xué)堂) 本科批 物理類(lèi) 516 505 508.3
2021 河北 制藥工程 本科批 物理類(lèi) 537 518 523.8
2021 河北 煙草 本科批 物理類(lèi) 554 525 536.8
2021 河北 土地資源管理 本科批 物理類(lèi) 519 507 511.5
2021 河北 地理信息科學(xué) 本科批 物理類(lèi) 528 519 522.5
2021 河北 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 本科批 物理類(lèi) 518 512 513.8
2021 河北 農業(yè)資源與環(huán)境 本科批 物理類(lèi) 526 509 513.3
2021 河北 生態(tài)學(xué) 本科批 物理類(lèi) 521 508 513.3
2021 河北 植物生產(chǎn)類(lèi)C(含齊魯學(xué)堂) 本科批 物理類(lèi) 533 505 511.9
2021 河北 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) 本科批 物理類(lèi) 526 515 519
2021 河北 動(dòng)物科學(xué) 本科批 物理類(lèi) 535 509 518.9
2021 河北 電氣類(lèi) 本科批 物理類(lèi) 535 524 527.6
2021 河北 機械類(lèi) 本科批 物理類(lèi) 541 517 521.3
2021 河北 工商管理類(lèi) 本科批 物理類(lèi) 535 534 534.5
2021 河北 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 本科批 物理類(lèi) 533 527 528.8
2021 河北 食品科學(xué)與工程類(lèi) 本科批 物理類(lèi) 526 509 512.8
2021 河北 生物科學(xué)類(lèi)(含齊魯學(xué)堂) 本科批 物理類(lèi) 518 510 512.7
2021 河北 生物工程 本科批 物理類(lèi) 526 511 517.2
2021 河北 公共管理類(lèi) 本科批 物理類(lèi) 521 519 519.8
2021 河北 水利類(lèi) 本科批 物理類(lèi) 522 507 512.1
2021 河北 土木類(lèi) 本科批 物理類(lèi) 519 513 515.7
2021 河北 數學(xué)類(lèi) 本科批 物理類(lèi) 542 521 526.3
2021 河北 計算機類(lèi) 本科批 物理類(lèi) 538 531 533.8
2021 河北 測繪類(lèi) 本科批 物理類(lèi) 517 510 512.2
2021 河北 電子信息科學(xué)與技術(shù) 本科批 物理類(lèi) 531 525 527.5
2021 河北 人工智能 本科批 物理類(lèi) 552 527 532.8
2021 河北 通信工程 本科批 物理類(lèi) 531 524 525.8
2021 河北 材料化學(xué) 本科批 物理類(lèi) 509 506 507.8
2021 河北 應用化學(xué) 本科批 物理類(lèi) 528 510 517
2021 河北 工商管理類(lèi) 本科批 歷史類(lèi) 550 547 548.8
2021 河北 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 本科批 歷史類(lèi) 553 547 549.5
2021 河北 農林經(jīng)濟管理 本科批 歷史類(lèi) 566 546 552.5
2021 河北 日語(yǔ) 本科批 歷史類(lèi) 541 538 539.8
2021 河北 俄語(yǔ) 本科批 歷史類(lèi) 550 538 542.3
2021 河北 法學(xué) 本科批 歷史類(lèi) 563 552 557.5
2021 河北 公共管理類(lèi) 本科批 歷史類(lèi) 548 540 543
2021 河北 水土保持與荒漠化防治 本科批 物理類(lèi) 510 502 506.3
2021 河北 木材科學(xué)與工程 本科批 物理類(lèi) 505 501 502.8
2021 河北 林學(xué)(新農科實(shí)驗班) 本科批 物理類(lèi) 524 499 505.6
2021 河南 植物生產(chǎn)類(lèi)B(含齊魯學(xué)堂) 本科一批 理工 562 539 544.1
2021 河南 制藥工程 本科一批 理工 541 541 541.1
2021 河南 煙草 本科一批 理工 551 551 551.1
2021 河南 地理信息科學(xué) 本科一批 理工 543 542 542.3
2021 河南 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 本科一批 理工 550 541 546.6
2021 河南 農業(yè)資源與環(huán)境 本科一批 理工 544 539 540.1
2021 河南 園林 本科一批 理工 547 545 546.1
2021 河南 生態(tài)學(xué) 本科一批 理工 543 543 543.1
2021 河南 木材科學(xué)與工程 本科一批 理工 540 540 540.1
2021 河南 植物生產(chǎn)類(lèi)C(含齊魯學(xué)堂) 本科一批 理工 549 539 541.9
2021 河南 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) 本科一批 理工 561 552 556.6
2021 河南 動(dòng)物科學(xué) 本科一批 理工 543 539 540.6
2021 河南 水產(chǎn)養殖學(xué) 本科一批 理工 539 538 538.8
2021 河南 電氣類(lèi) 本科一批 理工 548 544 546.1
2021 河南 機械類(lèi) 本科一批 理工 548 543 544.6
2021 河南 工商管理類(lèi) 本科一批 理工 551 543 546.9
2021 河南 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 本科一批 理工 546 544 544.6
2021 河南 食品科學(xué)與工程類(lèi) 本科一批 理工 550 539 541.5
2021 河南 生物科學(xué)類(lèi)(含齊魯學(xué)堂) 本科一批 理工 554 544 548.4
2021 河南 生物工程 本科一批 理工 544 539 541.1
2021 河南 公共管理類(lèi) 本科一批 理工 549 540 543.4
2021 河南 水利類(lèi) 本科一批 理工 544 541 542
2021 河南 土木類(lèi) 本科一批 理工 544 541 542.1
2021 河南 數學(xué)類(lèi) 本科一批 理工 559 546 551.4
2021 河南 計算機類(lèi) 本科一批 理工 557 552 554.1
2021 河南 測繪類(lèi) 本科一批 理工 541 540 540.3
2021 河南 電子信息科學(xué)與技術(shù) 本科一批 理工 557 549 553.1
2021 河南 人工智能 本科一批 理工 553 551 552.1
2021 河南 通信工程 本科一批 理工 549 544 546.3
2021 河南 材料化學(xué) 本科一批 理工 542 541 541.6
2021 河南 應用化學(xué) 本科一批 理工 558 543 547.1
2021 河南 工商管理類(lèi) 本科一批 文史 578 571 573.1
2021 河南 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 本科一批 文史 577 573 575.4
2021 河南 農林經(jīng)濟管理 本科一批 文史 577 571 573.1
2021 河南 俄語(yǔ) 本科一批 文史 576 570 572.8
2021 河南 公共管理類(lèi) 本科一批 文史 571 569 570.4
2021 黑龍江 植物科學(xué)與技術(shù) 普通本科第一批A段 理工 452 449 450.6
2021 黑龍江 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) 普通本科第一批A段 理工 495 468 481.6
2021 黑龍江 動(dòng)物科學(xué) 普通本科第一批A段 理工 461 456 458.6
2021 黑龍江 機械類(lèi) 普通本科第一批A段 理工 458 447 449.6
2021 黑龍江 土木類(lèi) 普通本科第一批A段 理工 444 436 440.1
2021 黑龍江 煙草 普通本科第二批A段 理工 441 436 438.6
2021 湖北 中藥資源與開(kāi)發(fā) 本科普通批 物理類(lèi) 524 501 509.3
2021 湖北 制藥工程 本科普通批 物理類(lèi) 521 504 512.5
2021 湖北 煙草 本科普通批 物理類(lèi) 507 506 506.5
2021 湖北 土地整治工程 本科普通批 物理類(lèi) 506 503 504.5
2021 湖北 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 本科普通批 物理類(lèi) 507 506 506.2
2021 湖北 水土保持與荒漠化防治 本科普通批 物理類(lèi) 511 501 504.5
2021 湖北 植物生產(chǎn)類(lèi)C(含齊魯學(xué)堂) 本科普通批 物理類(lèi) 554 504 517
2021 湖北 動(dòng)物科學(xué) 本科普通批 物理類(lèi) 516 506 508
2021 湖北 電氣類(lèi) 本科普通批 物理類(lèi) 518 510 511.8
2021 湖北 機械類(lèi) 本科普通批 物理類(lèi) 515 508 510.5
2021 湖北 工商管理類(lèi) 本科普通批 物理類(lèi) 525 521 518
2021 湖北 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 本科普通批 物理類(lèi) 514 513 513.7
2021 湖北 生物科學(xué)類(lèi)(含齊魯學(xué)堂) 本科普通批 物理類(lèi) 524 502 509.1
2021 湖北 生物工程 本科普通批 物理類(lèi) 503 501 501.5
2021 湖北 公共管理類(lèi) 本科普通批 物理類(lèi) 507 506 506.7
2021 湖北 土木類(lèi) 本科普通批 物理類(lèi) 538 507 510.4
2021 湖北 數學(xué)類(lèi) 本科普通批 物理類(lèi) 540 511 520.3
2021 湖北 計算機類(lèi) 本科普通批 物理類(lèi) 522 518 519.5
2021 湖北 測繪類(lèi) 本科普通批 物理類(lèi) 508 506 506.7
2021 湖北 電子信息科學(xué)與技術(shù) 本科普通批 物理類(lèi) 519 509 513.3
2021 湖北 人工智能 本科普通批 物理類(lèi) 523 510 516.3
2021 湖北 通信工程 本科普通批 物理類(lèi) 518 509 513.5
2021 湖北 工商管理類(lèi) 本科普通批 歷史類(lèi) 548 544 546
2021 湖北 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 本科普通批 歷史類(lèi) 570 549 557.6
2021 湖北 俄語(yǔ) 本科普通批 歷史類(lèi) 547 546 546.5
2021 湖北 公共管理類(lèi) 本科普通批 歷史類(lèi) 551 544 545.9
2021 湖北 林學(xué)(新農科實(shí)驗班) 本科普通批 物理類(lèi) 520 500 506.2
2021 湖南 植物生產(chǎn)類(lèi)B(含齊魯學(xué)堂) 本科批(普通) 物理類(lèi) 524 510 517
2021 湖南 制藥工程 本科批(普通) 物理類(lèi) 513 511 512
2021 湖南 煙草 本科批(普通) 物理類(lèi) 521 512 515
2021 湖南 植物生產(chǎn)類(lèi)C(含齊魯學(xué)堂) 本科批(普通) 物理類(lèi) 532 507 511.3
2021 湖南 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) 本科批(普通) 物理類(lèi) 526 523 524
2021 湖南 工商管理類(lèi) 本科批(普通) 物理類(lèi) 522 517 519.5
2021 湖南 生物科學(xué)類(lèi)(含齊魯學(xué)堂) 本科批(普通) 物理類(lèi) 531 508 516.5
2021 湖南 公共管理類(lèi) 本科批(普通) 物理類(lèi) 516 514 515
2021 湖南 土木類(lèi) 本科批(普通) 物理類(lèi) 525 516 518.5
2021 湖南 測繪類(lèi) 本科批(普通) 物理類(lèi) 515 513 513.8
2021 湖南 電子信息科學(xué)與技術(shù) 本科批(普通) 物理類(lèi) 530 519 523.8
2021 湖南 工商管理類(lèi) 本科批(普通) 歷史類(lèi) 543 529 534
2021 湖南 公共管理類(lèi) 本科批(普通) 歷史類(lèi) 534 528 529.8
2021 湖南 農業(yè)資源與環(huán)境 本科批(普通) 物理類(lèi) 526 507 515
2021 湖南 生態(tài)學(xué) 本科批(普通) 物理類(lèi) 523 508 512.5
2021 湖南 城鄉規劃 本科批(普通) 物理類(lèi) 522 515 519.3
2021 湖南 農林經(jīng)濟管理 本科批(普通) 歷史類(lèi) 543 536 539.3
2021 湖南 機械類(lèi) 本科批(普通) 物理類(lèi) 522 516 518.1
2021 吉林 植物生產(chǎn)類(lèi)B(含齊魯學(xué)堂) 普通類(lèi)本科二批(A段) 理工 443 429 436.1
2021 吉林 煙草 普通類(lèi)本科二批(A段) 理工 452 444 448.1
2021 吉林 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 普通類(lèi)本科二批(A段) 理工 438 431 434.6
2021 吉林 植物生產(chǎn)類(lèi)C(含齊魯學(xué)堂) 普通類(lèi)本科二批(A段) 理工 441 431 434.8
2021 吉林 食品科學(xué)與工程類(lèi) 普通類(lèi)本科二批(A段) 理工 452 422 430.9
2021 吉林 土木類(lèi) 普通類(lèi)本科二批(A段) 理工 433 417 423.6
2021 吉林 測繪類(lèi) 普通類(lèi)本科二批(A段) 理工 416 414 415.1
2021 吉林 日語(yǔ) 普通類(lèi)本科二批(A段) 文史 477 462 467.1
2021 吉林 公共管理類(lèi) 普通類(lèi)本科二批(A段) 文史 479 460 470.9
2021 江蘇 植物科學(xué)與技術(shù) 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) 物理類(lèi) 507 504 505
2021 江蘇 植物生產(chǎn)類(lèi)B(含齊魯學(xué)堂) 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) 物理類(lèi) 510 505 508.2
2021 江蘇 煙草 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) 物理類(lèi) 510 508 509.2
2021 江蘇 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) 物理類(lèi) 511 509 510.2
2021 江蘇 農業(yè)資源與環(huán)境 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) 物理類(lèi) 505 504 504.5
2021 江蘇 植物生產(chǎn)類(lèi)C(含齊魯學(xué)堂) 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) 物理類(lèi) 508 503 504.6
2021 江蘇 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) 物理類(lèi) 521 521 521.2
2021 江蘇 機械類(lèi) 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) 物理類(lèi) 519 505 508.7
2021 江蘇 工商管理類(lèi) 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) 物理類(lèi) 508 507 507.7
2021 江蘇 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) 物理類(lèi) 508 505 506.7
2021 江蘇 生物科學(xué)類(lèi)(含齊魯學(xué)堂) 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) 物理類(lèi) 511 502 504.2
2021 江蘇 生物工程 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) 物理類(lèi) 503 502 502,7
2021 江蘇 土木類(lèi) 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) 物理類(lèi) 507 504 505.5
2021 江蘇 計算機類(lèi) 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) 物理類(lèi) 508 507 507.7
2021 江蘇 測繪類(lèi) 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) 物理類(lèi) 517 505 508.4
2021 江蘇 工商管理類(lèi) 普通類(lèi)本科院校(歷史類(lèi)) 歷史類(lèi) 531 529 530.2
2021 江蘇 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 普通類(lèi)本科院校(歷史類(lèi)) 歷史類(lèi) 534 530 531.7
2021 江蘇 農林經(jīng)濟管理 普通類(lèi)本科院校(歷史類(lèi)) 歷史類(lèi) 530 529 529.7
2021 江蘇 日語(yǔ) 普通類(lèi)本科院校(歷史類(lèi)) 歷史類(lèi) 534 530 531.9
2021 江蘇 法學(xué) 普通類(lèi)本科院校(歷史類(lèi)) 歷史類(lèi) 532 532 532.2
2021 江蘇 公共管理類(lèi) 普通類(lèi)本科院校(歷史類(lèi)) 歷史類(lèi) 542 528 531.4
2021 江蘇 園林 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) 物理類(lèi) 508 505 506.7
2021 江蘇 制藥工程 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) 物理類(lèi) 507 506 506.7
2021 江西 植物科學(xué)與技術(shù) 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) 理工 511 507 509.9
2021 江西 植物生產(chǎn)類(lèi)C(含齊魯學(xué)堂) 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) 理工 510 500 506.2
2021 江西 水產(chǎn)養殖學(xué) 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) 理工 499 496 498.4
2021 江西 機械類(lèi) 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) 理工 515 509 512.4
2021 江西 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) 理工 507 496 502.2
2021 江西 生物科學(xué)類(lèi)(含齊魯學(xué)堂) 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) 理工 519 506 512.1
2021 江西 公共管理類(lèi) 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) 理工 496 495 496.4
2021 江西 水利類(lèi) 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) 理工 511 504 508.9
2021 江西 土木類(lèi) 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) 理工 515 481 497.8
2021 江西 建筑學(xué) 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) 理工 511 493 502.9
2021 江西 測繪類(lèi) 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) 理工 500 499 500.4
2021 江西 人工智能 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) 理工 517 512 515.4
2021 江西 通信工程 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) 理工 514 508 511.6
2021 江西 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) 文史 566 566 567
2021 江西 俄語(yǔ) 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) 文史 563 560 562.5
2021 江西 公共管理類(lèi) 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) 文史 563 558 561
2021 江西 土地資源管理 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) 理工 514 499 507.9
2021 遼寧 土地資源管理 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 514 509 511.5
2021 遼寧 地理信息科學(xué) 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 530 517 521.3
2021 遼寧 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 555 537 542.8
2021 遼寧 土木類(lèi) 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 525 512 516.3
2021 遼寧 日語(yǔ) 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 557 542 548.3
