山東理工大學(xué)2022年浙江(綜合改革)普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)
2022-11-10 09:36:59山東理工大學(xué)
山東理工大學(xué)2022年浙江(綜合改革)普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 高分子材料與工程 | 553 | 564 | 575 | 497 | 104137 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 材料化學(xué) | 554 | 554 | 554 | 497 | 102821 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 交通工程 | 558 | 561 | 564 | 497 | 97966 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 資源勘查工程 | 559 | 560.75 | 563 | 497 | 96799 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 礦物加工工程 | 562 | 564 | 566 | 497 | 93168 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 采礦工程 | 562 | 563 | 564 | 497 | 93168 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 應用化學(xué) | 564 | 567 | 570 | 497 | 90722 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化 | 565 | 568 | 571 | 497 | 89548 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 環(huán)境工程 | 565 | 566.75 | 569 | 497 | 89548 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 車(chē)輛工程 | 565 | 565 | 565 | 497 | 89548 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 工業(yè)工程 | 568 | 568.75 | 569 | 497 | 86007 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 信息管理與信息系統 | 569 | 569 | 569 | 497 | 84741 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 化學(xué)工程與工藝 | 570 | 576.5 | 583 | 497 | 83527 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 食品科學(xué)與工程 | 570 | 571 | 572 | 497 | 83527 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 生物工程 | 570 | 570 | 570 | 497 | 83527 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 光電信息科學(xué)與工程 | 573 | 575 | 577 | 497 | 79911 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 化學(xué) | 573 | 573.5 | 574 | 497 | 79911 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 生物科學(xué) | 573 | 573 | 573 | 497 | 79911 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 土木工程 | 573 | 573 | 573 | 497 | 79911 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 自動(dòng)化 | 574 | 574.83 | 576 | 497 | 78641 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 574 | 574.5 | 575 | 497 | 78641 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 國際經(jīng)濟與貿易 | 575 | 576 | 577 | 497 | 77426 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 工商管理 | 577 | 577.5 | 579 | 497 | 75055 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 城鄉規劃 | 577 | 577 | 577 | 497 | 75055 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 通信工程 | 579 | 585 | 591 | 497 | 72677 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 統計學(xué) | 579 | 582 | 585 | 497 | 72677 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 英語(yǔ) | 580 | 581.5 | 584 | 497 | 71471 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟學(xué) | 581 | 582 | 583 | 497 | 70241 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 數學(xué)與應用數學(xué) | 584 | 584.5 | 585 | 497 | 66660 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 財務(wù)管理 | 585 | 585.5 | 586 | 497 | 65481 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 法學(xué) | 588 | 589.5 | 591 | 497 | 62007 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 589 | 589.5 | 590 | 497 | 60835 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 信息與計算科學(xué) | 590 | 590.5 | 591 | 497 | 59734 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 594 | 594.5 | 595 | 497 | 55183 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
上海應用技術(shù)大學(xué)2022年吉林錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號