江西中醫藥大學(xué)2022年貴州分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2022-11-05 17:23:26江西中醫藥大學(xué)
江西中醫藥大學(xué)2022年貴州分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
省份 | 年份 | 批次 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 投檔線(xiàn) | 省控線(xiàn) |
貴州 | 2022 | 一本 | 針灸推拿學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 573 | 572 | 549 |
貴州 | 2022 | 一本 | 藥學(xué)院 | 中藥學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 494 | 489 | 451 |
貴州 | 2022 | 一本 | 中醫學(xué)院 | 中醫學(xué)(5+3) | 理工 | 2 | 2 | 539 | 489 | 451 |
貴州 | 2022 | 一本 | 中醫學(xué)院 | 中醫學(xué) | 理工 | 4 | 4 | 532 | 489 | 451 |
貴州 | 2022 | 一本 | 針灸推拿學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 528 | 489 | 451 |
貴州 | 2022 | 一本 | 臨床醫學(xué)院 | 中西醫臨床醫學(xué) | 理工 | 4 | 4 | 520 | 489 | 451 |
貴州 | 2022 | 二本 | 護理學(xué)院 | 護理學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 516 | 514 | 471 |
貴州 | 2022 | 二本 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 文史 | 1 | 1 | 518 | 514 | 471 |
貴州 | 2022 | 二本 | 人文學(xué)院 | 英語(yǔ) | 文史 | 1 | 1 | 520 | 514 | 471 |
貴州 | 2022 | 二本 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 1 | 1 | 515 | 514 | 471 |
貴州 | 2022 | 二本 | 計算機學(xué)院 | 醫學(xué)信息工程 | 理工 | 2 | 2 | 445 | 434 | 360 |
貴州 | 2022 | 二本 | 藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 451 | 434 | 360 |
貴州 | 2022 | 二本 | 臨床醫學(xué)院 | 中醫骨傷科學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 460 | 434 | 360 |
貴州 | 2022 | 二本 | 中醫學(xué)院 | 中醫養生學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 446 | 434 | 360 |
貴州 | 2022 | 二本 | 護理學(xué)院 | 護理學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 451 | 434 | 360 |
貴州 | 2022 | 二本 | 臨床醫學(xué)院 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 452 | 434 | 360 |
貴州 | 2022 | 二本 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 保險學(xué) | 理工 | 1 | 1 | 439 | 434 | 360 |
貴州 | 2022 | 二本 | 計算機學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 1 | 1 | 434 | 434 | 360 |
貴州 | 2022 | 二本 | 藥學(xué)院 | 藥物制劑 | 理工 | 2 | 2 | 444 | 434 | 360 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
哈爾濱學(xué)院2022年安徽(理工)普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號