福建農林大學(xué)2022年浙江本科批(綜合改革)錄取分數線(xiàn)
2022-11-01 15:29:51福建農林大學(xué)
福建農林大學(xué)2022年浙江本科批(綜合改革)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 批次名稱(chēng) | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省定線(xiàn) | 選考科目 |
2022 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 茶學(xué) | 2 | 580 | 579 | 579 | 497 | 物理或生物或化學(xué) |
2022 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 動(dòng)物科學(xué) | 2 | 580 | 579 | 578 | 497 | 物理或生物或化學(xué) |
2022 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 動(dòng)物醫學(xué) | 6 | 595 | 590 | 588 | 497 | 物理或生物或化學(xué) |
2022 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 蜂學(xué) | 5 | 570 | 568 | 567 | 497 | 物理或生物或化學(xué) |
2022 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 海洋科學(xué) | 7 | 583 | 572 | 569 | 497 | 物理 |
2022 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 林學(xué)類(lèi)(含林學(xué)、森林保護、水土保持與荒漠化防治專(zhuān)業(yè)) | 10 | 585 | 578 | 575 | 497 | 物理或生物或化學(xué) |
2022 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 木材科學(xué)與工程 | 6 | 571 | 569 | 567 | 497 | 物理 |
2022 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 農學(xué) | 3 | 583 | 582 | 582 | 497 | 物理或生物或化學(xué) |
2022 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 輕化工程 | 7 | 573 | 570 | 568 | 497 | 物理 |
2022 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 生物工程 | 2 | 589 | 588 | 588 | 497 | 物理或生物或化學(xué) |
2022 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)) | 8 | 588 | 582 | 580 | 497 | 物理或生物或化學(xué) |
2022 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 生物信息學(xué) | 2 | 589 | 587 | 585 | 497 | 物理或生物或化學(xué) |
2022 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 584 | 581 | 578 | 497 | 物理或生物或化學(xué) |
2022 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 食品營(yíng)養與健康 | 2 | 578 | 577 | 577 | 497 | 物理或生物或化學(xué) |
2022 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 591 | 584 | 577 | 497 | 物理或生物或化學(xué) |
2022 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 水產(chǎn)養殖學(xué) | 7 | 571 | 569 | 568 | 497 | 物理或生物或化學(xué) |
2022 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護 | 7 | 604 | 581 | 574 | 497 | 物理或生物或化學(xué) |
2022 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 4 | 575 | 574 | 573 | 497 | 物理或生物或化學(xué) |
2022 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 種子科學(xué)與工程 | 4 | 590 | 578 | 573 | 497 | 物理或生物或化學(xué) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
大連民族大學(xué)2022年山西普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號