Image Modal
日本一道免费7788www_国产香蕉尹人综合在线观看_天天看视频专区一区二区素人_日本Aⅴ大伊香蕉精品视频
全國

熱門(mén)城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報考 > 高考錄取分數線(xiàn) > 大學(xué)錄取分數線(xiàn) > 福建農林大學(xué)2022年各省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

福建農林大學(xué)2022年各省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

2022-10-31 15:34:28福建農林大學(xué)


高考

福建農林大學(xué)2022年各省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

 

年份 省份 批次名稱(chēng) 科類(lèi) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 錄取數 最高分 平均分 最低分 省定線(xiàn) 選考科目
2022 安徽 本科二批 理工 蜂學(xué) 6 493 491 488 435  
2022 安徽 本科二批 理工 管理科學(xué) 2 487 487 486 435  
2022 安徽 本科二批 理工 植物科學(xué)與技術(shù) 2 496 495 494 435  
2022 安徽 本科二批 理工 制藥工程 1 493 493 493 435  
2022 安徽 本科一批 理工 風(fēng)景園林 4 546 535 521 491  
2022 安徽 本科一批 理工 林學(xué)類(lèi)(含林學(xué)、森林保護、水土保持與荒漠化防治專(zhuān)業(yè)) 13 531 512 503 491  
2022 安徽 本科一批 理工 農學(xué) 4 531 521 511 491  
2022 安徽 本科一批 理工 農業(yè)資源與環(huán)境 3 511 508 506 491  
2022 安徽 本科一批 理工 生態(tài)學(xué) 2 543 538 532 491  
2022 安徽 本科一批 理工 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)) 8 544 536 521 491  
2022 安徽 本科一批 理工 食品科學(xué)與工程 3 547 541 533 491  
2022 安徽 本科一批 理工 食品質(zhì)量與安全 6 523 513 504 491  
2022 安徽 本科一批 理工 園林 4 531 522 515 491  
2022 安徽 本科一批 理工 園藝 6 533 518 512 491  
2022 安徽 本科一批 理工 植物保護 9 534 515 503 491  
2022 安徽 國家專(zhuān)項計劃批 理工 輕化工程 7 519 498 487 435  
2022 安徽 國家專(zhuān)項計劃批 理工 自然地理與資源環(huán)境 8 512 497 488 435  
2022 安徽 本科二批 文史 公共管理類(lèi)(含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì )保障專(zhuān)業(yè)) 2 537 532 527 480  
2022 安徽 本科一批 文史 農業(yè)經(jīng)濟管理類(lèi)(含農林經(jīng)濟管理、農村區域發(fā)展專(zhuān)業(yè)) 2 546 546 545 523  
2022 北京 本科批 綜合改革 動(dòng)物醫學(xué) 1 511 511 511 425 物理或生物或化學(xué)
2022 北京 本科批 綜合改革 食品質(zhì)量與安全 1 510 510 510 425 物理或生物或化學(xué)
2022 甘肅 本科二批 理工 交通工程 11 434 427 424 345  
2022 甘肅 本科二批 理工 農學(xué) 7 448 435 429 345  
2022 甘肅 本科二批 理工 農業(yè)資源與環(huán)境 5 428 425 424 345  
2022 甘肅 本科二批 理工 輕化工程 14 426 420 405 345  
2022 甘肅 本科二批 理工 生態(tài)學(xué) 7 441 427 423 345  
2022 甘肅 本科二批 理工 生物工程 3 450 432 424 345  
2022 甘肅 本科二批 理工 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)) 10 439 428 423 345  
2022 甘肅 本科一批 理工 財務(wù)管理 2 455 452 450 442  
2022 甘肅 本科一批 理工 工商管理類(lèi)(含工商管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、旅游管理專(zhuān)業(yè)) 4 464 453 444 442  
2022 甘肅 本科一批 理工 金融學(xué) 2 454 452 450 442  
2022 甘肅 本科一批 理工 林學(xué)類(lèi)(含林學(xué)、森林保護、水土保持與荒漠化防治專(zhuān)業(yè)) 17 464 448 443 442  
2022 甘肅 本科一批 理工 食品科學(xué)與工程 8 469 450 444 442  
2022 甘肅 本科一批 理工 新能源科學(xué)與工程 4 469 455 449 442  
2022 甘肅 國家專(zhuān)項計劃批 理工 化學(xué)工程與工藝 6 450 444 440 345  
2022 甘肅 國家專(zhuān)項計劃批 理工 木材科學(xué)與工程 10 433 428 425 345  
2022 甘肅 國家專(zhuān)項計劃批 理工 園藝 16 451 433 424 345  
2022 甘肅 國家專(zhuān)項計劃批 理工 植物保護 14 443 429 424 345  
2022 甘肅 國家專(zhuān)項計劃批 理工 自然地理與資源環(huán)境 11 460 441 432 345  
2022 甘肅 本科二批 文史 茶學(xué) 11 471 464 460 425  
2022 甘肅 本科二批 文史 商務(wù)經(jīng)濟學(xué) 3 477 471 468 425  
2022 甘肅 本科一批 文史 財務(wù)管理 2 499 498 498 485  
2022 甘肅 本科一批 文史 工商管理類(lèi)(含工商管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、旅游管理專(zhuān)業(yè)) 2 498 494 490 485  
2022 甘肅 本科一批 文史 金融學(xué) 2 506 502 499 485  
2022 甘肅 本科一批 文史 農業(yè)經(jīng)濟管理類(lèi)(含農林經(jīng)濟管理、農村區域發(fā)展專(zhuān)業(yè)) 1 506 506 506 485  
2022 廣東 本科批 歷史類(lèi) 茶學(xué) 7 540 527 520 437 生物或化學(xué)
2022 廣東 本科批 歷史類(lèi) 商務(wù)經(jīng)濟學(xué) 10 528 521 519 437 不限
2022 廣東 本科批 物理類(lèi) 茶學(xué) 3 540 538 536 445 生物或化學(xué)
2022 廣東 本科批 物理類(lèi) 動(dòng)物科學(xué) 5 558 543 539 445 不限
2022 廣東 本科批 物理類(lèi) 動(dòng)物醫學(xué) 11 553 546 542 445 不限
2022 廣東 本科批 物理類(lèi) 蜂學(xué) 4 548 541 539 445 生物或化學(xué)
2022 廣東 本科批 物理類(lèi) 管理科學(xué) 20 541 526 521 445 不限
2022 廣東 本科批 物理類(lèi) 木材科學(xué)與工程 15 540 528 524 445 不限
2022 廣東 本科批 物理類(lèi) 農業(yè)智能裝備工程 6 542 537 533 445 不限
2022 廣東 本科批 物理類(lèi) 農業(yè)資源與環(huán)境 11 560 539 534 445 生物或化學(xué)
2022 廣東 本科批 物理類(lèi) 商務(wù)經(jīng)濟學(xué) 6 546 535 528 445 不限
2022 廣東 本科批 物理類(lèi) 生物工程 5 544 541 539 445 不限
2022 廣東 本科批 物理類(lèi) 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)) 7 554 547 542 445 生物或化學(xué)
2022 廣東 本科批 物理類(lèi) 生物信息學(xué) 4 545 540 538 445 生物或化學(xué)
2022 廣東 本科批 物理類(lèi) 園藝 9 553 539 536 445 生物或化學(xué)
2022 廣東 本科批 物理類(lèi) 植物科學(xué)與技術(shù) 4 546 542 541 445 生物或化學(xué)
2022 廣東 本科批 物理類(lèi) 制藥工程 4 544 541 539 445 不限
2022 廣東 本科批 物理類(lèi) 智慧農業(yè) 4 546 544 543 445 生物或化學(xué)
2022 廣東 藝術(shù)類(lèi)本科批 藝術(shù)類(lèi) 產(chǎn)品設計 5 512 511 511 - 不限
2022 廣西 本科二批 理工 茶學(xué) 9 471 460 447 343  
2022 廣西 本科二批 理工 動(dòng)物醫學(xué) 15 491 476 462 343  
2022 廣西 本科二批 理工 蜂學(xué) 6 451 433 408 343  
2022 廣西 本科二批 理工 管理科學(xué) 5 449 439 402 343  
2022 廣西 本科二批 理工 機械類(lèi)(含機械設計制造及其自動(dòng)化、農業(yè)機械化及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)) 4 465 450 431 343  
2022 廣西 本科二批 理工 空間信息與數字技術(shù) 5 466 460 452 343  
2022 廣西 本科二批 理工 林學(xué)類(lèi)(含林學(xué)、森林保護、水土保持與荒漠化防治專(zhuān)業(yè)) 17 474 460 450 343  
2022 廣西 本科二批 理工 木材科學(xué)與工程 12 470 428 397 343  
2022 廣西 本科二批 理工 農學(xué) 6 484 477 470 343  
2022 廣西 本科二批 理工 農業(yè)經(jīng)濟管理類(lèi)(含農林經(jīng)濟管理、農村區域發(fā)展專(zhuān)業(yè)) 2 454 447 440 343  
2022 廣西 本科二批 理工 農業(yè)資源與環(huán)境 6 461 450 441 343  
2022 廣西 本科二批 理工 輕化工程 7 468 443 409 343  
2022 廣西 本科二批 理工 生物工程 10 470 456 451 343  
2022 廣西 本科二批 理工 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)) 15 485 468 461 343  
2022 廣西 本科二批 理工 生物信息學(xué) 2 488 477 465 343  
2022 廣西 本科二批 理工 水產(chǎn)養殖學(xué) 13 466 427 389 343  
2022 廣西 本科二批 理工 植物科學(xué)與技術(shù) 3 467 464 461 343  
2022 廣西 本科二批 理工 智慧農業(yè) 3 485 477 470 343  
2022 廣西 本科二批 理工 種子科學(xué)與工程 8 499 463 445 343  
2022 廣西 本科一批 理工 食品科學(xué)與工程 11 523 499 477 475  
2022 廣西 本科一批 理工 食品營(yíng)養與健康 3 511 500 489 475  
2022 廣西 本科一批 理工 食品質(zhì)量與安全 3 497 488 476 475  
2022 廣西 本科一批 理工 園林 4 502 492 480 475  
2022 廣西 國家專(zhuān)項計劃批 理工 動(dòng)物科學(xué) 11 498 461 433 343  
2022 廣西 國家專(zhuān)項計劃批 理工 統計學(xué) 4 507 492 478 343  
2022 廣西 國家專(zhuān)項計劃批 理工 園藝 11 477 453 440 343  
2022 廣西 少數民族預科班 理工 少數民族預科班 10 455 418 392 -  
2022 廣西 本科二批 文史 茶學(xué) 10 533 520 490 421  
2022 廣西 本科二批 文史 農業(yè)經(jīng)濟管理類(lèi)(含農林經(jīng)濟管理、農村區域發(fā)展專(zhuān)業(yè)) 2 538 534 529 421  
2022 貴州 本科二批 理工 財務(wù)管理 8 443 433 427 360  
2022 貴州 本科二批 理工 茶學(xué) 15 438 427 423 360  
2022 貴州 本科二批 理工 動(dòng)物醫學(xué) 19 457 443 435 360  
2022 貴州 本科二批 理工 蜂學(xué) 6 428 423 421 360  
2022 貴州 本科二批 理工 管理科學(xué) 19 436 419 416 360  
2022 貴州 本科二批 理工 化學(xué)工程與工藝 4 436 425 416 360  
2022 貴州 本科二批 理工 交通工程 10 445 430 422 360  
2022 貴州 本科二批 理工 空間信息與數字技術(shù) 5 442 436 431 360  
2022 貴州 本科二批 理工 林學(xué)類(lèi)(含林學(xué)、森林保護、水土保持與荒漠化防治專(zhuān)業(yè)) 19 445 433 428 360  
2022 貴州 本科二批 理工 木材科學(xué)與工程 16 441 423 417 360  
2022 貴州 本科二批 理工 農學(xué) 8 457 447 443 360  
2022 貴州 本科二批 理工 農業(yè)經(jīng)濟管理類(lèi)(含農林經(jīng)濟管理、農村區域發(fā)展專(zhuān)業(yè)) 2 444 443 443 360  
2022 貴州 本科二批 理工 農業(yè)智能裝備工程 7 435 429 425 360  
2022 貴州 本科二批 理工 森林工程 9 429 423 420 360  
2022 貴州 本科二批 理工 商務(wù)經(jīng)濟學(xué) 7 437 430 424 360  
2022 貴州 本科二批 理工 生態(tài)學(xué) 12 439 431 426 360  
2022 貴州 本科二批 理工 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)) 16 439 432 426 360  
2022 貴州 本科二批 理工 生物信息學(xué) 13 438 425 420 360  
2022 貴州 本科二批 理工 園藝 16 444 425 419 360  
2022 貴州 本科二批 理工 植物保護 20 453 438 431 360  
2022 貴州 本科二批 理工 植物科學(xué)與技術(shù) 5 445 430 424 360  
2022 貴州 本科二批 理工 智慧農業(yè) 4 467 447 436 360  
2022 貴州 本科二批 理工 種子科學(xué)與工程 6 446 435 428 360  
2022 貴州 本科一批 理工 電氣工程及其自動(dòng)化 5 489 485 482 451  
2022 貴州 本科一批 理工 金融學(xué) 2 482 482 482 451  
2022 貴州 國家專(zhuān)項計劃批 理工 動(dòng)物科學(xué) 11 456 440 435 360  
2022 貴州 國家專(zhuān)項計劃批 理工 農業(yè)資源與環(huán)境 5 447 443 440 360  
2022 貴州 國家專(zhuān)項計劃批 理工 輕化工程 9 460 443 435 360  
2022 貴州 國家專(zhuān)項計劃批 理工 生物工程 10 454 445 441 360  
2022 貴州 少數民族預科班 理工 少數民族預科班 10 423 406 394 -  
2022 貴州 本科二批 文史 財務(wù)管理 4 548 537 533 471  
2022 貴州 本科二批 文史 茶學(xué) 14 541 532 529 471  
2022 貴州 本科二批 文史 農業(yè)經(jīng)濟管理類(lèi)(含農林經(jīng)濟管理、農村區域發(fā)展專(zhuān)業(yè)) 2 542 539 537 471  
2022 貴州 本科二批 文史 商務(wù)經(jīng)濟學(xué) 5 534 533 532 471  
2022 貴州 本科一批 文史 金融學(xué) 2 563 562 562 549  
2022 海南 本科批 綜合改革 材料科學(xué)與工程 6 585 571 564 471 物理
2022 海南 本科批 綜合改革 茶學(xué) 7 587 578 574 471 物理或生物或化學(xué)
2022 海南 本科批 綜合改革 蜂學(xué) 2 576 575 574 471 物理或生物或化學(xué)
2022 海南 本科批 綜合改革 管理科學(xué) 16 564 560 556 471 物理
2022 海南 本科批 綜合改革 化學(xué)工程與工藝 2 581 579 578 471 物理或生物或化學(xué)
2022 海南 本科批 綜合改革 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)) 13 586 577 574 471 物理或生物或化學(xué)
2022 海南 本科批 綜合改革 食品科學(xué)與工程 9 596 584 578 471 物理或生物或化學(xué)
2022 海南 本科批 綜合改革 食品營(yíng)養與健康 4 598 583 575 471 物理或生物或化學(xué)
2022 海南 本科批 綜合改革 食品質(zhì)量與安全 4 594 583 575 471 物理或生物或化學(xué)
2022 海南 本科批 綜合改革 植物科學(xué)與技術(shù) 5 602 593 587 471 物理或生物或化學(xué)
2022 海南 本科批 綜合改革 種子科學(xué)與工程 7 589 579 574 471 物理或生物或化學(xué)
2022 海南 國家專(zhuān)項計劃批 綜合改革 農學(xué) 5 579 572 567 471 物理或生物或化學(xué)
2022 河北 本科批 歷史類(lèi) 公共管理類(lèi)(含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì )保障專(zhuān)業(yè)) 4 549 545 543 443 不限
2022 河北 本科批 歷史類(lèi) 農業(yè)經(jīng)濟管理類(lèi)(含農林經(jīng)濟管理、農村區域發(fā)展專(zhuān)業(yè)) 2 556 554 553 443 不限
2022 河北 本科批 歷史類(lèi) 園藝 4 550 547 546 443 生物或化學(xué)
2022 河北 中外合作 歷史類(lèi) 風(fēng)景園林(中加合作班) 9 541 530 520 443 不限
2022 河北 本科批 物理類(lèi) 動(dòng)物醫學(xué) 18 522 513 508 430 不限
2022 河北 本科批 物理類(lèi) 風(fēng)景園林 3 541 539 538 430 不限
2022 河北 本科批 物理類(lèi) 蜂學(xué) 5 509 500 497 430 不限
2022 河北 本科批 物理類(lèi) 公共管理類(lèi)(含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì )保障專(zhuān)業(yè)) 5 517 514 513 430 不限
2022 河北 本科批 物理類(lèi) 管理科學(xué) 13 514 505 503 430 不限
2022 河北 本科批 物理類(lèi) 林學(xué)類(lèi)(含林學(xué)、森林保護、水土保持與荒漠化防治專(zhuān)業(yè)) 13 520 510 505 430 生物或化學(xué)
2022 河北 本科批 物理類(lèi) 農學(xué) 4 518 515 514 430 生物或化學(xué)
2022 河北 本科批 物理類(lèi) 生態(tài)學(xué) 9 511 504 502 430 生物或化學(xué)
2022 河北 本科批 物理類(lèi) 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)) 7 548 531 527 430 生物或化學(xué)
2022 河北 本科批 物理類(lèi) 食品科學(xué)與工程 5 528 524 522 430 生物或化學(xué)
2022 河北 本科批 物理類(lèi) 園林 3 528 526 525 430 生物或化學(xué)
2022 河北 本科批 物理類(lèi) 園藝 5 523 512 508 430 生物或化學(xué)
2022 河北 本科批 物理類(lèi) 自然地理與資源環(huán)境 4 518 506 502 430 化學(xué)
2022 河北 中外合作 物理類(lèi) 風(fēng)景園林(中加合作班) 5 521 511 507 430 不限
2022 河北 藝術(shù)類(lèi)本科批 藝術(shù)類(lèi) 產(chǎn)品設計 10 558 555 554 - 不限
2022 河北 藝術(shù)類(lèi)本科批 藝術(shù)類(lèi) 動(dòng)畫(huà) 5 561 556 553 - 不限
2022 河北 藝術(shù)類(lèi)本科批 藝術(shù)類(lèi) 環(huán)境設計 5 558 556 555 - 不限
2022 河南 本科二批 理工 茶學(xué) 10 507 502 499 405  
2022 河南 本科二批 理工 動(dòng)物科學(xué) 3 504 503 501 405  
2022 河南 本科二批 理工 蜂學(xué) 10 498 496 495 405  
2022 河南 本科二批 理工 管理科學(xué) 15 507 495 487 405  
2022 河南 本科二批 理工 化學(xué)工程與工藝 3 519 516 514 405  
2022 河南 本科二批 理工 交通工程 3 512 509 507 405  
2022 河南 本科二批 理工 林學(xué)類(lèi)(含林學(xué)、森林保護、水土保持與荒漠化防治專(zhuān)業(yè)) 17 524 503 499 405  
2022 河南 本科二批 理工 農業(yè)智能裝備工程 5 517 505 501 405  
2022 河南 本科二批 理工 商務(wù)經(jīng)濟學(xué) 6 517 503 497 405  
2022 河南 本科二批 理工 生態(tài)學(xué) 3 526 517 511 405  
2022 河南 本科二批 理工 生物信息學(xué) 7 515 508 503 405  
2022 河南 本科二批 理工 水產(chǎn)養殖學(xué) 14 516 499 495 405  
2022 河南 本科二批 理工 植物保護 7 531 508 502 405  
2022 河南 本科二批 理工 植物科學(xué)與技術(shù) 2 505 503 502 405  
2022 河南 本科二批 理工 自然地理與資源環(huán)境 9 513 505 500 405  
2022 河南 本科一批 理工 風(fēng)景園林 3 557 548 543 509  
2022 河南 本科一批 理工 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)) 9 557 548 542 509  
2022 河南 本科一批 理工 食品科學(xué)與工程 6 547 541 537 509  
2022 河南 本科一批 理工 園林 9 543 537 527 509  
2022 河南 本科一批 理工 園藝 6 542 534 532 509  
2022 河南 本科一批 理工 智慧農業(yè) 3 551 547 542 509  
2022 河南 國家專(zhuān)項計劃批 理工 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)) 14 558 543 538 405  
2022 河南 中外合作 理工 風(fēng)景園林(中加合作班) 6 508 497 491 405  
2022 河南 中外合作 理工 農業(yè)資源與環(huán)境(中加合作班) 5 504 491 487 405  
2022 河南 中外合作 理工 園藝(中加合作班) 4 488 487 486 405  
2022 河南 本科二批 文史 茶學(xué) 10 527 520 517 445  
2022 河南 本科二批 文史 商務(wù)經(jīng)濟學(xué) 5 521 518 516 445  
2022 河南 本科一批 文史 農業(yè)經(jīng)濟管理類(lèi)(含農林經(jīng)濟管理、農村區域發(fā)展專(zhuān)業(yè)) 2 543 540 538 527  
2022 河南 中外合作 文史 風(fēng)景園林(中加合作班) 6 525 519 518 445  
2022 河南 中外合作 文史 農業(yè)資源與環(huán)境(中加合作班) 5 512 509 508 445  
2022 河南 中外合作 文史 園藝(中加合作班) 4 517 515 511 445  
2022 黑龍江 本科一批 理工 風(fēng)景園林 3 475 472 468 429  
2022 黑龍江 本科一批 理工 食品科學(xué)與工程 4 486 475 471 429  
2022 黑龍江 本科一批 理工 園林 9 467 462 458 429  
2022 黑龍江 中外合作 理工 風(fēng)景園林(中加合作班) 10 439 422 419 308  
2022 黑龍江 本科二批 文史 商務(wù)經(jīng)濟學(xué) 2 464 462 460 365  
2022 黑龍江 本科一批 文史 農業(yè)經(jīng)濟管理類(lèi)(含農林經(jīng)濟管理、農村區域發(fā)展專(zhuān)業(yè)) 2 494 494 494 463  
2022 湖北 本科批 歷史類(lèi) 財務(wù)管理 2 552 550 549 435 不限
2022 湖北 本科批 歷史類(lèi) 工商管理類(lèi)(含工商管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、旅游管理專(zhuān)業(yè)) 4 540 537 535 435 不限
2022 湖北 本科批 歷史類(lèi) 公共管理類(lèi)(含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì )保障專(zhuān)業(yè)) 2 551 549 548 435 不限
2022 湖北 本科批 歷史類(lèi) 國際經(jīng)濟與貿易 2 551 550 550 435 不限
2022 湖北 本科批 物理類(lèi) 財務(wù)管理 2 526 521 516 409 不限
2022 湖北 本科批 物理類(lèi) 車(chē)輛工程 3 519 517 516 409 不限
2022 湖北 本科批 物理類(lèi) 工商管理類(lèi)(含工商管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、旅游管理專(zhuān)業(yè)) 3 514 511 509 409 不限
2022 湖北 本科批 物理類(lèi) 國際經(jīng)濟與貿易 2 524 520 517 409 不限
2022 湖北 本科批 物理類(lèi) 環(huán)境工程 3 529 524 519 409 不限
2022 湖北 本科批 物理類(lèi) 機械類(lèi)(含機械設計制造及其自動(dòng)化、農業(yè)機械化及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)) 8 520 513 509 409 不限
2022 湖北 本科批 物理類(lèi) 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)) 2 535 534 533 409 生物或化學(xué)
2022 湖北 本科批 物理類(lèi) 食品科學(xué)與工程 2 529 528 528 409 生物或化學(xué)
2022 湖北 本科批 物理類(lèi) 食品質(zhì)量與安全 3 532 529 527 409 生物或化學(xué)
2022 湖北 本科批 物理類(lèi) 土木類(lèi)(含土木工程、智能建造專(zhuān)業(yè)) 2 522 520 518 409 不限
2022 湖南 本科批 歷史類(lèi) 財務(wù)管理 2 537 537 537 451 不限
2022 湖南 本科批 歷史類(lèi) 工商管理類(lèi)(含工商管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、旅游管理專(zhuān)業(yè)) 2 536 535 535 451 不限
2022 湖南 本科批 歷史類(lèi) 公共管理類(lèi)(含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì )保障專(zhuān)業(yè)) 6 534 532 530 451 不限
2022 湖南 本科批 歷史類(lèi) 金融學(xué) 3 539 538 537 451 不限
2022 湖南 中外合作 歷史類(lèi) 風(fēng)景園林(中加合作班) 4 527 514 500 451 不限
2022 湖南 中外合作 歷史類(lèi) 農業(yè)資源與環(huán)境(中加合作班) 7 517 495 486 451 生物或化學(xué)
2022 湖南 中外合作 歷史類(lèi) 園藝(中加合作班) 7 500 483 468 451 生物或化學(xué)
2022 湖南 本科批 物理類(lèi) 財務(wù)管理 2 533 530 527 414 不限
2022 湖南 本科批 物理類(lèi) 電氣工程及其自動(dòng)化 3 539 538 537 414 不限
2022 湖南 本科批 物理類(lèi) 工商管理類(lèi)(含工商管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、旅游管理專(zhuān)業(yè)) 2 537 536 536 414 不限
2022 湖南 本科批 物理類(lèi) 公共管理類(lèi)(含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì )保障專(zhuān)業(yè)) 5 536 518 505 414 不限
2022 湖南 本科批 物理類(lèi) 化學(xué)工程與工藝 3 534 508 494 414 不限
2022 湖南 本科批 物理類(lèi) 環(huán)境工程 4 533 517 499 414 不限
2022 湖南 本科批 物理類(lèi) 金融學(xué) 3 541 540 539 414 不限
2022 湖南 本科批 物理類(lèi) 林學(xué)類(lèi)(含林學(xué)、森林保護、水土保持與荒漠化防治專(zhuān)業(yè)) 10 514 494 487 414 生物或化學(xué)
2022 湖南 本科批 物理類(lèi) 農學(xué) 8 544 509 478 414 生物或化學(xué)
2022 湖南 本科批 物理類(lèi) 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)) 2 543 536 530 414 生物或化學(xué)
2022 湖南 本科批 物理類(lèi) 食品科學(xué)與工程 3 539 531 522 414 生物或化學(xué)
2022 湖南 本科批 物理類(lèi) 食品質(zhì)量與安全 5 526 506 499 414 生物或化學(xué)
2022 湖南 本科批 物理類(lèi) 土木類(lèi)(含土木工程、智能建造專(zhuān)業(yè)) 10 522 503 487 414 不限
2022 湖南 本科批 物理類(lèi) 植物保護 11 544 499 469 414 生物或化學(xué)
2022 湖南 本科批 物理類(lèi) 種子科學(xué)與工程 5 525 500 481 414 生物或化學(xué)
2022 湖南 中外合作 物理類(lèi) 風(fēng)景園林(中加合作班) 4 519 505 497 414 不限
2022 湖南 中外合作 物理類(lèi) 農業(yè)資源與環(huán)境(中加合作班) 6 504 472 462 414 生物或化學(xué)
2022 湖南 中外合作 物理類(lèi) 生態(tài)學(xué)(中加合作班) 8 488 471 457 414 生物或化學(xué)
2022 湖南 中外合作 物理類(lèi) 園藝(中加合作班) 8 476 469 464 414 生物或化學(xué)
2022 吉林 本科二批 理工 蜂學(xué) 5 424 416 413 327  
2022 吉林 本科二批 理工 植物保護 4 451 432 418 327  
2022 江蘇 本科批 歷史類(lèi) 風(fēng)景園林 2 539 535 531 471 不限
2022 江蘇 本科批 物理類(lèi) 動(dòng)物科學(xué) 2 536 535 534 429 不限
2022 江蘇 本科批 物理類(lèi) 動(dòng)物醫學(xué) 2 538 537 537 429 不限
2022 江蘇 本科批 物理類(lèi) 風(fēng)景園林 2 554 548 543 429 不限
2022 江蘇 本科批 物理類(lèi) 海洋科學(xué) 4 530 526 525 429 不限
2022 江蘇 本科批 物理類(lèi) 農學(xué) 2 536 536 536 429 生物或化學(xué)
2022 江蘇 本科批 物理類(lèi) 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)) 2 533 532 531 429 生物或化學(xué)
2022 江蘇 本科批 物理類(lèi) 園藝 2 535 534 533 429 生物或化學(xué)
2022 江蘇 本科批 物理類(lèi) 智慧農業(yè) 2 536 533 531 429 生物或化學(xué)
2022 江蘇 藝術(shù)類(lèi)本科批 藝術(shù)類(lèi) 環(huán)境設計 5 506 501 500 - 不限
2022 江西 本科二批 理工 蜂學(xué) 11 506 496 490 440  
2022 江西 本科二批 理工 管理科學(xué) 20 498 489 482 440  
2022 江西 本科二批 理工 植物科學(xué)與技術(shù) 6 512 505 498 440  
2022 江西 本科一批 理工 風(fēng)景園林 4 546 538 530 509  
2022 江西 本科一批 理工 林學(xué)類(lèi)(含林學(xué)、森林保護、水土保持與荒漠化防治專(zhuān)業(yè)) 25 530 517 509 509  
2022 江西 本科一批 理工 農學(xué) 14 532 525 516 509  
2022 江西 本科一批 理工 農業(yè)智能裝備工程 6 528 518 511 509  
2022 江西 本科一批 理工 生態(tài)學(xué) 12 528 521 513 509  
2022 江西 本科一批 理工 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)) 7 536 533 530 509  
2022 江西 本科一批 理工 食品科學(xué)與工程 12 540 526 516 509  
2022 江西 本科一批 理工 園藝 12 527 519 510 509  
2022 江西 本科一批 理工 智慧農業(yè) 4 543 536 530 509  
2022 江西 國家專(zhuān)項計劃批 理工 茶學(xué) 10 507 490 485 440  
2022 江西 國家專(zhuān)項計劃批 文史 茶學(xué) 10 535 527 522 472  
2022 遼寧 本科批 物理類(lèi) 蜂學(xué) 3 508 493 484 362 不限
2022 內蒙古 本科二批 理工 茶學(xué) 6 425 410 402 323  
2022 內蒙古 本科二批 理工 食品科學(xué)與工程 4 439 435 433 323  
2022 內蒙古 本科二批 理工 食品質(zhì)量與安全 1 432 432 432 323  
2022 內蒙古 本科二批 理工 園藝 6 426 411 389 323  
2022 內蒙古 本科一批 理工 風(fēng)景園林 2 496 485 475 427  
2022 內蒙古 本科一批 理工 農業(yè)經(jīng)濟管理類(lèi)(含農林經(jīng)濟管理、農村區域發(fā)展專(zhuān)業(yè)) 5 481 467 457 427  
2022 內蒙古 本科二批 文史 茶學(xué) 6 484 449 429 366  
