Image Modal
日本一道免费7788www_国产香蕉尹人综合在线观看_天天看视频专区一区二区素人_日本Aⅴ大伊香蕉精品视频
全國

熱門(mén)城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報考 > 高考錄取分數線(xiàn) > 大學(xué)錄取分數線(xiàn) > 湖州師范學(xué)院2022年外省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

湖州師范學(xué)院2022年外省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

2022-10-23 09:25:38湖州師范學(xué)院


高考

湖州師范學(xué)院2022年外省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

 

省份 錄取批次 入校專(zhuān)業(yè) 科類(lèi) 錄取人數 最低分 最高分 平均分
安徽 文理科本科二批 材料化學(xué) 理工 2 493 494 493.50
安徽 文理科本科二批 電氣工程及其自動(dòng)化 理工 2 495 496 495.50
安徽 文理科本科二批 電子商務(wù) 文史 2 522 523 522.50
安徽 文理科本科二批 電子信息工程 理工 4 494 501 496.50
安徽 文理科本科二批 護理學(xué) 理工 2 501 507 504.00
安徽 文理科本科二批 護理學(xué) 文史 3 522 526 523.33
安徽 文理科本科二批 化學(xué)(師范) 理工 2 497 500 498.50
安徽 文理科本科二批 機械設計制造及其自動(dòng)化 理工 4 494 497 495.25
安徽 文理科本科二批 計算機類(lèi) 理工 5 495 504 499.00
安徽 文理科本科二批 日語(yǔ) 文史 2 523 533 528.00
安徽 文理科本科二批 生物工程類(lèi) 理工 6 492 494 492.67
安徽 文理科本科二批 數據科學(xué)與大數據技術(shù) 理工 2 494 495 494.50
安徽 文理科本科二批 新能源材料與器件 理工 3 492 493 492.67
安徽 文理科本科二批 知識產(chǎn)權 文史 2 524 531 527.50
安徽 文理科本科一批 財務(wù)管理 理工 1 531 531 531.00
安徽 文理科本科一批 財務(wù)管理 文史 3 544 546 545.00
安徽 文理科本科一批 臨床醫學(xué) 理工 4 528 539 531.75
安徽 文理科本科一批 數學(xué)與應用數學(xué)(師范) 理工 2 538 539 538.50
安徽 文理科本科一批 物理學(xué)(師范) 理工 5 531 536 534.00
安徽 文理科本科一批 小學(xué)教育(師范) 理工 1 540 540 540.00
安徽 文理科本科一批 小學(xué)教育(師范) 文史 2 543 544 543.50
安徽 文理科本科一批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 文史 4 545 548 546.25
安徽 藝術(shù)二批(B段) 服裝與服飾設計 藝術(shù) 3 720 723 721.33
安徽 藝術(shù)二批(B段) 環(huán)境設計 藝術(shù) 3 720 727 722.33
安徽 藝術(shù)二批(B段) 美術(shù)學(xué)(師范) 藝術(shù) 2 721 724 722.50
安徽 藝術(shù)二批(B段) 音樂(lè )學(xué)(師范) 藝術(shù) 9 731 739 733.78
北京 本科普通批 數學(xué)與應用數學(xué)(師范) 綜合改革 5 486 510 495.60
北京 本科普通批 小學(xué)教育(師范) 綜合改革 5 492 514 498.80
福建 普通類(lèi)本科批 電子信息工程 物理類(lèi) 3 517 520 518.67
福建 普通類(lèi)本科批 計算機類(lèi) 物理類(lèi) 4 518 527 521.50
福建 普通類(lèi)本科批 生物工程類(lèi) 物理類(lèi) 3 517 521 519.33
福建 普通類(lèi)本科批 新聞學(xué) 歷史類(lèi) 1 540 540 540.00
福建 普通類(lèi)本科批 新聞學(xué) 物理類(lèi) 1 527 527 527.00
福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 產(chǎn)品設計 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 1 521 521 521.00
福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 產(chǎn)品設計 藝術(shù)(物理類(lèi)) 1 510 510 510.00
福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 服裝與服飾設計 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 1 520 520 520.00
福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 服裝與服飾設計 藝術(shù)(物理類(lèi)) 1 525 525 525.00
福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 美術(shù)學(xué)(師范) 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 1 526 526 526.00
福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 視覺(jué)傳達設計 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 1 533 533 533.00
福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 視覺(jué)傳達設計 藝術(shù)(物理類(lèi)) 1 519 519 519.00
福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 音樂(lè )學(xué)(師范) 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 2 548 550 549.00
甘肅 本科二批普通類(lèi) 材料化學(xué) 理工 6 412 425 415.50
甘肅 本科二批普通類(lèi) 電氣工程及其自動(dòng)化 理工 3 418 425 420.67
甘肅 本科二批普通類(lèi) 電子信息工程 理工 3 417 418 417.33
甘肅 本科二批普通類(lèi) 護理學(xué) 理工 2 414 417 415.50
甘肅 本科二批普通類(lèi) 護理學(xué) 文史 3 463 474 468.00
甘肅 本科二批普通類(lèi) 機械設計制造及其自動(dòng)化 理工 3 416 420 417.33
甘肅 本科二批普通類(lèi) 計算機類(lèi) 理工 4 421 431 423.75
甘肅 本科二批普通類(lèi) 建筑學(xué) 理工 4 414 418 416.00
甘肅 本科二批普通類(lèi) 日語(yǔ) 文史 2 461 471 466.00
甘肅 本科二批普通類(lèi) 生物工程類(lèi) 理工 3 413 416 414.00
甘肅 本科二批普通類(lèi) 數據科學(xué)與大數據技術(shù) 理工 3 420 421 420.67
甘肅 本科二批普通類(lèi) 新能源材料與器件 理工 2 416 417 416.50
甘肅 本科二批普通類(lèi) 新聞學(xué) 文史 3 471 479 476.33
甘肅 本科二批普通類(lèi) 應用心理學(xué)(師范) 文史 2 470 473 471.50
甘肅 本科一批普通類(lèi) 財務(wù)管理 文史 3 494 498 495.33
甘肅 本科一批普通類(lèi) 國際經(jīng)濟與貿易 文史 2 499 499 499.00
甘肅 本科一批普通類(lèi) 金融工程 理工 2 465 465 465.00
甘肅 本科一批普通類(lèi) 口腔醫學(xué) 理工 2 473 490 481.50
甘肅 本科一批普通類(lèi) 臨床醫學(xué) 理工 3 467 470 469.00
甘肅 本科一批普通類(lèi) 數學(xué)與應用數學(xué)(師范) 理工 3 468 469 468.33
甘肅 本科一批普通類(lèi) 物理學(xué)(師范) 理工 5 460 463 461.60
甘肅 本科一批普通類(lèi) 小學(xué)教育(師范) 理工 1 470 470 470.00
甘肅 本科一批普通類(lèi) 小學(xué)教育(師范) 文史 3 499 500 499.67
甘肅 本科一批普通類(lèi) 英語(yǔ)(師范) 文史 3 499 504 501.67
甘肅 本科一批普通類(lèi) 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 文史 4 503 507 504.75
甘肅 體育藝術(shù)本一U段 體育教育(師范) 體育類(lèi) 6 262 272 265.33
廣東 本科 計算機類(lèi) 物理類(lèi) 3 520 524 521.33
廣東 本科 生物工程類(lèi) 物理類(lèi) 3 525 545 537.00
廣東 本科 知識產(chǎn)權 物理類(lèi) 2 520 522 521.00
廣東 本科 知識產(chǎn)權 歷史類(lèi) 2 520 528 524.00
廣西 本科第二批 材料化學(xué) 理工 6 413 451 432.67
廣西 本科第二批 電氣工程及其自動(dòng)化 理工 3 456 469 461.67
廣西 本科第二批 電子商務(wù) 文史 3 512 537 524.00
廣西 本科第二批 俄語(yǔ) 文史 3 500 524 508.00
廣西 本科第二批 國際經(jīng)濟與貿易 文史 2 524 527 525.50
廣西 本科第二批 護理學(xué) 文史 4 482 501 493.48
廣西 本科第二批 護理學(xué) 理工 4 424 452 439.90
廣西 本科第二批 機械設計制造及其自動(dòng)化 理工 3 426 458 445.33
廣西 本科第二批 計算機類(lèi) 理工 3 459 467 463.67
廣西 本科第二批 建筑學(xué) 理工 3 399 453 431.67
廣西 本科第二批 金融工程 理工 2 423 467 445.00
廣西 本科第二批 旅游管理 文史 4 494 507 502.50
廣西 本科第二批 日語(yǔ) 文史 3 515 524 520.33
廣西 本科第二批 生物工程類(lèi) 理工 5 350 445 403.40
廣西 本科第二批 新能源材料與器件 理工 3 421 453 442.00
廣西 本科第二批 新聞學(xué) 文史 2 526 530 528.00
廣西 本科第二批 行政管理 文史 3 512 520 515.67
廣西 本科第二批 知識產(chǎn)權 文史 3 502 521 510.67
廣西 本科第一批 口腔醫學(xué) 理工 3 500 509 506.00
廣西 本科第一批 臨床醫學(xué) 理工 6 491 515 501.00
廣西 本提前體育類(lèi) 體育教育(師范) 體育(理) 2 426 427 426.50
貴州 第二批本科 材料化學(xué) 理工 6 372 452 424.33
貴州 第二批本科 財務(wù)管理 理工 2 433 445 439.00
貴州 第二批本科 財務(wù)管理 文史 2 534 540 537.00
貴州 第二批本科 電氣工程及其自動(dòng)化 理工 4 431 453 437.00
貴州 第二批本科 電子商務(wù) 文史 5 533 536 534.20
貴州 第二批本科 電子信息工程 理工 4 432 439 435.50
貴州 第二批本科 俄語(yǔ) 文史 4 532 535 533.50
貴州 第二批本科 國際經(jīng)濟與貿易 文史 2 539 545 542.00
貴州 第二批本科 護理學(xué) 理工 4 368 417 392.00
貴州 第二批本科 護理學(xué) 文史 4 532 533 532.25
貴州 第二批本科 化學(xué)(師范) 理工 3 450 452 451.00
貴州 第二批本科 機械設計制造及其自動(dòng)化 理工 3 380 429 399.33
貴州 第二批本科 計算機類(lèi) 理工 4 433 441 437.25
貴州 第二批本科 建筑學(xué) 理工 3 385 425 408.33
貴州 第二批本科 教育技術(shù)學(xué)(師范) 理工 2 447 450 448.50
貴州 第二批本科 金融工程 理工 2 433 438 435.50
貴州 第二批本科 金融工程 文史 3 538 539 538.33
貴州 第二批本科 科學(xué)教育(師范) 理工 3 424 447 433.67
貴州 第二批本科 歷史學(xué)(師范) 文史 2 543 543 543.00
貴州 第二批本科 臨床醫學(xué) 理工 4 453 457 454.75
貴州 第二批本科 旅游管理 文史 5 508 536 528.60
貴州 第二批本科 日語(yǔ) 文史 4 537 540 537.75
貴州 第二批本科 生物工程類(lèi) 理工 5 383 429 401.60
貴州 第二批本科 生物科學(xué)(師范) 理工 2 455 458 456.50
貴州 第二批本科 數據科學(xué)與大數據技術(shù) 理工 4 443 447 445.25
貴州 第二批本科 數學(xué)與應用數學(xué)(師范) 理工 1 459 459 459.00
貴州 第二批本科 思想政治教育(師范) 文史 2 545 546 545.50
貴州 第二批本科 物理學(xué)(師范) 理工 4 448 455 450.50
貴州 第二批本科 小學(xué)教育(師范) 文史 1 557 557 557.00
貴州 第二批本科 新能源材料與器件 理工 3 410 451 434.00
貴州 第二批本科 新聞學(xué) 文史 4 540 541 540.25
貴州 第二批本科 行政管理 文史 4 534 542 536.75
貴州 第二批本科 學(xué)前教育(師范) 文史 2 540 542 541.00
貴州 第二批本科 應用心理學(xué)(師范) 文史 1 542 542 542.00
貴州 第二批本科 英語(yǔ)(師范) 文史 4 543 546 544.50
貴州 第二批本科 知識產(chǎn)權 理工 2 404 430 417.00
貴州 第二批本科 知識產(chǎn)權 文史 2 541 542 541.50
貴州 第二批本科 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 文史 4 546 550 547.75
河北 本科批 電子信息工程 物理類(lèi) 2 518 519 518.50
河北 本科批 俄語(yǔ) 歷史類(lèi) 1 531 531 531.00
河北 本科批 機械設計制造及其自動(dòng)化 物理類(lèi) 3 513 517 514.67
河北 本科批 計算機類(lèi) 物理類(lèi) 4 523 530 524.75
河北 本科批 臨床醫學(xué) 物理類(lèi) 2 521 524 522.50
河北 本科批 生物工程類(lèi) 物理類(lèi) 4 501 512 505.00
河北 本科批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 歷史類(lèi) 2 552 560 556.00
河北 本科提前批B段 產(chǎn)品設計 美術(shù)統考 2 539 541 540.00
河北 本科提前批B段 環(huán)境設計 美術(shù)統考 2 539 541 540.00
河北 本科提前批B段 美術(shù)學(xué)(師范) 美術(shù)統考 2 542 544 543.00
河北 本科提前批B段 視覺(jué)傳達設計 美術(shù)統考 2 543 548 545.50
河北 本科提前批B段 音樂(lè )學(xué)(師范) 器樂(lè )統考 1 515 515 515.00
河北 本科提前批B段 音樂(lè )學(xué)(師范) 聲樂(lè )統考 2 536 542 539.00
河南 本科第二批 材料化學(xué) 理工 2 503 504 503.50
河南 本科第二批 電子信息工程 理工 3 510 512 511.00
河南 本科第二批 護理學(xué) 理工 4 503 520 508.50
河南 本科第二批 機械設計制造及其自動(dòng)化 理工 4 507 513 509.25
河南 本科第二批 計算機類(lèi) 理工 6 514 522 517.00
河南 本科第二批 建筑學(xué) 理工 2 507 513 510.00
河南 本科第二批 金融工程 理工 3 505 508 507.00
河南 本科第二批 科學(xué)教育(師范) 理工 1 520 520 520.00
河南 本科第二批 日語(yǔ) 理工 2 505 508 506.50
河南 本科第二批 生物工程類(lèi) 理工 6 503 510 505.67
河南 本科第二批 數據科學(xué)與大數據技術(shù) 理工 4 508 513 509.75
河南 本科第二批 新能源材料與器件 理工 3 507 510 508.00
河南 本科第二批 知識產(chǎn)權 理工 3 503 505 503.67
河南 本科第一批 臨床醫學(xué) 理工 6 549 551 549.83
河南 本科第一批 數學(xué)與應用數學(xué)(師范) 理工 4 547 555 549.25
河南 本科第一批 物理學(xué)(師范) 理工 5 544 554 547.40
河南 本科第一批 小學(xué)教育(師范) 理工 2 545 546 545.50
河南 本科第二批 電子商務(wù) 文史 2 527 528 527.50
河南 本科第二批 國際經(jīng)濟與貿易 文史 2 518 518 518.00
河南 本科第二批 護理學(xué) 文史 4 518 528 521.50
河南 本科第二批 金融工程 文史 2 520 521 520.50
河南 本科第二批 旅游管理 文史 2 517 518 517.50
河南 本科第二批 日語(yǔ) 文史 2 519 521 520.00
河南 本科第二批 新聞學(xué) 文史 3 521 524 522.67
河南 本科第二批 行政管理 文史 2 518 519 518.50
河南 本科第二批 知識產(chǎn)權 文史 3 528 528 528.00
河南 本科第一批 歷史學(xué)(師范) 文史 2 545 546 545.50
河南 本科第一批 思想政治教育(師范) 文史 5 545 546 545.40
河南 本科第一批 小學(xué)教育(師范) 文史 2 547 548 547.50
河南 本科第一批 英語(yǔ)(師范) 文史 3 547 549 548.33
河南 本科第一批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 文史 4 546 548 547.00
河南 本科第二批 財務(wù)管理 文史 2 516 518 517.00
黑龍江 一批本科(A) 臨床醫學(xué) 理工 2 494 497 495.50
黑龍江 一批本科(A) 數學(xué)與應用數學(xué)(師范) 理工 2 498 515 506.50
黑龍江 一批本科(A) 小學(xué)教育(師范) 文史 1 510 510 510.00
黑龍江 一批本科(A) 英語(yǔ)(師范) 文史 2 502 503 502.50
黑龍江 一批本科(A) 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 文史 3 496 527 507.00
湖北 本科普通批 護理學(xué) 歷史類(lèi) 2 518 522 520.00
湖北 本科普通批 護理學(xué) 物理類(lèi) 2 456 497 476.50
湖北 本科普通批 計算機類(lèi) 物理類(lèi) 4 497 509 503.25
湖北 本科普通批 臨床醫學(xué) 物理類(lèi) 2 507 508 507.50
湖北 本科普通批 生物工程類(lèi) 物理類(lèi) 5 494 498 495.40
湖北 本科普通批 數據科學(xué)與大數據技術(shù) 物理類(lèi) 2 495 505 500.00
湖北 本科普通批 物理學(xué)(師范) 物理類(lèi) 2 500 511 505.50
湖北 本科普通批 新能源材料與器件 物理類(lèi) 2 494 496 495.00
湖北 本科普通批 知識產(chǎn)權 歷史類(lèi) 2 519 520 519.50
湖北 本科普通批 知識產(chǎn)權 物理類(lèi) 2 495 495 495.00
湖南 本科批(普通) 產(chǎn)品設計 歷史類(lèi) 3 290 291 290.33
湖南 本科批(普通) 產(chǎn)品設計 物理類(lèi) 1 286 286 286.00
湖南 本科批(普通) 電子商務(wù) 歷史類(lèi) 2 507 508 507.50
湖南 本科批(普通) 俄語(yǔ) 歷史類(lèi) 2 500 503 501.50
湖南 本科批(普通) 服裝與服飾設計 歷史類(lèi) 3 290 291 290.33
湖南 本科批(普通) 服裝與服飾設計 物理類(lèi) 1 284 284 284.00
湖南 本科批(普通) 護理學(xué) 歷史類(lèi) 4 499 504 500.50
湖南 本科批(普通) 護理學(xué) 物理類(lèi) 4 473 478 475.00
湖南 本科批(普通) 機械設計制造及其自動(dòng)化 物理類(lèi) 3 476 483 479.00
湖南 本科批(普通) 計算機類(lèi) 物理類(lèi) 5 481 507 491.00
湖南 本科批(普通) 建筑學(xué) 物理類(lèi) 3 476 479 478.00
湖南 本科批(普通) 教育技術(shù)學(xué)(師范) 物理類(lèi) 2 483 495 489.00
湖南 本科批(普通) 金融工程 物理類(lèi) 2 486 488 487.00
湖南 本科批(普通) 臨床醫學(xué) 物理類(lèi) 3 496 508 500.00
湖南 本科批(普通) 旅游管理 歷史類(lèi) 2 501 501 501.00
湖南 本科批(普通) 美術(shù)學(xué)(師范) 歷史類(lèi) 3 290 295 291.67
湖南 本科批(普通) 日語(yǔ) 歷史類(lèi) 2 502 503 502.50
湖南 本科批(普通) 生物工程類(lèi) 物理類(lèi) 5 474 484 479.20
湖南 本科批(普通) 生物科學(xué)(師范) 物理類(lèi) 3 492 503 498.33
湖南 本科批(普通) 視覺(jué)傳達設計 歷史類(lèi) 3 291 292 291.33
湖南 本科批(普通) 視覺(jué)傳達設計 物理類(lèi) 1 284 284 284.00
湖南 本科批(普通) 物理學(xué)(師范) 物理類(lèi) 2 488 503 495.50
湖南 本科批(普通) 新能源材料與器件 物理類(lèi) 2 480 499 489.50
湖南 本科批(普通) 新聞學(xué) 歷史類(lèi) 2 509 519 514.00
湖南 本科批(普通) 音樂(lè )學(xué)(師范) 歷史類(lèi) 15 309 312 309.53
湖南 本科批(普通) 知識產(chǎn)權 歷史類(lèi) 3 503 512 506.67
湖南 本科批(普通) 知識產(chǎn)權 物理類(lèi) 3 476 483 480.00
吉林 第二批A段 材料化學(xué) 理工 2 390 396 393.00
吉林 第二批A段 電子信息工程 理工 2 423 430 426.50
吉林 第二批A段 俄語(yǔ) 文史 2 428 440 434.00
吉林 第二批A段 生物工程類(lèi) 理工 2 391 418 404.50
吉林 第二批A段 新聞學(xué) 文史 2 478 497 487.50
江蘇 本科批次 電子商務(wù) 歷史類(lèi) 1 507 507 507.00
江蘇 本科批次 國際經(jīng)濟與貿易 歷史類(lèi) 2 521 526 523.50
江蘇 本科批次 護理學(xué) 歷史類(lèi) 2 522 524 523.00
江蘇 本科批次 日語(yǔ) 歷史類(lèi) 1 523 523 523.00
江蘇 本科批次 知識產(chǎn)權 歷史類(lèi) 1 524 524 524.00
江蘇 本科批次 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 歷史類(lèi) 1 532 532 532.00
江蘇 本科批次 電氣工程及其自動(dòng)化 物理類(lèi) 2 518 528 523.00
江蘇 本科批次 電子商務(wù) 物理類(lèi) 1 514 514 514.00
江蘇 本科批次 電子信息工程 物理類(lèi) 4 518 521 519.00
江蘇 本科批次 護理學(xué) 物理類(lèi) 2 512 515 513.50
江蘇 本科批次 機械設計制造及其自動(dòng)化 物理類(lèi) 2 516 516 516.00
江蘇 本科批次 計算機類(lèi) 物理類(lèi) 5 520 525 522.00
江蘇 本科批次 科學(xué)教育(師范) 物理類(lèi) 2 522 526 524.00
江蘇 本科批次 臨床醫學(xué) 物理類(lèi) 2 550 552 551.00
江蘇 本科批次 日語(yǔ) 物理類(lèi) 1 515 515 515.00
江蘇 本科批次 生物工程類(lèi) 物理類(lèi) 5 514 517 516.00
江蘇 本科批次 生物科學(xué)(師范) 物理類(lèi) 2 549 552 550.50
江蘇 本科批次 數據科學(xué)與大數據技術(shù) 物理類(lèi) 2 518 519 518.50
江蘇 本科批次 新能源材料與器件 物理類(lèi) 3 517 518 517.67
江蘇 本科批次 知識產(chǎn)權 物理類(lèi) 1 514 514 514.00
江蘇 體育本科 體育教育(師范) 體育(歷史類(lèi)) 1 484 484 484.00
江蘇 體育本科 體育教育(師范) 體育(物理類(lèi)) 1 499 499 499.00
江蘇 藝術(shù)本科2小批 產(chǎn)品設計 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 2 505 506 505.50
江蘇 藝術(shù)本科2小批 服裝與服飾設計 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 2 505 508 506.50
江蘇 藝術(shù)本科2小批 環(huán)境設計 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 2 498 500 499.00
江蘇 藝術(shù)本科2小批 美術(shù)學(xué)(師范) 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 3 509 515 511.00
江蘇 藝術(shù)本科2小批 視覺(jué)傳達設計 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 2 506 508 507.00
江蘇 藝術(shù)本科2小批_聲樂(lè ) 音樂(lè )學(xué)(師范) 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 7 192 196 193.52
江蘇 藝術(shù)本科2小批_器樂(lè ) 音樂(lè )學(xué)(師范) 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 6 195 198 195.46
江蘇 藝術(shù)本科2小批 產(chǎn)品設計 藝術(shù)(物理類(lèi)) 1 493 493 493.00
江蘇 藝術(shù)本科2小批 服裝與服飾設計 藝術(shù)(物理類(lèi)) 1 492 492 492.00
江蘇 藝術(shù)本科2小批 環(huán)境設計 藝術(shù)(物理類(lèi)) 1 495 495 495.00
江蘇 藝術(shù)本科2小批 視覺(jué)傳達設計 藝術(shù)(物理類(lèi)) 1 496 496 496.00
江西 一本 財務(wù)管理 文史 4 544 547 545.50
江西 一本 國際經(jīng)濟與貿易 文史 4 545 547 546.00
江西 一本 化學(xué)(師范) 理工 4 529 541 535.75
江西 一本 計算機類(lèi) 理工 6 532 541 536.50
江西 一本 金融工程 理工 4 529 532 530.25
江西 一本 歷史學(xué)(師范) 文史 4 547 549 547.75
江西 一本 臨床醫學(xué) 理工 5 530 546 540.40
江西 一本 數學(xué)與應用數學(xué)(師范) 理工 2 536 538 537.00
江西 一本 物理學(xué)(師范) 理工 4 528 536 531.25
江西 一本 小學(xué)教育(師范) 文史 4 547 550 548.50
江西 一本 應用心理學(xué)(師范) 理工 2 534 544 539.00
江西 一本 應用心理學(xué)(師范) 文史 3 547 549 548.00
江西 一本 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 文史 4 549 553 551.50
遼寧 本科批 護理學(xué) 歷史類(lèi) 2 506 508 507.00
遼寧 本科批 護理學(xué) 物理類(lèi) 1 492 492 492.00
遼寧 本科批 臨床醫學(xué) 物理類(lèi) 1 527 527 527.00
遼寧 本科批 生物工程類(lèi) 物理類(lèi) 2 477 482 479.50
遼寧 本科批 新能源材料與器件 物理類(lèi) 1 505 505 505.00
遼寧 體育類(lèi)本科批 體育教育(師范) 體育(歷史類(lèi)) 2 132 134 133.00
遼寧 體育類(lèi)本科批 體育教育(師范) 體育(物理類(lèi)) 1 137 137 137.00
內蒙古 本科二批 材料化學(xué) 理工 2 383 385 384.00
內蒙古 本科二批 護理學(xué) 理工 1 417 417 417.00
內蒙古 本科二批 機械設計制造及其自動(dòng)化 理工 2 432 444 438.00
內蒙古 本科二批 計算機類(lèi) 理工 3 434 439 436.67
內蒙古 本科二批 口腔醫學(xué) 理工 1 472 472 472.00
內蒙古 本科二批 臨床醫學(xué) 理工 1 449 449 449.00
內蒙古 本科二批 生物工程類(lèi) 理工 4 400 414 408.25
內蒙古 本科二批 新能源材料與器件 理工 3 406 426 417.67
內蒙古 本科一批 物理學(xué)(師范) 理工 5 459 494 480.80
內蒙古 本科二批 俄語(yǔ) 文史 2 432 456 444.00
內蒙古 本科二批 國際經(jīng)濟與貿易 文史 2 464 473 468.50
內蒙古 本科二批 護理學(xué) 文史 1 443 443 443.00
內蒙古 本科二批 小學(xué)教育(師范) 文史 1 473 473 473.00
內蒙古 本科二批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 文史 1 479 479 479.00
內蒙古 本科一批 新聞學(xué) 文史 2 498 500 499.00
青海 本科一段 H段 材料化學(xué) 理工 3 340 356 345.67
青海 本科一段 H段 旅游管理 文史 2 410 414 412.00
青海 本科一段 H段 生物工程類(lèi) 理工 4 346 365 354.00
青海 本科專(zhuān)項 D段 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 文史 6 414 455 434.33
山東 常規批 材料化學(xué) 綜合改革 3 494 495 494.67
山東 常規批 財務(wù)管理 綜合改革 2 517 517 517.00
山東 常規批 電子信息工程 綜合改革 1 505 505 505.00
山東 常規批 護理學(xué) 綜合改革 5 500 510 502.80
山東 常規批 計算機類(lèi) 綜合改革 4 506 511 507.75
山東 常規批 建筑學(xué) 綜合改革 2 500 502 501.00
山東 常規批 旅游管理 綜合改革 2 501 505 503.00
山東 常規批 生物工程類(lèi) 綜合改革 6 493 503 496.67
山東 常規批 體育教育(師范) 體育類(lèi) 3 610 612 610.67
山東 常規批 新聞學(xué) 綜合改革 2 522 529 525.50
山東 常規批 行政管理 綜合改革 2 513 515 514.00
山東 藝術(shù)類(lèi)本科批統考 產(chǎn)品設計 藝術(shù)類(lèi) 4 544 547 545.50
山東 藝術(shù)類(lèi)本科批統考 服裝與服飾設計 藝術(shù)類(lèi) 3 542 543 542.67
山東 藝術(shù)類(lèi)本科批統考 環(huán)境設計 藝術(shù)類(lèi) 4 543 544 543.25
山東 藝術(shù)類(lèi)本科批統考 美術(shù)學(xué)(師范) 藝術(shù)類(lèi) 2 549 555 552.00
山東 藝術(shù)類(lèi)本科批統考 音樂(lè )學(xué)(師范) 藝術(shù)類(lèi) 5 518 531 524.80
山西 第二批本科B類(lèi) 材料化學(xué) 理工 3 456 458 456.67
山西 第二批本科B類(lèi) 電氣工程及其自動(dòng)化 理工 3 460 463 461.00
山西 第二批本科B類(lèi) 電子商務(wù) 理工 1 451 451 451.00
山西 第二批本科B類(lèi) 電子商務(wù) 文史 2 478 482 480.00
山西 第二批本科B類(lèi) 護理學(xué) 理工 2 453 458 455.50
山西 第二批本科B類(lèi) 護理學(xué) 文史 2 476 478 477.00
山西 第二批本科B類(lèi) 機械設計制造及其自動(dòng)化 理工 3 459 463 460.67
山西 第二批本科B類(lèi) 計算機類(lèi) 理工 4 462 467 464.25
山西 第二批本科B類(lèi) 旅游管理 文史 2 464 473 468.50
山西 第二批本科B類(lèi) 日語(yǔ) 文史 2 486 488 487.00
山西 第二批本科B類(lèi) 生物工程類(lèi) 理工 4 451 457 453.25
山西 第二批本科B類(lèi) 新能源材料與器件 理工 2 458 458 458.00
陜西 本科二批 材料化學(xué) 理工 3 436 439 437.33
陜西 本科二批 電氣工程及其自動(dòng)化 理工 2 440 440 440.00
陜西 本科二批 電子信息工程 理工 3 440 445 442.33
陜西 本科二批 護理學(xué) 理工 2 437 440 438.50
陜西 本科二批 護理學(xué) 文史 2 475 476 475.50
陜西 本科二批 機械設計制造及其自動(dòng)化 理工 2 438 440 439.00
陜西 本科二批 計算機類(lèi) 理工 3 445 452 448.00
陜西 本科二批 歷史學(xué)(師范) 文史 1 476 476 476.00
陜西 本科二批 日語(yǔ) 文史 2 476 481 478.50
陜西 本科二批 生物工程類(lèi) 理工 4 437 439 437.75
上海 本科普通批 財務(wù)管理 綜合改革 2 451 481 466.00
上海 本科普通批 電子商務(wù) 綜合改革 2 456 461 458.50
上海 本科普通批 電子信息工程 綜合改革 2 426 427 426.50
上海 本科普通批 俄語(yǔ) 綜合改革 2 447 463 455.00
