暨南大學(xué)2022年天津綜合改革招生計劃
2022-10-20 16:03:17暨南大學(xué)
暨南大學(xué)2022年天津綜合改革招生計劃
批次名稱(chēng) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 計劃類(lèi)別 | 校區 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 專(zhuān)業(yè)備注 | 計劃數 | 選科要求 |
1 | 普通本科批A | 綜合改革 | 珠海校區 | 翻譯學(xué)院 | 翻譯 | 四年 | 6850 | | 2 | 不提科目要求 |
1 | 普通本科批A | 綜合改革 | 珠海校區 | 國際商學(xué)院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | | 3 | 不提科目要求 |
1 | 普通本科批A | 綜合改革 | 番禺校區 | 國際學(xué)院 | 會(huì )計學(xué) | 四年 | 18000 | 全英語(yǔ)教學(xué) | 2 | 不提科目要求 |
1 | 普通本科批A | 綜合改革 | 番禺校區 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | 6060 | | 2 | 不提科目要求 |
1 | 普通本科批A | 綜合改革 | 珠海校區 | 人文學(xué)院 | 法學(xué) | 四年 | 6060 | | 2 | 不提科目要求 |
1 | 普通本科批A | 綜合改革 | 石牌校區 | 新聞與傳播學(xué)院 | 新聞學(xué) | 四年 | 6060 | | 2 | 不提科目要求 |
2 | 普通本科批A | 綜合改革 | 石牌校區 | 基礎醫學(xué)與公共衛生學(xué)院 | 預防醫學(xué) | 五年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 | 化學(xué)或生物 |
2 | 普通本科批A | 綜合改革 | 石牌校區 | 醫學(xué)部 | 臨床醫學(xué) | 五年 | 7660 | 省二醫班;不招收色盲色弱考生 | 2 | 化學(xué)或生物 |
3 | 普通本科批A | 綜合改革 | 珠海校區 | 人文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 6060 | | 2 | 思想政治或歷史或地理 |
4 | 普通本科批A | 綜合改革 | 珠海校區 | 國際能源學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 6850 | | 2 | 物理必考 |
4 | 普通本科批A | 綜合改革 | 石牌校區 | 理工學(xué)院 | 應用物理學(xué) | 四年 | 6850 | | 3 | 物理必考 |
4 | 普通本科批A | 綜合改革 | 番禺校區 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程 | 四年 | 6850 | | 3 | 物理必考 |
5 | 普通本科批A | 綜合改革 | 深圳校區 | 深圳旅游學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | 四年 | 6850 | | 2 | 物理或化學(xué)或地理 |
6 | 普通本科批A | 綜合改革 | 石牌校區 | 國際學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 四年 | 14000 | 全英語(yǔ)教學(xué) | 2 | 物理或化學(xué)或生物 |
6 | 普通本科批A | 綜合改革 | 番禺校區 | 國際學(xué)院 | 藥學(xué) | 四年 | 14000 | 全英語(yǔ)教學(xué);不招收色盲色弱考生 | 2 | 物理或化學(xué)或生物 |
6 | 普通本科批A | 綜合改革 | 石牌校區 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物技術(shù) | 四年 | 6850 | | 2 | 物理或化學(xué)或生物 |
6 | 普通本科批A | 綜合改革 | 石牌校區 | 中醫學(xué)院 | 中醫學(xué) | 五年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 | 物理或化學(xué)或生物 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
廈門(mén)大學(xué)2022年廣西藝術(shù)類(lèi)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號