東北石油大學(xué)2022年重慶市本科批錄取分數線(xiàn)
2022-10-15 09:48:13東北石油大學(xué)
東北石油大學(xué)2022年重慶市本科批錄取分數線(xiàn)
省份 | 科類(lèi) | 批次 | 計劃類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(xiàn) |
重慶市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 2 | 2 | 515 | 513 | 514.0 | 415 |
重慶市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 國際經(jīng)濟與貿易 | 2 | 2 | 496 | 495 | 495.5 | 415 |
重慶市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 4 | 526 | 515 | 518.7 | 415 |
重慶市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 行政管理 | 1 | 3 | 496 | 489 | 491.8 | 415 |
重慶市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 社會(huì )工作 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504.0 | 415 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 安全工程 | 1 | 3 | 498 | 493 | 494.8 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 2 | 499 | 497 | 498.0 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 地質(zhì)學(xué)類(lèi) | 2 | 4 | 496 | 494 | 495.7 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 1 | 577 | 577 | 577.0 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 1 | 523 | 523 | 523.0 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 電子信息工程 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517.0 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 給排水科學(xué)與工程 | 1 | 1 | 493 | 493 | 493.0 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 工程管理 | 1 | 3 | 492 | 487 | 489.5 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 工程力學(xué) | 2 | 3 | 494 | 492 | 493.5 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 4 | 4 | 500 | 495 | 497.2 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 工業(yè)設計 | 1 | 2 | 498 | 495 | 496.5 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 光電信息科學(xué)與工程 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.0 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 過(guò)程裝備與控制工程 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507.0 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 海洋油氣工程 | 1 | 2 | 540 | 508 | 524.0 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 化學(xué) | 1 | 3 | 508 | 493 | 501.8 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 2 | 494 | 491 | 492.5 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 環(huán)境工程 | 1 | 2 | 496 | 492 | 494.0 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.0 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 機械設計制造及其自動(dòng)化(融創(chuàng )班) | 1 | 1 | 516 | 516 | 516.0 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 計算機類(lèi) | 2 | 2 | 527 | 525 | 526.0 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.0 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 教育技術(shù)學(xué) | 1 | 3 | 498 | 494 | 496.2 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 勘查技術(shù)與工程 | 2 | 4 | 504 | 492 | 497.4 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 能源與動(dòng)力工程 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.0 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 石油工程 | 3 | 3 | 532 | 520 | 525.8 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 石油工程(實(shí)驗班) | 1 | 1 | 547 | 547 | 547.0 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 1 | 1 | 522 | 522 | 522.0 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 通信工程 | 1 | 3 | 515 | 513 | 513.8 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 土木工程 | 2 | 6 | 507 | 499 | 503.5 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 信息與計算科學(xué) | 1 | 3 | 521 | 515 | 517.2 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 英語(yǔ) | 2 | 2 | 513 | 509 | 511.0 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 應用化學(xué) | 1 | 2 | 520 | 505 | 512.5 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 應用統計學(xué) | 2 | 4 | 505 | 501 | 503.9 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 應用物理學(xué) | 1 | 2 | 509 | 504 | 506.5 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 油氣儲運工程 | 2 | 2 | 529 | 528 | 528.5 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 資源勘查工程 | 1 | 3 | 521 | 511 | 516.8 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 資源勘查工程(實(shí)驗班) | 1 | 1 | 531 | 531 | 531.0 | 411 |
重慶市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 自動(dòng)化 | 1 | 1 | 525 | 525 | 525.0 | 411 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)2022年陜西省錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號