東北電力大學(xué)2022年吉林分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2022-10-08 10:47:23東北電力大學(xué)
東北電力大學(xué)2022年吉林分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)別 | 最高分 | 最低分 |
表演(服裝表演) | 藝術(shù)理 | 337 | 306 |
表演(服裝表演) | 藝術(shù)文 | 389 | 293 |
測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 485 | 478 |
測控技術(shù)與儀器(國家專(zhuān)項) | 理工 | 540 | 483 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 579 | 552 |
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 548 | 503 |
服裝與服飾設計 | 藝術(shù)理 | 548 | 547 |
服裝與服飾設計 | 藝術(shù)文 | 578 | 567 |
給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 477 | 443 |
工程管理 | 理工 | 502 | 444 |
工商管理 | 理工 | 473 | 455 |
廣播電視編導 | 文史 | 470 | 461 |
廣播電視編導 | 理工 | 452 | 437 |
國際經(jīng)濟與貿易(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 503 | 360 |
國際經(jīng)濟與貿易(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 462 | 439 |
核工程與核技術(shù) | 理工 | 541 | 496 |
化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 理工 | 470 | 442 |
環(huán)境工程 | 理工 | 473 | 442 |
環(huán)境工程(國家專(zhuān)項) | 理工 | 484 | 471 |
環(huán)境設計 | 藝術(shù)理 | 566 | 547 |
環(huán)境設計 | 藝術(shù)文 | 570 | 570 |
會(huì )計學(xué) | 文史 | 510 | 483 |
會(huì )計學(xué) | 理工 | 485 | 468 |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 487 | 464 |
機械設計制造及其自動(dòng)化(地方專(zhuān)項) | 理工 | 486 | 478 |
機械設計制造及其自動(dòng)化(國家專(zhuān)項) | 理工 | 539 | 485 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 501 | 467 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 475 | 457 |
金融工程 | 理工 | 501 | 442 |
能源化學(xué)工程 | 理工 | 487 | 448 |
能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 552 | 511 |
日語(yǔ) | 文史 | 489 | 467 |
軟件工程 | 理工 | 494 | 467 |
社會(huì )體育指導與管理 | 體育理 | 128 | 123 |
社會(huì )體育指導與管理 | 體育文 | 132 | 128 |
視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù)理 | 573 | 565 |
視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù)文 | 605 | 571 |
數學(xué)與應用數學(xué) | 理工 | 486 | 454 |
數字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 560 | 549 |
數字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 581 | 570 |
思想政治教育 | 文史 | 499 | 477 |
通信工程 | 理工 | 493 | 477 |
統計學(xué) | 理工 | 484 | 460 |
土木工程 | 理工 | 480 | 442 |
土木工程(地方專(zhuān)項) | 理工 | 483 | 457 |
土木工程(國家專(zhuān)項) | 理工 | 485 | 448 |
土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 502 | 411 |
新能源材料與器件 | 理工 | 488 | 475 |
新能源科學(xué)與工程 | 理工 | 551 | 515 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 484 | 455 |
信息與計算科學(xué) | 理工 | 481 | 454 |
應用化學(xué) | 理工 | 483 | 443 |
英語(yǔ) | 文史 | 540 | 472 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 理工 | 527 | 486 |
智能電網(wǎng)信息工程(地方專(zhuān)項) | 理工 | 513 | 486 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 497 | 467 |
自動(dòng)化 | 理工 | 502 | 479 |
自動(dòng)化(地方專(zhuān)項) | 理工 | 498 | 479 |
自動(dòng)化(國家專(zhuān)項) | 理工 | 508 | 481 |
發(fā)電廠(chǎng)及電力系統 | 理工 | 414 | 351 |
供用電技術(shù) | 理工 | 388 | 341 |
儲能科學(xué)與工程 | 理工 | 550 | 497 |
機器人工程 | 理工 | 481 | 453 |
機械電子工程 | 理工 | 480 | 458 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 467 | 443 |
電子信息工程 | 理工 | 493 | 468 |
發(fā)電運行技術(shù) | 理工 | 377 | 337 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
唐山師范學(xué)院2022年江西本科錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號