華中科技大學(xué)2022年廣東物理類(lèi)招生計劃
2022-10-06 20:55:56華中科技大學(xué)
華中科技大學(xué)2022年廣東物理類(lèi)招生計劃
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計劃數 | 備注 |
---|---|---|---|
物理類(lèi) | 信息與計算科學(xué) | 5 | |
物理類(lèi) | 物理學(xué)(嚴濟慈物理學(xué)英才班) | 3 | |
物理類(lèi) | 機械設計制造及其自動(dòng)化(啟明本碩博實(shí)驗班) | 4 | |
物理類(lèi) | 機械類(lèi) | 9 | 機械設計制造及其自動(dòng)化(智能制造、先進(jìn)電子制造、機器人)、工業(yè)工程、測控技術(shù)與儀器 |
物理類(lèi) | 機械設計制造及其自動(dòng)化(未來(lái)技術(shù)學(xué)院) | 3 | |
物理類(lèi) | 材料類(lèi) | 12 | 材料成型及控制工程(3D打印、智能成型)、材料科學(xué)與工程(智能材料、新能源) |
物理類(lèi) | 能源與動(dòng)力工程(能源卓越計劃實(shí)驗班) | 3 | |
物理類(lèi) | 能源動(dòng)力類(lèi) | 8 | 能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、儲能科學(xué)與工程 |
物理類(lèi) | 航空航天類(lèi) | 6 | 飛行器設計與工程、工程力學(xué) |
物理類(lèi) | 土木類(lèi)(智能化建造試驗班) | 10 | 土木工程、工程管理、水利水電工程 |
物理類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化(電氣卓越計劃實(shí)驗班) | 2 | |
物理類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化(啟明本碩博實(shí)驗班) | 2 | |
物理類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 14 | |
物理類(lèi) | 生物科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 20 | |
物理類(lèi) | 電子信息類(lèi)(電信學(xué)院) | 8 | 電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線(xiàn)技術(shù) |
物理類(lèi) | 電子信息類(lèi)(啟明實(shí)驗班) | 3 | 光電信息科學(xué)與工程(光電卓越計劃實(shí)驗班)、光電信息科學(xué)與工程(王大珩光電創(chuàng )新實(shí)驗班)、集成電路設計與集成系統(集成電路卓越計劃實(shí)驗班) |
物理類(lèi) | 電子信息類(lèi)(光電學(xué)院) | 16 | 光電信息科學(xué)與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程 |
物理類(lèi) | 計算機類(lèi)(計算機學(xué)院) | 9 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數據科學(xué)與大數據技術(shù) |
物理類(lèi) | 計算機類(lèi)(網(wǎng)安學(xué)院) | 10 | 網(wǎng)絡(luò )空間安全、信息安全、密碼科學(xué)與技術(shù) |
物理類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 8 | 人工智能、自動(dòng)化 |
物理類(lèi) | 管理科學(xué)與工程類(lèi)(大數據管理與供應鏈優(yōu)化試驗班) | 9 | 信息管理與信息系統、物流管理 |
物理類(lèi) | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 9 | 經(jīng)濟學(xué)(實(shí)驗班)、經(jīng)濟統計學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易、金融學(xué)、金融工程 |
物理類(lèi) | 臨床醫學(xué)類(lèi) | 7 | 臨床醫學(xué)、口腔醫學(xué)、兒科學(xué)、醫學(xué)影像學(xué) |
物理類(lèi) | 臨床醫學(xué)(本博貫通培養) | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
湘潭大學(xué)2022年山東綜合改革招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號