湘潭大學(xué)2022年浙江綜合改革招生計劃
2022-10-05 07:17:54湘潭大學(xué)
湘潭大學(xué)2022年浙江綜合改革招生計劃
學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 科類(lèi) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費標準(元/年) | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
碧泉書(shū)院·哲學(xué)與歷史文化學(xué)院 | 哲學(xué) | 普通類(lèi) | 不限 | 4年 | 5300 | 3 |
碧泉書(shū)院·哲學(xué)與歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué) | 普通類(lèi) | 歷史/地理 | 4年 | 5300 | 4 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 新能源材料與器件 | 普通類(lèi) | 物理 | 4年 | 6500 | 4 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 普通類(lèi) | 物理 | 4年 | 6500 | 5 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料類(lèi)師昌緒班 | 普通類(lèi) | 物理 | 4年 | 6500 | 2 |
法學(xué)學(xué)部(法學(xué)院) | 法學(xué) | 普通類(lèi) | 不限 | 4年 | 5500 | 3 |
法學(xué)學(xué)部(法學(xué)院) | 法學(xué)卓越班 | 普通類(lèi) | 不限 | 4年 | 5500 | 2 |
法學(xué)學(xué)部(知識產(chǎn)權學(xué)院) | 知識產(chǎn)權 | 普通類(lèi) | 不限 | 4年 | 5500 | 3 |
公共管理學(xué)院 | 應急管理 | 普通類(lèi) | 物理 | 4年 | 6500 | 3 |
國際交流學(xué)院 | 機械設計制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 普通類(lèi) | 物理 | 4年 | 23000 | 3 |
化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 普通類(lèi) | 化學(xué) | 4年 | 6500 | 5 |
化工學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 普通類(lèi) | 化學(xué) | 4年 | 6500 | 4 |
化學(xué)學(xué)院 | 材料化學(xué) | 普通類(lèi) | 化學(xué) | 4年 | 6500 | 3 |
化學(xué)學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 普通類(lèi) | 化學(xué) | 4年 | 6500 | 4 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 普通類(lèi) | 物理 | 4年 | 6500 | 5 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 工業(yè)設計 | 普通類(lèi) | 物理 | 4年 | 6500 | 3 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 智能制造工程 | 普通類(lèi) | 物理 | 4年 | 6500 | 3 |
計算機學(xué)院·網(wǎng)絡(luò )空間安全學(xué)院 | 軟件工程 | 普通類(lèi) | 物理 | 4年 | 6500 | 3 |
計算機學(xué)院·網(wǎng)絡(luò )空間安全學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò )空間安全 | 普通類(lèi) | 物理 | 4年 | 6500 | 3 |
計算機學(xué)院·網(wǎng)絡(luò )空間安全學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 普通類(lèi) | 物理 | 4年 | 6500 | 4 |
商學(xué)院 | 金融學(xué) | 普通類(lèi) | 不限 | 4年 | 5500 | 4 |
商學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué) | 普通類(lèi) | 不限 | 4年 | 5500 | 4 |
商學(xué)院 | 工商管理 | 普通類(lèi) | 不限 | 4年 | 5500 | 4 |
商學(xué)院 | 會(huì )計學(xué) | 普通類(lèi) | 不限 | 4年 | 5500 | 4 |
數學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 普通類(lèi) | 物理 | 4年 | 6500 | 3 |
數學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 | 數學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理 | 4年 | 5300 | 4 |
土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 普通類(lèi) | 物理 | 4年 | 6500 | 6 |
外國語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 普通類(lèi) | 不限 | 4年 | 5300 | 4 |
外國語(yǔ)學(xué)院 | 法語(yǔ) | 普通類(lèi) | 不限 | 4年 | 5300 | 3 |
外國語(yǔ)學(xué)院 | 西班牙語(yǔ) | 普通類(lèi) | 不限 | 4年 | 5300 | 3 |
文學(xué)與新聞學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通類(lèi) | 不限 | 4年 | 5300 | 4 |
文學(xué)與新聞學(xué)院 | 廣告學(xué) | 普通類(lèi) | 不限 | 4年 | 6000 | 3 |
物理與光電工程學(xué)院 | 物理學(xué) | 普通類(lèi) | 物理 | 4年 | 5300 | 3 |
物理與光電工程學(xué)院 | 微電子科學(xué)與工程 | 普通類(lèi) | 物理 | 4年 | 6500 | 4 |
自動(dòng)化與電子信息學(xué)院 | 電子信息工程 | 普通類(lèi) | 物理 | 4年 | 6500 | 4 |
自動(dòng)化與電子信息學(xué)院 | 通信工程 | 普通類(lèi) | 物理 | 4年 | 6500 | 4 |
自動(dòng)化與電子信息學(xué)院 | 人工智能 | 普通類(lèi) | 物理 | 4年 | 6500 | 4 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
中南大學(xué)2022年貴州理工招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號