北京工商大學(xué)2024年在湖南招生專(zhuān)業(yè)選考科目要求
2022-09-30 08:50:32湖南招生考試信息港
北京工商大學(xué)2024年在湖南招生專(zhuān)業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | ZSZYDM | 招生專(zhuān)業(yè)(類(lèi)) | 包含招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招考方向 | 招生層次 | 招生專(zhuān)業(yè)科目要求 |
10011 | 北京工商大學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 本科 | 不提科目要求 | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 020102 | 經(jīng)濟統計學(xué) | 本科 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 020201 | 財政學(xué) | 本科 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 0203 | 金融學(xué)類(lèi) | 金融學(xué)、金融工程、財政學(xué)、保險學(xué)、精算學(xué) | 本科 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | |
10011 | 北京工商大學(xué) | 020301 | 金融學(xué) | 本科 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 020302 | 金融工程 | 本科 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 020303 | 保險學(xué) | 本科 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 020308 | 精算學(xué) | 本科 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 020310 | 金融科技 | 本科 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 0204 | 經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 經(jīng)濟學(xué)、貿易經(jīng)濟、國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 不提科目要求 | |
10011 | 北京工商大學(xué) | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 020402 | 貿易經(jīng)濟 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 030101 | 法學(xué) | 本科 | 不提科目要求 | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 0502 | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 不提科目要求 | |
10011 | 北京工商大學(xué) | 050201 | 英語(yǔ) | 本科 | 不提科目要求 | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 050205 | 西班牙語(yǔ) | 本科 | 不提科目要求 | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 不提科目要求 | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 0503 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 新聞學(xué)、廣告學(xué) | 本科 | 不提科目要求 | |
10011 | 北京工商大學(xué) | 050301 | 新聞學(xué) | 本科 | 不提科目要求 | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 050303 | 廣告學(xué) | 本科 | 不提科目要求 | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 0701 | 數學(xué)類(lèi) | 信息與計算科學(xué)、數據科學(xué)與大數據技術(shù)、應用統計學(xué) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | |
10011 | 北京工商大學(xué) | 070102 | 信息與計算科學(xué) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 070301 | 化學(xué) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 070302 | 應用化學(xué) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 071202 | 應用統計學(xué) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 071202H | 應用統計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 0802 | 機械類(lèi) | 機械工程、智能制造工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | |
10011 | 北京工商大學(xué) | 080201 | 機械工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 080213 | 智能制造工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 0804 | 材料類(lèi) | 高分子材料與工程、功能材料 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | |
10011 | 北京工商大學(xué) | 080407 | 高分子材料與工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 080412 | 功能材料 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 0807 | 電子信息類(lèi) | 自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、信息工程、人工智能 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | |
10011 | 北京工商大學(xué) | 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 080706 | 信息工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 080801 | 自動(dòng)化 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 0809 | 計算機類(lèi) | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | |
10011 | 北京工商大學(xué) | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 080902 | 軟件工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 080910 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 081702 | 包裝工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 081704 | 香料香精技術(shù)與工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 081705 | 化妝品技術(shù)與工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 082502 | 環(huán)境工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 0827 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、食品營(yíng)養與健康 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | |
10011 | 北京工商大學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 082701H | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 082705 | 釀酒工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 082710 | 食品營(yíng)養與健康 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 120102 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 120108 | 大數據管理與應用 | 本科 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 1202 | 工商管理類(lèi) | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
10011 | 北京工商大學(xué) | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | 不提科目要求 | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 120203 | 會(huì )計學(xué) | 本科 | 不提科目要求 | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 120204 | 財務(wù)管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 120206 | 人力資源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 1206 | 物流管理與工程類(lèi) | 物流管理、供應鏈管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
10011 | 北京工商大學(xué) | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 120604 | 供應鏈管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 1208 | 電子商務(wù)類(lèi) | 信息管理與信息系統、電子商務(wù) | 本科 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | |
10011 | 北京工商大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 本科 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 1305 | 設計學(xué)類(lèi) | 視覺(jué)傳達設計、產(chǎn)品設計、數字媒體藝術(shù) | 本科 | 不提科目要求 | |
10011 | 北京工商大學(xué) | 130502 | 視覺(jué)傳達設計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 130504 | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10011 | 北京工商大學(xué) | 130508 | 數字媒體藝術(shù) | 本科 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
北京航空航天大學(xué)2024年在湖南招生專(zhuān)業(yè)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號