江蘇大學(xué)2022年浙江普通批錄取分數線(xiàn)
2022-09-29 08:22:56江蘇大學(xué)
江蘇大學(xué)2022年浙江普通批錄取分數線(xiàn)
批次 | 專(zhuān)業(yè) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(xiàn) |
普通批 | 材料成型及控制工程 | 3 | 600 | 596 | 597.67 | 497 |
材料類(lèi) | 6 | 600 | 596 | 598 | ||
測控技術(shù)與儀器 | 2 | 613 | 612 | 612.5 | ||
車(chē)輛工程 | 3 | 614 | 611 | 612.33 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 625 | 625 | 625 | ||
電子信息工程 | 2 | 620 | 620 | 620 | ||
工商管理 | 5 | 624 | 622 | 623 | ||
公共事業(yè)管理 | 2 | 615 | 615 | 615 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 616 | 615 | 615.5 | ||
國際經(jīng)濟與貿易 | 2 | 631 | 628 | 629.5 | ||
漢語(yǔ)國際教育 | 2 | 626 | 626 | 626 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 631 | 631 | 631 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 1 | 630 | 630 | 630 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 2 | 601 | 601 | 601 | ||
化學(xué)類(lèi) | 4 | 608 | 602 | 604 | ||
環(huán)保設備工程 | 4 | 602 | 599 | 601 | ||
環(huán)境工程 | 4 | 617 | 594 | 600 | ||
機械電子工程 | 2 | 617 | 616 | 616.5 | ||
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 4 | 613 | 610 | 610.75 | ||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 632 | 632 | 632 | ||
交通工程 | 3 | 616 | 610 | 612.33 | ||
交通運輸 | 3 | 603 | 596 | 600 | ||
金融學(xué) | 2 | 632 | 632 | 632 | ||
臨床醫學(xué) | 6 | 637 | 630 | 635.17 | ||
能源與動(dòng)力工程 | 9 | 604 | 602 | 602.89 | ||
農業(yè)機械化及其自動(dòng)化 | 4 | 607 | 603 | 604.5 | ||
農業(yè)智能裝備工程 | 2 | 602 | 601 | 601.5 | ||
生物醫學(xué)工程 | 4 | 613 | 608 | 610 | ||
食品科學(xué)與工程類(lèi) | 8 | 606 | 593 | 600.25 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 620 | 616 | 617.75 | ||
數據計算及應用 | 2 | 624 | 624 | 624 | ||
通信工程 | 2 | 617 | 616 | 616.5 | ||
土木工程 | 4 | 606 | 603 | 604.25 | ||
微電子科學(xué)與工程 | 4 | 619 | 616 | 617.75 | ||
物流管理 | 3 | 609 | 600 | 604.33 | ||
新能源科學(xué)與工程 | 4 | 611 | 606 | 608 | ||
信息安全 | 2 | 630 | 629 | 629.5 | ||
信息管理與信息系統 | 2 | 618 | 618 | 618 | ||
藥學(xué)類(lèi) | 4 | 599 | 597 | 598.25 | ||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 3 | 598 | 595 | 596.67 | ||
醫學(xué)影像學(xué) | 6 | 623 | 619 | 620.33 | ||
自動(dòng)化 | 2 | 619 | 616 | 617.5 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
蘇州大學(xué)2022年江西文史錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號