南京理工大學(xué)2022年江蘇招生計劃
2022-09-26 16:32:08南京理工大學(xué)
南京理工大學(xué)2022年江蘇招生計劃
年份
|
類(lèi)別
|
省份
|
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)
|
科類(lèi)
|
計劃數
|
學(xué)費
|
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 法學(xué) | 文科 | 25 | 5200(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 7 | 5200(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 社會(huì )工作 | 文科 | 6 | 5200(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 英語(yǔ) | 文科 | 6 | 5200(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 語(yǔ)言學(xué) | 文科 | 6 | 5200(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 電子信息類(lèi)(通信工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、微電子科學(xué)與工程)(鼎新創(chuàng )新人才班) | 理科 | 5 | 5800(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 計算機類(lèi)(計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、智能科學(xué)與技術(shù))(鼎新創(chuàng )新人才班) | 理科 | 5 | 6380(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 自動(dòng)化類(lèi)(自動(dòng)化、軌道交通信號與控制、電氣工程及其自動(dòng)化、智能電網(wǎng)信息工程)(鼎新創(chuàng )新人才班) | 理科 | 5 | 6380(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 兵器類(lèi)(武器系統與工程、彈藥工程與爆炸技術(shù))(鼎新創(chuàng )新人才班) | 理科 | 5 | 5800(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 電子信息類(lèi)(通信工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、微電子科學(xué)與工程) | 理科 | 115 | 5800(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 計算機類(lèi)(計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、智能科學(xué)與技術(shù)) | 理科 | 65 | 6380(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 自動(dòng)化類(lèi)(自動(dòng)化、軌道交通信號與控制、電氣工程及其自動(dòng)化、智能電網(wǎng)信息工程) | 理科 | 45 | 6380(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 兵器類(lèi)(武器系統與工程、彈藥工程與爆炸技術(shù)) | 理科 | 10 | 5800(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易) | 理科 | 5 | 5200(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 數學(xué)類(lèi)(數學(xué)與應用數學(xué)、信息與計算科學(xué)、應用統計學(xué)) | 理科 | 5 | 5500(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 電子信息工程(知識產(chǎn)權創(chuàng )新實(shí)踐班) | 理科 | 5 | 5800(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 機器人工程 | 理科 | 5 | 6380(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 武器發(fā)射工程 | 理科 | 5 | 6380(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 工商管理類(lèi)(會(huì )計學(xué)、工商管理、人力資源管理) | 理科 | 5 | 5200(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 機械類(lèi)(機械工程、車(chē)輛工程、工業(yè)工程) | 理科 | 5 | 6380(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 材料類(lèi)(材料科學(xué)與工程、材料物理、納米材料與技術(shù)、材料成型及控制工程) | 理科 | 5 | 6380(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 工業(yè)設計(中外合作辦學(xué)) | 中外合作理科 | 30 | 26400(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 機械工程(中外合作辦學(xué)) | 中外合作理科 | 27 | 34000(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 中外合作理科 | 26 | 34000(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 智能制造工程 | 理科 | 48 | 5800(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 新能源科學(xué)與工程 | 理科 | 43 | 5800(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 網(wǎng)絡(luò )空間安全 | 理科 | 36 | 6380(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 理科 | 33 | 5800(元/年) |
2022 | 本科一批 | 江蘇 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 20 | 5200(元/年) |
2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 江蘇 | 設計學(xué)類(lèi)(視覺(jué)傳達設計、環(huán)境設計) | 文科 | 14 | 6800(元/年) |
2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 江蘇 | 設計學(xué)類(lèi)(視覺(jué)傳達設計、環(huán)境設計) | 理科 | 2 | 6800(元/年) |
2022 | 高校專(zhuān)項 | 江蘇 | 材料類(lèi)(材料科學(xué)與工程、材料物理、納米材料與技術(shù)、材料成型及控制工程) | 高校專(zhuān)項理科 | 9 | 6380(元/年) |
2022 | 高校專(zhuān)項 | 江蘇 | 電子信息類(lèi)(通信工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、微電子科學(xué)與工程) | 高校專(zhuān)項理科 | 9 | 5800(元/年) |
2022 | 高校專(zhuān)項 | 江蘇 | 機械類(lèi)(機械工程、車(chē)輛工程、工業(yè)工程) | 高校專(zhuān)項理科 | 7 | 6380(元/年) |
2022 | 高校專(zhuān)項 | 江蘇 | 自動(dòng)化類(lèi)(自動(dòng)化、軌道交通信號與控制、電氣工程及其自動(dòng)化、智能電網(wǎng)信息工程) | 高校專(zhuān)項理科 | 7 | 6380(元/年) |
2022 | 高校專(zhuān)項 | 江蘇 | 計算機類(lèi)(計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、智能科學(xué)與技術(shù)) | 高校專(zhuān)項理科 | 7 | 6380(元/年) |
2022 | 高校專(zhuān)項 | 江蘇 | 化工與制藥類(lèi)(化學(xué)工程與工藝、制藥工程、材料化學(xué)、高分子材料與工程、應用化學(xué)) | 高校專(zhuān)項理科 | 15 | 5800(元/年) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
中國礦業(yè)大學(xué)2022年河北綜合改革招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號