成都錦城學(xué)院2022年福建藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
2022-09-19 17:21:08成都錦城學(xué)院
成都錦城學(xué)院2022年福建藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
省份 | 招生代碼 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)控制線(xiàn) | 文化控制線(xiàn) | 錄取原則 | 執行計劃 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
福建省 | 2386 | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段-歷史組 | 表演 | 195 | 351 | 按綜合分錄取,綜合分=(考生文化總分+政策性加分)×30%+考生省級專(zhuān)業(yè)統考成績(jì)×2.5×70% | 1 | 511.45 | 511.45 | 511.45 |
福建省 | 2386 | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段-歷史組 | 廣播電視編導 | 195 | 351 | 按綜合分錄取,綜合分=(考生文化總分+政策性加分)×60%+考生省級專(zhuān)業(yè)統考成績(jì)×2.5×40% | 2 | 509.6 | 509 | 509.3 |
福建省 | 2386 | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段-歷史組 | 播音與主持藝術(shù) | 195 | 351 | 按綜合分錄取,綜合分=(考生文化總分+政策性加分)×40%+考生省級專(zhuān)業(yè)統考成績(jì)×2.5×60% | 1 | 560.5 | 560.5 | 560.5 |
福建省 | 2386 | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段-歷史組 | 視覺(jué)傳達設計 | 195 | 351 | 按綜合分錄取,綜合分=(考生文化總分+政策性加分)×40%+考生省級專(zhuān)業(yè)統考成績(jì)×2.5×60% | 1 | 516.9 | 516.9 | 516.9 |
福建省 | 2386 | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段-歷史組 | 環(huán)境設計 | 195 | 351 | 按綜合分錄取,綜合分=(考生文化總分+政策性加分)×40%+考生省級專(zhuān)業(yè)統考成績(jì)×2.5×60% | 1 | 511.2 | 511.2 | 511.2 |
福建省 | 2386 | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段-歷史組 | 產(chǎn)品設計 | 195 | 351 | 按綜合分錄取,綜合分=(考生文化總分+政策性加分)×40%+考生省級專(zhuān)業(yè)統考成績(jì)×2.5×60% | 2 | 497.1 | 497 | 497.1 |
福建省 | 2386 | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段-歷史組 | 服裝與服飾設計 | 195 | 351 | 按綜合分錄取,綜合分=(考生文化總分+政策性加分)×40%+考生省級專(zhuān)業(yè)統考成績(jì)×2.5×60% | 2 | 503.6 | 499.3 | 501.5 |
福建省 | 2386 | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段-物理組 | 表演 | 195 | 321 | 按綜合分錄取,綜合分=(考生文化總分+政策性加分)×30%+考生省級專(zhuān)業(yè)統考成績(jì)×2.5×70% | 1 | 502.85 | 502.85 | 502.85 |
福建省 | 2386 | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段-物理組 | 廣播電視編導 | 195 | 321 | 按綜合分錄取,綜合分=(考生文化總分+政策性加分)×60%+考生省級專(zhuān)業(yè)統考成績(jì)×2.5×40% | 2 | 495.2 | 491.4 | 493.3 |
福建省 | 2386 | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段-物理組 | 播音與主持藝術(shù) | 195 | 321 | 按綜合分錄取,綜合分=(考生文化總分+政策性加分)×40%+考生省級專(zhuān)業(yè)統考成績(jì)×2.5×60% | 1 | 549.7 | 549.7 | 549.7 |
福建省 | 2386 | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段-物理組 | 視覺(jué)傳達設計 | 195 | 321 | 按綜合分錄取,綜合分=(考生文化總分+政策性加分)×40%+考生省級專(zhuān)業(yè)統考成績(jì)×2.5×60% | 1 | 489.3 | 489.3 | 489.3 |
福建省 | 2386 | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段-物理組 | 環(huán)境設計 | 195 | 321 | 按綜合分錄取,綜合分=(考生文化總分+政策性加分)×40%+考生省級專(zhuān)業(yè)統考成績(jì)×2.5×60% | 1 | 487.7 | 487.7 | 487.7 |
福建省 | 2386 | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段-物理組 | 產(chǎn)品設計 | 195 | 321 | 按綜合分錄取,綜合分=(考生文化總分+政策性加分)×40%+考生省級專(zhuān)業(yè)統考成績(jì)×2.5×60% | 2 | 484 | 484 | 484 |
福建省 | 2386 | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段-物理組 | 服裝與服飾設計 | 195 | 321 | 按綜合分錄取,綜合分=(考生文化總分+政策性加分)×40%+考生省級專(zhuān)業(yè)統考成績(jì)×2.5×60% | 2 | 483.6 | 478.5 | 481.1 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
山東大學(xué)2022年河北物理類(lèi)(普通類(lèi))錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號