東北農業(yè)大學(xué)2022年廣西理工(普通類(lèi))招生計劃
2022-09-18 11:35:06東北農業(yè)大學(xué)
東北農業(yè)大學(xué)2022年廣西理工(普通類(lèi))招生計劃
科類(lèi) | 批次 | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 計劃數 | 選考科目 | 學(xué)費 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | -- | 普通類(lèi) | 園林 | 4 | 不需要選考科目 | 3300 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 應用氣象學(xué) | 2 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 4 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(lèi) | 2 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 動(dòng)物醫學(xué) | 3 | 不需要選考科目 | 3000 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 機械類(lèi) | 5 | 不需要選考科目 | 3800 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 能源動(dòng)力類(lèi) | 4 | 不需要選考科目 | 5500 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 工業(yè)工程類(lèi) | 4 | 不需要選考科目 | 5500 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 計算機類(lèi) | 6 | 不需要選考科目 | 5500 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 金融學(xué)類(lèi) | 7 | 不需要選考科目 | 4000 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 生物科學(xué)類(lèi) | 8 | 不需要選考科目 | 4500 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 8 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 不需要選考科目 | 4000 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 土地整治工程 | 3 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 水利類(lèi) | 13 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 應用化學(xué) | 3 | 不需要選考科目 | 4000 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 制藥工程 | 2 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi) | 5 | 不需要選考科目 | 4000 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 3 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 植物生產(chǎn)類(lèi)(II) | 8 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 電氣類(lèi) | 5 | 不需要選考科目 | 5500 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 統計學(xué) | 3 | 不需要選考科目 | 4000 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
東北林業(yè)大學(xué)2022年重慶物理類(lèi)(國家專(zhuān)項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號