山東大學(xué)2022年西藏文史(內地班)錄取分數線(xiàn)
2022-09-13 11:42:13山東大學(xué)
山東大學(xué)2022年西藏文史(內地班)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 一本線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西藏 | 文史 | 內地班 | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 468 | 398 | 433 | 2 | 390 |
2022 | 西藏 | 文史 | 內地班 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 447 | 415 | 431 | 2 | 390 |
2022 | 西藏 | 文史 | 內地班 | 公共管理類(lèi) | 444 | 431 | 435.67 | 3 | 390 |
2022 | 西藏 | 文史 | 內地班 | 工商管理類(lèi) | 460 | 445 | 453.33 | 3 | 390 |
2022 | 西藏 | 文史 | 內地班 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 501 | 457 | 473.67 | 3 | 390 |
2022 | 西藏 | 文史 | 內地班 | 社會(huì )學(xué)類(lèi) | 492 | 465 | 478.5 | 2 | 390 |
2022 | 西藏 | 文史 | 內地班 | 歷史學(xué)類(lèi) | 484 | 469 | 476.5 | 2 | 390 |
2022 | 西藏 | 文史 | 內地班 | 法學(xué)類(lèi) | 529 | 486 | 507.5 | 2 | 390 |
2022 | 西藏 | 文史 | 內地班 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 505 | 486 | 495.5 | 2 | 390 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
中國民航大學(xué)2022年四川文史(普通類(lèi))錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號