中國民航大學(xué)2022年天津綜合改革(普通類(lèi))錄取分數線(xiàn)
2022-09-12 08:16:16中國民航大學(xué)
中國民航大學(xué)2022年天津綜合改革(普通類(lèi))錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 物流管理 | 602 | 602.67 | 603 | 583 | 13687 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 翻譯 | 603 | 606.5 | 610 | 583 | 13481 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi)(航空運輸管理) | 604 | 606.33 | 611 | 583 | 13286 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 工科試驗班(航空航天) | 605 | 611.05 | 632 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 油氣儲運工程(機場(chǎng)供油工程) | 605 | 606.67 | 608 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 土木工程 | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 材料化學(xué) | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 應用心理學(xué) | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 英語(yǔ)(民航外語(yǔ)) | 606 | 611.33 | 621 | 583 | 12910 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 工科試驗班(智能與計算機) | 606 | 608 | 612 | 583 | 12910 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 統計學(xué)(民航大數據) | 607 | 607.67 | 609 | 583 | 12703 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 法學(xué)(航空法) | 607 | 607.5 | 608 | 583 | 12703 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 安全工程 | 608 | 612 | 621 | 583 | 12521 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 交通工程 | 608 | 610.33 | 613 | 583 | 12521 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 工科試驗班(電子信息與電氣自動(dòng)化) | 609 | 615 | 625 | 583 | 12313 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 無(wú)人駕駛航空器系統工程 | 609 | 613.25 | 619 | 583 | 12313 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 信息與計算科學(xué) | 611 | 612.5 | 614 | 583 | 11848 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 思想政治教育 | 612 | 615 | 618 | 583 | 11660 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 信息安全 | 612 | 614.5 | 617 | 583 | 11660 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 交通管理(飛行運行管理) | 613 | 617.75 | 626 | 583 | 11466 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 材料物理(無(wú)損檢測與表面工程) | 613 | 613 | 613 | 583 | 11466 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 應用氣象學(xué)(航空氣象) | 615 | 617.75 | 622 | 583 | 11049 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 工業(yè)工程(航空維修工程) | 620 | 620 | 620 | 583 | 10116 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 交通運輸(空中交通管制) | 622 | 630.8 | 641 | 583 | 9768 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 工科試驗班(中歐航空工程師) | 635 | 638 | 642 | 583 | 7401 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
四川師范大學(xué)2022年上海市藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號