吉林大學(xué)2022年貴州省本科招生計劃
2022-09-08 17:16:54吉林大學(xué)
吉林大學(xué)2022年貴州省本科招生計劃
序號 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 層次 | 計劃數 | 收費標準 | 限招語(yǔ)種 | 是否口試 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲學(xué)社會(huì )學(xué)院 | 社會(huì )學(xué)類(lèi)(含社會(huì )學(xué)、社會(huì )工作、勞動(dòng)與社會(huì )保障)(普通類(lèi)) | 文史 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
2 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 俄語(yǔ)(普通類(lèi)) | 文史 | 四年 | 2 | 5390 | 英 | 否 | 零起點(diǎn)培養;吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |
3 | 朝鮮語(yǔ)(高校專(zhuān)項計劃) | 文史 | 四年 | 1 | 5390 | 英 | 否 | 零起點(diǎn)培養;吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | ||
4 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(含經(jīng)濟學(xué)、財政學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易)(普通類(lèi)) | 文史 | 四年 | 2 | 4950 | 吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
5 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(含經(jīng)濟學(xué)、財政學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易)(國家專(zhuān)項計劃) | 文史 | 四年 | 2 | 4950 | 吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | ||||
6 | 法學(xué)院 | 法學(xué)(普通類(lèi)) | 文史 | 四年 | 2 | 4950 | 吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
7 | 行政學(xué)院 | 政治學(xué)與行政學(xué)(含政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治、行政管理)(國家專(zhuān)項計劃) | 文史 | 四年 | 4 | 4180 | 按類(lèi)招。含政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治、行政管理;吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
8 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育(普通類(lèi)) | 文史 | 四年 | 1 | 4180 | 吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
9 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(含經(jīng)濟學(xué)、財政學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易)(普通類(lèi)) | 理工 | 四年 | 2 | 4950 | 吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
10 | 商學(xué)與管理學(xué)院 | 會(huì )計學(xué)(含會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、信用管理、經(jīng)濟學(xué)(數量經(jīng)濟))(普通類(lèi)) | 理工 | 四年 | 2 | 4950 | 按類(lèi)招。含會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、信用管理、經(jīng)濟學(xué)(數量經(jīng)濟);吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
11 | 工商管理類(lèi)(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理)(普通類(lèi)) | 理工 | 四年 | 5 | 待定 | 吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | ||||
12 | 工商管理類(lèi)(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理)(國家專(zhuān)項計劃) | 理工 | 四年 | 4 | 待定 | 吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | ||||
13 | 物理學(xué)院 | 物理學(xué)類(lèi)(含物理學(xué)、應用物理學(xué)、核物理、光電信息科學(xué)與工程)(普通類(lèi)) | 理工 | 四年 | 2 | 4350 | 吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
14 | 化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué)類(lèi)(含化學(xué)、應用化學(xué)、材料化學(xué)、高分子材料與工程、化學(xué)工程與工藝)(普通類(lèi)) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
15 | 機械與航空航天工程學(xué)院 | 機械類(lèi)(含機械工程、工業(yè)工程、工程力學(xué)、智能制造工程)(普通類(lèi)) | 理工 | 四年 | 2 | 4240 | 吉林省長(cháng)春市人民大街5988號 | |||
16 | 機械類(lèi)(含機械工程、工業(yè)工程、工程力學(xué)、智能制造工程)(國家專(zhuān)項計劃) | 理工 | 四年 | 6 | 4240 | 吉林省長(cháng)春市人民大街5988號 | ||||
17 | 汽車(chē)工程學(xué)院 | 車(chē)輛工程(普通類(lèi)) | 理工 | 四年 | 2 | 4620 | 吉林省長(cháng)春市人民大街5988號 | |||
18 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料類(lèi)(含材料科學(xué)與工程、無(wú)機非金屬材料工程、材料成型及控制工程)(國家專(zhuān)項計劃) | 理工 | 四年 | 8 | 4180 | 吉林省長(cháng)春市人民大街5988號 | |||
19 | 交通學(xué)院 | 交通運輸類(lèi)(含交通運輸、交通工程、汽車(chē)服務(wù)工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程)(國家專(zhuān)項計劃) | 理工 | 四年 | 5 | 4280 | 吉林省長(cháng)春市人民大街5988號 | |||
20 | 生物與農業(yè)工程學(xué)院 | 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化(國家專(zhuān)項計劃) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省長(cháng)春市人民大街5988號 | |||
21 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息類(lèi)(含電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、生物醫學(xué)工程)(普通類(lèi)) | 理工 | 四年 | 5 | 4920 | 吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
22 | 通信工程學(xué)院 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術(shù))(普通類(lèi)) | 理工 | 四年 | 5 | 5170 | 按類(lèi)招。含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術(shù);吉林省長(cháng)春市南湖大路5372號 | |||
23 | 自動(dòng)化類(lèi)(含自動(dòng)化、機器人工程)(普通類(lèi)) | 理工 | 四年 | 2 | 5170 | 吉林省長(cháng)春市人民大街5988號 | ||||
24 | 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 計算機類(lèi)(含計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò )空間安全)(普通類(lèi)) | 理工 | 四年 | 2 | 5170 | 宜英語(yǔ)語(yǔ)種考生就讀;吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
25 | 計算機類(lèi)(含計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò )空間安全)(國家專(zhuān)項計劃) | 理工 | 四年 | 6 | 5170 | 宜英語(yǔ)語(yǔ)種考生就讀;吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | ||||
26 | 軟件學(xué)院 | 軟件工程(普通類(lèi)) | 理工 | 四年 | 2 | 4700 | 宜英語(yǔ)語(yǔ)種考生就讀。招有專(zhuān)業(yè)志愿考生,第3、4年學(xué)費共28000元。;吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
27 | 地球探測科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程(含勘查技術(shù)與工程、地理信息科學(xué)、地球物理學(xué)、測繪工程)(國家專(zhuān)項計劃) | 理工 | 四年 | 7 | 4180 | 按類(lèi)招。含勘查技術(shù)與工程、地理信息科學(xué)、地球物理學(xué)、測繪工程;吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
28 | 建設工程學(xué)院 | 土木類(lèi)(含土木工程、地質(zhì)工程)(國家專(zhuān)項計劃) | 理工 | 四年 | 2 | 4430 | 吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
29 | 新能源與環(huán)境學(xué)院 | 水利類(lèi)(含水文與水資源工程、地下水科學(xué)與工程)(普通類(lèi)) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
30 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程)(國家專(zhuān)項計劃) | 理工 | 四年 | 3 | 4180 | 吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | ||||
31 | 白求恩第一臨床醫學(xué)院 | 臨床醫學(xué)(一院)(普通類(lèi)) | 理工 | 五年 | 3 | 5500 | 白求恩第一臨床醫學(xué)院;吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
32 | 護理學(xué)院 | 護理學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 理工 | 四年 | 3 | 5500 | 吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
33 | 動(dòng)物醫學(xué)學(xué)院 | 動(dòng)物醫學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 理工 | 五年 | 3 | 4950 | 吉林省長(cháng)春市西安大路5333號 | |||
34 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 植物生產(chǎn)類(lèi)(含農學(xué)、園藝、植物保護、農業(yè)資源與環(huán)境)(國家專(zhuān)項計劃) | 理工 | 四年 | 5 | 4180 | 吉林省長(cháng)春市西安大路5333號 | |||
35 | 植物生產(chǎn)類(lèi)(含農學(xué)、園藝、植物保護、農業(yè)資源與環(huán)境)(高校專(zhuān)項計劃) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省長(cháng)春市西安大路5333號 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
哈爾濱工程大學(xué)2022年青海理工(少數民族預科生)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號