哈爾濱師范大學(xué)2022年遼寧省藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段錄取分數線(xiàn)
2022-08-25 17:03:02哈爾濱師范大學(xué)
哈爾濱師范大學(xué)2022年遼寧省藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 考試類(lèi)型 | 錄取批次 | 省控線(xiàn) | 計劃數 | 錄取數 | 投檔線(xiàn) | 投檔分數 | 投檔分位次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
2022 | 遼寧省 | 服裝與服飾設計 | 藝術(shù)歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段 | 303/185 | 3 | 3 | 450.2 | 450.2 | 2492 | 454 | 450.2 | 451.8 | |
2022 | 遼寧省 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 藝術(shù)歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段 | 303/185 | 4 | 4 | 468.1 | 468.1 | 1687 | 477.3 | 468.1 | 472.2 | |
2022 | 遼寧省 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段 | 303/185 | 3 | 3 | 456.5 | 456.5 | 2212 | 456.3 | 456.5 | 460.5 | |
2022 | 遼寧省 | 繪畫(huà) | 藝術(shù)歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段 | 303/185 | 4 | 4 | 450.5 | 450.5 | 2492 | 458.7 | 450.5 | 454 | |
2022 | 遼寧省 | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段 | 303/185 | 3 | 3 | 455.2 | 455.2 | 2258 | 458 | 455.2 | 456.4 | |
2022 | 遼寧省 | 音樂(lè )表演(鋼琴) | 藝術(shù)歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段 | 303/175 | 1 | 1 | 250.2 | 250.2 | 117 | 250.2 | 250.2 | 250.2 | 專(zhuān)門(mén)化 |
2022 | 遼寧省 | 服裝與服飾設計 | 藝術(shù)物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段 | 271/185 | 1 | 1 | 439.4 | 439.4 | 679 | 439.4 | 439.4 | 439.4 | |
2022 | 遼寧省 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 藝術(shù)物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段 | 271/185 | 1 | 1 | 465.6 | 465.6 | 463 | 465.6 | 465.6 | 465.6 | |
2022 | 遼寧省 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段 | 271/185 | 1 | 1 | 464.3 | 464.3 | 468 | 463.3 | 463.3 | 463.3 | |
2022 | 遼寧省 | 繪畫(huà) | 藝術(shù)物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段 | 271/185 | 1 | 1 | 445.5 | 445.5 | 634 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | |
2022 | 遼寧省 | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段 | 271/185 | 1 | 1 | 441.4 | 441.4 | 668 | 441.4 | 441.4 | 441.4 | |
2022 | 遼寧省 | 音樂(lè )表演(鋼琴) | 藝術(shù)物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段 | 271/175 | 1 | 1 | 255.9 | 255.9 | 83 | 255.9 | 255.9 | 255.9 | 專(zhuān)門(mén)化 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
內蒙古農業(yè)大學(xué)2022年江西省本科二批普通理科錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號