海南熱帶海洋學(xué)院2022年河南理工(普通本科)錄取分數線(xiàn)
2022-08-16 22:00:27海南熱帶海洋學(xué)院
海南熱帶海洋學(xué)院2022年河南理工(普通本科)錄取分數線(xiàn)
省市 | 統計類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 錄取結束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 普通本科 | 理工 | 電子信息類(lèi) | 488 | 156364 | 2022-08-01 |
河南 | 普通本科 | 理工 | 數字媒體技術(shù) | 485 | 161752 | 2022-08-01 |
河南 | 普通本科 | 理工 | 計算機類(lèi) | 483 | 165467 | 2022-08-01 |
河南 | 普通本科 | 理工 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 481 | 169125 | 2022-08-01 |
河南 | 普通本科 | 理工 | 應用心理學(xué) | 478 | 174690 | 2022-08-01 |
河南 | 普通本科 | 理工 | 化學(xué) | 478 | 174690 | 2022-08-01 |
河南 | 普通本科 | 理工 | 海洋科學(xué)類(lèi) | 476 | 178470 | 2022-08-01 |
河南 | 普通本科 | 理工 | 海洋資源與環(huán)境 | 476 | 178470 | 2022-08-01 |
河南 | 普通本科 | 理工 | 生物科學(xué)類(lèi) | 475 | 180296 | 2022-08-01 |
河南 | 普通本科 | 理工 | 生態(tài)學(xué) | 474 | 182223 | 2022-08-01 |
河南 | 普通本科 | 理工 | 環(huán)境工程 | 471 | 187789 | 2022-08-01 |
河南 | 普通本科 | 理工 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 471 | 187789 | 2022-08-01 |
河南 | 普通本科 | 理工 | 物理學(xué) | 471 | 187789 | 2022-08-01 |
河南 | 普通本科 | 理工 | 水產(chǎn)養殖學(xué) | 471 | 187789 | 2022-08-01 |
河南 | 普通本科 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 470 | 189615 | 2022-08-01 |
河南 | 普通本科 | 理工 | 園藝 | 467 | 195268 | 2022-08-01 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
天津工業(yè)大學(xué)2022年江蘇藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號