北方民族大學(xué)2022年山東綜合改革(普通批)錄取分數線(xiàn)
2022-08-16 15:29:50北方民族大學(xué)
北方民族大學(xué)2022年山東綜合改革(普通批)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 材料類(lèi) | 491 | -- | 495 | 502 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 機械類(lèi) | 493 | -- | 495.4 | 500 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 土木類(lèi) | 493 | -- | 493 | 493 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 化工與制藥類(lèi) | 496 | -- | 502 | 517 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 旅游管理專(zhuān)業(yè) | 497 | -- | 497.5 | 498 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 水利水電工程專(zhuān)業(yè) | 499 | -- | 499 | 499 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 制藥工程(與合肥工業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養)專(zhuān)業(yè) | 500 | -- | 502 | 504 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 阿拉伯語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 500 | -- | 500 | 500 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 公共管理類(lèi) | 502 | -- | 502.5 | 503 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 電氣類(lèi) | 502 | -- | 502.5 | 503 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 計算機類(lèi) | 503 | -- | 506.8 | 510 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 電子信息類(lèi) | 503 | -- | 506.5 | 510 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 物流管理專(zhuān)業(yè) | 503 | -- | 503 | 503 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 食品科學(xué)與工程(與合肥工業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養)專(zhuān)業(yè) | 505 | -- | 505 | 505 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 金融數學(xué)專(zhuān)業(yè) | 505 | -- | 505 | 505 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 統計學(xué)類(lèi) | 505 | -- | 505 | 505 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 507 | -- | 507.5 | 508 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 數學(xué)類(lèi) | 507 | -- | 507.5 | 508 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 醫學(xué)影像技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 508 | -- | 509 | 510 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 508 | -- | 508 | 508 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 509 | -- | 512.5 | 516 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 工商管理類(lèi) | 511 | -- | 513.5 | 516 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 511 | -- | 511 | 511 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 513 | -- | 516 | 519 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 生物科學(xué)類(lèi) | 513 | -- | 513 | 513 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 516 | -- | 516.5 | 517 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 518 | -- | 518 | 518 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 法學(xué)專(zhuān)業(yè) | 519 | -- | 521.5 | 524 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 民族學(xué)專(zhuān)業(yè) | 521 | -- | 521 | 521 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè) | 526 | -- | 526 | 526 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 歷史學(xué)專(zhuān)業(yè) | 533 | -- | 533 | 533 | 437 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
上海師范大學(xué)2022年浙江錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號