天津師范大學(xué)2022年福建(歷史類(lèi))本科批錄取分數線(xiàn)
2022-08-16 11:05:09天津師范大學(xué)
天津師范大學(xué)2022年福建(歷史類(lèi))本科批錄取分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè) | 省市 | 統計類(lèi)型 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 福建 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 582 | 577 | 579.5 | -- |
英語(yǔ)(師范) | 福建 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 576 | 575 | 575.5 | -- |
法學(xué) | 福建 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 575 | 575 | 575 | -- |
教育學(xué)類(lèi)(師范) | 福建 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 574 | 574 | 574 | -- |
會(huì )計學(xué) | 福建 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 573 | 573 | 573 | -- |
漢語(yǔ)國際教育(師范) | 福建 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 572 | 572語(yǔ)文125 | 572 | -- |
歷史學(xué) | 福建 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 572 | 572語(yǔ)文121 | 572 | -- |
日語(yǔ) | 福建 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 572 | 572 | 572 | -- |
社會(huì )工作 | 福建 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 572 | 572 | 572 | -- |
行政管理 | 福建 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 573 | 571 | 572 | -- |
法語(yǔ) | 福建 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 571 | 571 | 571 | -- |
政治學(xué)與行政學(xué) | 福建 | 普本本科批 | 歷史類(lèi) | 570 | 569 | 569.5 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
華東理工大學(xué)2022年湖南國家專(zhuān)項錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號