天津師范大學(xué)2022年遼寧(物理類(lèi))本科批錄取分數線(xiàn)
2022-08-16 10:28:45天津師范大學(xué)
天津師范大學(xué)2022年遼寧(物理類(lèi))本科批錄取分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè) | 省市 | 統計類(lèi)型 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數學(xué)與應用數學(xué)(師范) | 遼寧 | 普本本科批 | 物理類(lèi) | 613 | 609 | 611 | -- |
生物科學(xué)(師范) | 遼寧 | 普本本科批 | 物理類(lèi) | 606 | 606 | 606 | -- |
物理學(xué)(師范) | 遼寧 | 普本本科批 | 物理類(lèi) | 601 | 601 | 601 | -- |
化學(xué)(師范) | 遼寧 | 普本本科批 | 物理類(lèi) | 599 | 597 | 598 | -- |
計算機科學(xué)與技術(shù)(師范) | 遼寧 | 普本本科批 | 物理類(lèi) | 582 | 582 | 582 | -- |
數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 遼寧 | 普本本科批 | 物理類(lèi) | 579 | 579 | 579 | -- |
網(wǎng)絡(luò )工程 | 遼寧 | 普本本科批 | 物理類(lèi) | 578 | 578 | 578 | -- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 遼寧 | 普本本科批 | 物理類(lèi) | 576 | 576 | 576 | -- |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 遼寧 | 普本本科批 | 物理類(lèi) | 576 | 576 | 576 | -- |
信息與計算科學(xué) | 遼寧 | 普本本科批 | 物理類(lèi) | 575 | 575 | 575 | -- |
教育學(xué)類(lèi)(師范) | 遼寧 | 普本本科批 | 物理類(lèi) | 573 | 573 | 573 | -- |
通信工程 | 遼寧 | 普本本科批 | 物理類(lèi) | 572 | 571 | 571.5 | -- |
日語(yǔ) | 遼寧 | 普本本科批 | 物理類(lèi) | 570 | 570 | 570 | -- |
應用物理學(xué) | 遼寧 | 普本本科批 | 物理類(lèi) | 568 | 568 | 568 | -- |
信息管理與信息系統 | 遼寧 | 普本本科批 | 物理類(lèi) | 567 | 567 | 567 | -- |
經(jīng)濟學(xué) | 遼寧 | 普本本科批 | 物理類(lèi) | 566 | 565 | 565.5 | -- |
化學(xué)生物學(xué) | 遼寧 | 普本本科批 | 物理類(lèi) | 563 | 563 | 563 | -- |
檔案學(xué) | 遼寧 | 普本本科批 | 物理類(lèi) | 563 | 563 | 563 | -- |
地理信息科學(xué) | 遼寧 | 普本本科批 | 物理類(lèi) | 571 | 560 | 565.5 | -- |
生物技術(shù) | 遼寧 | 普本本科批 | 物理類(lèi) | 562 | 557 | 559.5 | -- |
俄語(yǔ) | 遼寧 | 普本本科批 | 物理類(lèi) | 556 | 556 | 556 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
華東理工大學(xué)2022年遼寧高校專(zhuān)項錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號