華東師范大學(xué)2022年上海本科普通批次招生計劃
2022-08-08 16:40:40華東師范大學(xué)
華東師范大學(xué)2022年上海本科普通批次招生計劃
年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi)/科目組 | 招生專(zhuān)業(yè) | 培養層次 | 計劃性質(zhì) | 招生人數 | 備注 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué)-05組 | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復學(xué) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 10 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué)-04組 | 地理科學(xué) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 3 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué)-04組 | 地理信息科學(xué) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 3 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué)-04組 | 化學(xué) | 本科 | 非西藏生定藏就業(yè)(普通類(lèi)) | 2 | 定向西藏就業(yè);只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生,不作為調劑專(zhuān)業(yè)。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué)-04組 | 化學(xué) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 5 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué)-04組 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 4 | 含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程2個(gè)專(zhuān)業(yè)。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué)-04組 | 人文地理與城鄉規劃 | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 3 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué)-04組 | 生態(tài)學(xué) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 1 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué)-04組 | 生物科學(xué)類(lèi) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 2 | 含生物科學(xué)、生物技術(shù)2個(gè)專(zhuān)業(yè)。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué)-04組 | 生物科學(xué)類(lèi) | 本科 | 非西藏生定藏就業(yè)(普通類(lèi)) | 2 | 定向西藏就業(yè);只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生,不作為調劑專(zhuān)業(yè)。含生物科學(xué)、生物技術(shù)2個(gè)專(zhuān)業(yè)。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué)-04組 | 統計學(xué)(雙學(xué)位) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 4 | 與計算機科學(xué)與技術(shù)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué)-04組 | 統計學(xué)類(lèi) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 10 | 含統計學(xué)、金融工程、保險學(xué)3個(gè)專(zhuān)業(yè)。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué)-04組 | 心理學(xué)(雙學(xué)位) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 2 | 與計算機科學(xué)與技術(shù)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué)-04組 | 心理學(xué)類(lèi) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 6 | 含心理學(xué)、應用心理學(xué)2個(gè)專(zhuān)業(yè)。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理-03組 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 5 | 含電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程2個(gè)專(zhuān)業(yè)。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理-03組 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 11 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理-03組 | 軟件工程 | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 12 | 第三、四年學(xué)費每年16000元。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理-03組 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 8 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理-03組 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 7 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理-03組 | 通信工程 | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 5 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理-03組 | 通信工程(雙學(xué)位) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 2 | 與教育技術(shù)學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理-03組 | 微電子科學(xué)與工程 | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 6 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理-03組 | 物理學(xué) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 4 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理-03組 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 4 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02組 | 法學(xué) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 2 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02組 | 法學(xué) | 本科 | 非西藏生定藏就業(yè)(普通類(lèi)) | 2 | 定向西藏就業(yè);只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生,不作為調劑專(zhuān)業(yè)。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02組 | 法學(xué)(雙學(xué)位) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 2 | 與心理學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02組 | 工商管理(中法創(chuàng )新實(shí)驗班) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 4 | 與法國里昂商學(xué)院合辦,專(zhuān)業(yè)課程為全英文授課,須學(xué)法語(yǔ);后兩年可申請去法國,另按法方規定繳納學(xué)費。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02組 | 工商管理類(lèi) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 4 | 含工商管理、會(huì )計學(xué)、旅游管理3個(gè)專(zhuān)業(yè)。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02組 | 公共管理類(lèi) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 1 | 含人力資源管理、行政管理2個(gè)專(zhuān)業(yè)。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02組 | 金融學(xué)(雙學(xué)位) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 3 | 與統計學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02組 | 金融學(xué)類(lèi) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 6 | 含金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)2個(gè)專(zhuān)業(yè)。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02組 | 人力資源管理(雙學(xué)位) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 2 | 與應用心理學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02組 | 社會(huì )學(xué)類(lèi) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 4 | 含社會(huì )學(xué)、社會(huì )工作2個(gè)專(zhuān)業(yè)。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02組 | 社會(huì )學(xué)類(lèi) | 本科 | 非西藏生定藏就業(yè)(普通類(lèi)) | 2 | 定向西藏就業(yè);只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生,不作為調劑專(zhuān)業(yè)。含社會(huì )學(xué)、社會(huì )工作2個(gè)專(zhuān)業(yè)。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01組 | 德語(yǔ) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 2 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01組 | 法語(yǔ) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 2 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01組 | 翻譯(雙學(xué)位) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 1 | 與歷史學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01組 | 漢語(yǔ)國際教育 | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 6 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01組 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 4 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01組 | 歷史學(xué) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 2 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01組 | 西班牙語(yǔ) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 2 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01組 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 5 | 含新聞學(xué)、編輯出版學(xué)2個(gè)專(zhuān)業(yè)。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01組 | 新聞學(xué)(雙學(xué)位) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 2 | 與數據科學(xué)與大數據技術(shù)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01組 | 英語(yǔ) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 3 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01組 | 哲學(xué) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 2 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01組 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 2 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01組 | 政治學(xué)與行政學(xué)(雙學(xué)位) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 3 | 與新聞學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養 |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 政治-02組 | 馬克思主義理論 | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 4 | |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 政治-02組 | 思想政治教育 | 本科 | 國家公費師范生(普通類(lèi)) | 5 | |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 物理或化學(xué)-04組 | 地理科學(xué) | 本科 | 國家公費師范生(普通類(lèi)) | 8 | |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 物理或化學(xué)-04組 | 化學(xué) | 本科 | 國家公費師范生(普通類(lèi)) | 9 | |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 物理或化學(xué)-04組 | 生物科學(xué) | 本科 | 國家公費師范生(普通類(lèi)) | 7 | |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 物理-03組 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 本科 | 國家公費師范生(普通類(lèi)) | 12 | |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 物理-03組 | 物理學(xué) | 本科 | 國家公費師范生(普通類(lèi)) | 7 | |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 不限科目-01組 | 俄語(yǔ) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 2 | 只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生,不作為調劑專(zhuān)業(yè)。 |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 不限科目-01組 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 國家公費師范生(普通類(lèi)) | 8 | |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 不限科目-01組 | 教育學(xué)類(lèi) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 6 | 含學(xué)前教育、藝術(shù)教育、特殊教育、教育康復學(xué)、公共事業(yè)管理5個(gè)專(zhuān)業(yè);只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生,不作為調劑專(zhuān)業(yè)。 |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 不限科目-01組 | 歷史學(xué) | 本科 | 國家公費師范生(普通類(lèi)) | 4 | |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 不限科目-01組 | 日語(yǔ) | 本科 | 非定向(普通類(lèi)) | 4 | 只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生,不作為調劑專(zhuān)業(yè)。 |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 不限科目-01組 | 特殊教育 | 本科 | 國家公費師范生(普通類(lèi)) | 11 | 只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生,不作為調劑專(zhuān)業(yè)。 |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 不限科目-01組 | 學(xué)前教育 | 本科 | 國家公費師范生(普通類(lèi)) | 20 | 只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生,不作為調劑專(zhuān)業(yè)。 |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 不限科目-01組 | 英語(yǔ) | 本科 | 國家公費師范生(普通類(lèi)) | 10 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
同濟大學(xué)2022年內蒙古國家專(zhuān)項招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號