2022年廣西普通高校招生本科第二批第三次征集計劃信息表
2022-08-04 11:07:27廣西招生考試院
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 備注 | 計劃性質(zhì) | 科類(lèi) |
學(xué)費 (元/年) |
計劃數 |
10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | 040 | 旅游管理類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4400 | 3 |
10207 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 014 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4180 | 1 | |
10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | 015 | 物流管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4500 | 1 | |
10438 | 濰坊醫學(xué)院 | 014 | 應急管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4900 | 1 | |
015 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4900 | 1 | |||
10594 | 廣西科技大學(xué) | 052 | 護理學(xué) | 不招色盲色弱,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5400 | 3 |
10679 | 大理大學(xué) | 019 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 4000 | 1 | |
10742 | 西北民族大學(xué) | 039 | 高分子材料與工程 | 只招少數民族 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4500 | 1 |
10841 | 遼寧對外經(jīng)貿學(xué)院 | 013 | 會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 非定向 | 理工類(lèi) |
見(jiàn)院校 章程 |
1 | |
10868 | 青島濱海學(xué)院 | 001 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 22800 | 2 | |
002 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 24800 | 2 | |||
006 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 22800 | 3 | |||
007 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 22800 | 3 | |||
11446 | 黑龍江東方學(xué)院 | 007 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 非定向 | 文史類(lèi) | 22000 | 1 | |
11548 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 055 | 體育經(jīng)濟與管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 4600 | 1 | |
11635 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 003 | 電子信息工程 | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類(lèi) | 25000 | 1 |
004 | 人工智能 | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類(lèi) | 25000 | 3 | ||
006 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類(lèi) | 26000 | 23 | ||
007 | 軟件工程 | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類(lèi) | 26000 | 22 | ||
008 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類(lèi) | 26000 | 4 | ||
009 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類(lèi) | 26000 | 6 | ||
010 | 虛擬現實(shí)技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類(lèi) | 26000 | 3 | ||
011 | 電子商務(wù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類(lèi) | 23800 | 2 | ||
012 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類(lèi) | 26000 | 6 | ||
013 | 軟件工程 | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類(lèi) | 26000 | 13 | ||
014 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類(lèi) | 26000 | 1 | ||
016 | 虛擬現實(shí)技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類(lèi) | 26000 | 1 | ||
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 040 | 酒店管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4600 | 4 | |
11833 | 上海杉達學(xué)院 | 006 | 英語(yǔ) | 一二年級在嘉善校區,外語(yǔ)單科成績(jì)不低于90分 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 1 |
011 | 機械電子工程 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 3 | ||
012 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 一年級在嘉善校區,數學(xué)單科成績(jì)不低于90分 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 6 | ||
013 | 軟件工程 | 一年級在嘉善校區,數學(xué)單科成績(jì)不低于90分 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 4 | ||
014 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 一年級在嘉善校區,數學(xué)單科成績(jì)不低于90分 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 5 | ||
015 | 土木工程 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 4 | ||
016 | 建筑電氣與智能化 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 3 | ||
017 | 食品質(zhì)量與安全 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 1 | ||
018 | 風(fēng)景園林 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 8 | ||
020 | 工程管理 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 1 | ||
025 | 勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 1 | ||
026 | 旅游管理 | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 1 | ||
027 | 旅游管理(會(huì )展策劃與管理方向) | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 1 | ||
028 | 酒店管理 | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 1 | ||
031 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 5 | ||
036 | 英語(yǔ) | 一二年級在嘉善校區,外語(yǔ)單科成績(jì)不低于90分 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 15 | ||
037 | 西班牙語(yǔ) | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 2 | ||
039 | 朝鮮語(yǔ) | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 1 | ||
040 | 新聞學(xué) | 一年級在嘉善校區,語(yǔ)文單科成績(jì)不低于95分 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 4 | ||
041 | 新聞學(xué)(傳媒經(jīng)營(yíng)方向) | 一年級在嘉善校區,語(yǔ)文單科成績(jì)不低于95分 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 1 | ||
043 | 護理學(xué) | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 1 | ||
044 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 3 | ||
045 | 會(huì )計學(xué) | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 1 | ||
047 | 人力資源管理 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 3 | ||
048 | 勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 1 | ||
049 | 旅游管理 | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 3 | ||
050 | 旅游管理(會(huì )展策劃與管理方向) | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 5 | ||
051 | 酒店管理 | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 3 | ||
052 | 酒店管理(雙語(yǔ)教學(xué)) | 一二年級在嘉善校區,外語(yǔ)單科成績(jì)不低于90分 | 非定向 | 文史類(lèi) | 60000 | 1 | ||
12303 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 002 | 英語(yǔ) | 非定向 | 理工類(lèi) | 31800 | 2 | |
003 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 31800 | 1 | |||
005 | 工商管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 31800 | 1 | |||
009 | 工商管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 31800 | 1 | |||
12308 | ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 037 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類(lèi) | 34900 | 1 | |
038 | 電子信息工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 34900 | 4 | |||
040 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù)(數字平臺運維) | 聚星數字經(jīng)濟學(xué)院 | 非定向 | 理工類(lèi) | 35900 | 2 | ||
042 | 交通運輸(民航運輸) | 非定向 | 理工類(lèi) | 36900 | 2 | |||
043 | 建筑類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):建筑學(xué)、城鄉規劃 | 非定向 | 理工類(lèi) | 39900 | 3 | ||
044 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 35900 | 2 | |||
046 | 旅游管理類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):旅游管理、酒店管理、會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 36900 | 4 | ||
047 | 旅游管理(智慧旅游) | 華聞文創(chuàng )學(xué)院 | 非定向 | 理工類(lèi) | 36900 | 4 | ||
048 | 會(huì )展經(jīng)濟與管理(數字會(huì )展) | 華聞文創(chuàng )學(xué)院 | 非定向 | 理工類(lèi) | 36900 | 4 | ||
051 | 英語(yǔ)(教育、翻譯、商務(wù)方向) | 含英國威爾士三一圣大衛大學(xué)學(xué)期交流及短期游學(xué)項目,本科畢業(yè)可申請英國威爾士三一圣大衛大學(xué)碩士項目。詳見(jiàn)招生簡(jiǎn)章 | 非定向 | 文史類(lèi) | 36900 | 1 | ||
053 | 交通運輸(民航運輸) | 非定向 | 文史類(lèi) | 36900 | 3 | |||
054 | 風(fēng)景園林 | 非定向 | 文史類(lèi) | 39900 | 2 | |||
055 | 工程造價(jià) | 非定向 | 文史類(lèi) | 34900 | 10 | |||
057 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)管理) | 華聞文創(chuàng )學(xué)院 | 非定向 | 文史類(lèi) | 35900 | 4 | ||
058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(新媒體營(yíng)銷(xiāo)) | 聚星數字經(jīng)濟學(xué)院 | 非定向 | 文史類(lèi) | 35900 | 2 | ||
059 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 35900 | 2 | |||
061 | 人力資源管理(薪酬績(jì)效設計師) | 聚星數字經(jīng)濟學(xué)院 | 非定向 | 文史類(lèi) | 35900 | 2 | ||
062 | 審計學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 35900 | 1 | |||
064 | 旅游管理類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):旅游管理、酒店管理、會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 36900 | 3 | ||
12587 | 上海立達學(xué)院 | 010 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 可選“4+1”本碩聯(lián)合培養方向 | 非定向 | 理工類(lèi) | 49800 | 3 |
011 | 會(huì )計學(xué) | 英國特許公認會(huì )計師ACCA方向,可選“4+1”本碩聯(lián)合培養方向,部分課程雙語(yǔ)教學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 49800 | 3 | ||
012 | 財務(wù)管理 | 英國特許管理會(huì )計師CIMA方向,可選“4+1”本碩聯(lián)合培養方向,部分課程雙語(yǔ)教學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 49800 | 2 | ||
013 | 會(huì )計學(xué) | 英國特許公認會(huì )計師ACCA方向,可選“4+1”本碩聯(lián)合培養方向,部分課程雙語(yǔ)教學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 49800 | 1 | ||
12651 | 湘潭理工學(xué)院 | 003 | 物流管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 21500 | 1 | |
004 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 21500 | 2 | |||
12713 | 西安外事學(xué)院 | 005 | 生物醫學(xué)工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 25000 | 1 | |
006 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 23000 | 1 | |||
010 | 日語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 25000 | 1 | |||
12714 | 西安翻譯學(xué)院 | 006 | 俄語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 23000 | 1 | |
12715 | 西京學(xué)院 | 011 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 24000 | 1 | |
12729 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 004 | 車(chē)輛工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 23800 | 7 | |
005 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 23800 | 4 | |||
006 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類(lèi) | 24800 | 2 | |||
007 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 24800 | 3 | |||
008 | 集成電路設計與集成系統 | 非定向 | 理工類(lèi) | 25800 | 5 | |||
009 | 機器人工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 25800 | 8 | |||
011 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 25800 | 4 | |||
012 | 土木工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 23800 | 7 | |||
014 | 助產(chǎn)學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 26800 | 5 | |||
015 | 工程管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 23800 | 5 | |||
016 | 健康服務(wù)與管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 26800 | 8 | |||
017 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 非定向 | 文史類(lèi) | 25800 | 3 | |||
018 | 風(fēng)景園林 | 非定向 | 文史類(lèi) | 23800 | 2 | |||
019 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 25800 | 2 | |||
020 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 23800 | 5 | |||
12792 | 浙江越秀外國語(yǔ)學(xué)院 | 002 | 俄語(yǔ) | 非定向 | 理工類(lèi) | 28000 | 1 | |
003 | 德語(yǔ) | 非定向 | 理工類(lèi) | 30000 | 2 | |||
004 | 商務(wù)英語(yǔ) | 非定向 | 理工類(lèi) | 30000 | 2 | |||
005 | 經(jīng)濟統計學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 28000 | 2 | |||
006 | 稅收學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 28000 | 2 | |||
007 | 金融工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 28000 | 1 | |||
008 | 投資學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 28000 | 2 | |||
009 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 非定向 | 理工類(lèi) | 28000 | 2 | |||
010 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 28000 | 1 | |||
011 | 新聞學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 30000 | 2 | |||
013 | 數字媒體技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 30000 | 3 | |||
014 | 大數據管理與應用 | 非定向 | 理工類(lèi) | 30000 | 3 | |||
015 | 工商管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 28000 | 1 | |||
016 | 國際商務(wù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 28000 | 2 | |||
017 | 物流管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 28000 | 1 | |||
018 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 30000 | 2 | |||
019 | 會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 28000 | 2 | |||
020 | 英語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 30000 | 1 | |||
021 | 俄語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 28000 | 3 | |||
022 | 德語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 30000 | 1 | |||
023 | 日語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 30000 | 1 | |||
024 | 泰語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 28000 | 2 | |||
025 | 商務(wù)英語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 30000 | 3 | |||
026 | 稅收學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 28000 | 1 | |||
027 | 金融工程 | 非定向 | 文史類(lèi) | 28000 | 2 | |||
031 | 傳播學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 30000 | 1 | |||
033 | 大數據管理與應用 | 非定向 | 文史類(lèi) | 30000 | 1 | |||
035 | 國際商務(wù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 28000 | 2 | |||
036 | 物流管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 28000 | 2 | |||
037 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 28000 | 2 | |||
038 | 會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 28000 | 2 | |||
12799 | 上海建橋學(xué)院 | 003 | 英語(yǔ) | 非定向 | 理工類(lèi) | 32000 | 2 | |
008 | 智能制造工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 32000 | 2 | |||
011 | 微電子科學(xué)與工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 32000 | 4 | |||
018 | 工程管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 32000 | 4 | |||
020 | 物流管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 32000 | 4 | |||
021 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 32000 | 3 | |||
022 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 32000 | 5 | |||
023 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 非定向 | 文史類(lèi) | 32000 | 2 | |||
024 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 文史類(lèi) | 32000 | 1 | |||
025 | 秘書(shū)學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 32000 | 4 | |||
026 | 英語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 32000 | 4 | |||
027 | 日語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 32000 | 2 | |||
030 | 傳播學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 32000 | 4 | |||
032 | 寶石及材料工藝學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 32000 | 2 | |||
035 | 工商管理(奢侈品管理) | 非定向 | 文史類(lèi) | 32000 | 3 | |||
039 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 32000 | 5 | |||
040 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 32000 | 6 | |||
12915 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 007 | 建筑工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29800 | 2 | |
008 | 智能制造工程技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 29800 | 3 | |||
009 | 機器人技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 29800 | 2 | |||
010 | 食品質(zhì)量與安全 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29800 | 3 | |||
011 | 汽車(chē)服務(wù)工程技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 29800 | 3 | |||
012 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 29800 | 3 | |||
013 | 數字媒體技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 29800 | 2 | |||
014 | 大數據工程技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 29800 | 2 | |||
016 | 金融科技應用 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29800 | 2 | |||
018 | 現代物流管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29800 | 2 | |||
019 | 建筑工程 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29800 | 1 | |||
020 | 智能制造工程技術(shù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 29800 | 3 | |||
021 | 機器人技術(shù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 29800 | 1 | |||
022 | 食品質(zhì)量與安全 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29800 | 2 | |||
023 | 汽車(chē)服務(wù)工程技術(shù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 29800 | 1 | |||
024 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 29800 | 1 | |||
025 | 數字媒體技術(shù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 29800 | 2 | |||
026 | 大數據工程技術(shù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 29800 | 3 | |||
027 | 護理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29800 | 2 | |||
028 | 金融科技應用 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29800 | 2 | |||
029 | 大數據與會(huì )計 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29800 | 2 | |||
030 | 現代物流管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29800 | 2 | |||
13006 | 山東英才學(xué)院 | 001 | 國際商務(wù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 29800 | 1 | |
002 | 物流管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 31000 | 2 | |||
003 | 智能車(chē)輛工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 28000 | 2 | |||
004 | 通信工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 28000 | 5 | |||
005 | 國際商務(wù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 29800 | 1 | |||
006 | 物流管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 31000 | 3 | |||
13029 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 001 | 建筑工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27000 | 2 | |
002 | 智能建造工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27000 | 2 | |||
003 | 建筑電氣與智能化工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27000 | 2 | |||
004 | 工程造價(jià) | 非定向 | 理工類(lèi) | 27000 | 3 | |||
005 | 建設工程管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27000 | 2 | |||
006 | 機器人技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 26000 | 2 | |||
007 | 計算機應用工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27000 | 1 | |||
008 | 軟件工程技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 27000 | 2 | |||
009 | 建筑設計 | 非定向 | 文史類(lèi) | 28000 | 2 | |||
010 | 園林景觀(guān)工程 | 非定向 | 文史類(lèi) | 27000 | 2 | |||
011 | 民航運輸服務(wù)與管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 28000 | 2 | |||
012 | 大數據與會(huì )計 | 非定向 | 文史類(lèi) | 26000 | 2 | |||
013 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 26000 | 2 | |||
014 | 現代物流管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 26000 | 2 | |||
13121 | 西安思源學(xué)院 | 017 | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 非定向 | 文史類(lèi) | 19000 | 1 | |
018 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 17000 | 1 | |||
13123 | 陜西國際商貿學(xué)院 | 014 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 20000 | 2 | |
016 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 文史類(lèi) | 20000 | 1 | |||
019 | 英語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 20000 | 1 | |||
021 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 20000 | 1 | |||
13125 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 009 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 理工類(lèi) | 23000 | 1 | |
012 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 文史類(lèi) | 23000 | 1 | |||
014 | 會(huì )計學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 23000 | 1 | |||
13198 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 001 | 英語(yǔ) | 非定向 | 理工類(lèi) | 25000 | 1 | |
002 | 日語(yǔ) | 非定向 | 理工類(lèi) | 25000 | 1 | |||
003 | 廣播電視學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 25000 | 1 | |||
017 | 測繪工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 25000 | 8 | |||
018 | 地理空間信息工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 25000 | 7 | |||
020 | 風(fēng)景園林 | 非定向 | 理工類(lèi) | 25000 | 1 | |||
022 | 工程管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 25000 | 1 | |||
025 | 工商管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 25000 | 3 | |||
026 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 非定向 | 理工類(lèi) | 25000 | 5 | |||
027 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 25000 | 2 | |||
028 | 物流管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 25000 | 7 | |||
029 | 英語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 25000 | 3 | |||
030 | 日語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 25000 | 3 | |||
031 | 廣播電視學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 25000 | 2 | |||
033 | 工商管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 25000 | 3 | |||
034 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 非定向 | 文史類(lèi) | 25000 | 5 | |||
035 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 25000 | 2 | |||
13201 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 004 | 兵器類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):彈藥工程與爆炸技術(shù)、特種能源技術(shù)與工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 26000 | 1 |
005 | 動(dòng)物醫學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 26000 | 1 | |||
13203 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 006 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27500 | 3 | |
007 | 英語(yǔ) | 非定向 | 理工類(lèi) | 27000 | 2 | |||
008 | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27000 | 2 | |||
009 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 27500 | 2 | |||
010 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 27500 | 2 | |||
011 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 非定向 | 文史類(lèi) | 27500 | 3 | |||
012 | 英語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 27000 | 1 | |||
013 | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 非定向 | 文史類(lèi) | 27000 | 2 | |||
014 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 27500 | 2 | |||
13207 | 大連科技學(xué)院 | 001 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27000 | 4 | |
003 | 通信工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27000 | 5 | |||
005 | 軟件工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27000 | 2 | |||
006 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27000 | 2 | |||
13208 | 沈陽(yáng)城市建設學(xué)院 | 002 | 機械電子工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27500 | 1 | |
004 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27500 | 1 | |||
005 | 通信工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27500 | 1 | |||
006 | 自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27500 | 1 | |||
007 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 27500 | 2 | |||
008 | 土木工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27500 | 1 | |||
009 | 給排水科學(xué)與工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27500 | 1 | |||
010 | 建筑電氣與智能化 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27500 | 1 | |||
012 | 測繪工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27500 | 1 | |||
014 | 建筑學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 27500 | 1 | |||
016 | 工程管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27500 | 1 | |||
017 | 工程造價(jià) | 非定向 | 理工類(lèi) | 27500 | 2 | |||
018 | 會(huì )計學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 27500 | 1 | |||
020 | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 非定向 | 文史類(lèi) | 27000 | 1 | |||
021 | 會(huì )計學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 27500 | 2 | |||
13215 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 010 | 法學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 27500 | 2 | |
13217 | 遼寧理工學(xué)院 | 001 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 27000 | 1 | |
002 | 英語(yǔ) | 非定向 | 理工類(lèi) | 27000 | 1 | |||
003 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 27000 | 6 | |||
004 | 英語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 27000 | 2 | |||
13218 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 010 | 商務(wù)英語(yǔ) | 非定向 | 理工類(lèi) | 27500 | 2 | |
015 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 非定向 | 理工類(lèi) | 27500 | 1 | |||
