北京語(yǔ)言大學(xué)2022年廣西文史(本科一批)錄取分數線(xiàn)
2022-07-20 22:22:32北京語(yǔ)言大學(xué)
北京語(yǔ)言大學(xué)2022年廣西文史(本科一批)錄取分數線(xiàn)
錄取概況
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣西 | 文史 | 本科一批 | 562 | 601 | 583.93 | -- |
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣西 | 文史 | 本科一批 | 財務(wù)管理 | 562 | 562 | 562 | -- | -- |
2022 | 廣西 | 文史 | 本科一批 | 金融學(xué) | 562 | 562 | 562 | -- | -- |
2022 | 廣西 | 文史 | 本科一批 | 經(jīng)濟學(xué)(經(jīng)濟金融統計與分析) | 569 | 569 | 569 | -- | -- |
2022 | 廣西 | 文史 | 本科一批 | 會(huì )計學(xué) | 572 | 572 | 572 | -- | -- |
2022 | 廣西 | 文史 | 本科一批 | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 578 | 590 | 585.33 | -- | -- |
2022 | 廣西 | 文史 | 本科一批 | 人力資源管理 | 583 | 583 | 583 | -- | -- |
2022 | 廣西 | 文史 | 本科一批 | 心理學(xué) | 589 | 589 | 589 | -- | -- |
2022 | 廣西 | 文史 | 本科一批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 593 | 599 | 595.67 | -- | -- |
2022 | 廣西 | 文史 | 本科一批 | 漢語(yǔ)國際教育 | 594 | 601 | 597.5 | -- | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
中國地質(zhì)大學(xué)(北京)2022年河北藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號