Image Modal
日本一道免费7788www_国产香蕉尹人综合在线观看_天天看视频专区一区二区素人_日本Aⅴ大伊香蕉精品视频
全國

熱門(mén)城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報考 > 高考錄取分數線(xiàn) > 各省高考分數線(xiàn) > 湖南省2022年普通高校招生本科批歷史(普通類(lèi))平行一志愿投檔分數線(xiàn)

湖南省2022年普通高校招生本科批歷史(普通類(lèi))平行一志愿投檔分數線(xiàn)

2022-07-20 15:13:37湖南省教育考試院


高考

湖南省2022年普通高校招生本科批歷史(普通類(lèi))平行一志愿投檔分數線(xiàn)

 

說(shuō)明:
  1. 平行志愿投檔的規則:在上線(xiàn)考生中先按分數優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時(shí),按我省規定的同分排序規則排序),再按考生填報的學(xué)校順序出檔。表中所列“語(yǔ)數之和、語(yǔ)數最高、外語(yǔ)、首選科目、再選最高、再選次高、志愿序號”是投檔最低分同分考生排序項。
  2. 本省屬高校的少數民族預科班預分計劃在生源范圍內,優(yōu)先對聚居區(鄉、鎮)的考生(即少數民族優(yōu)惠分為20分的考生)投檔,聚居地生源不足時(shí),再按志愿面向全州(縣、市)少數民族考生投檔。
  3. 考生文化成績(jì)(含政策性加分)須達到本科相應類(lèi)別錄取控制分數線(xiàn),選考科目須符合院校專(zhuān)業(yè)組的選科要求。招生院校提出的口試、單科成績(jì)等投檔要求,已在表格備注中分別做了注明。
  4. 部屬和外省屬院校投檔時(shí),檔案分中不含考生地方性項目加分。
  5. 投檔線(xiàn)為空的表示該院校專(zhuān)業(yè)組線(xiàn)上生源不足。
科類(lèi) 院校代號 院校名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)組編號 專(zhuān)業(yè)組名稱(chēng) 投檔線(xiàn) 語(yǔ)數之和 語(yǔ)數最高 外語(yǔ) 首選科目 再選最高 再選次高 志愿序號 備注
普通類(lèi)(首選歷史) 1101 北京大學(xué) 001 第1組 640 234 123 144 79 92 91 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1101 北京大學(xué) 003 第3組(國家專(zhuān)項) 636 225 121 140 79 89 83 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1101 北京大學(xué) 004 第4組(國家專(zhuān)項) 644 230 124 138 73 93 90 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1102 清華大學(xué) 001 第1組 650 225 117 141 85 90 89 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1102 清華大學(xué) 006 第6組(國家專(zhuān)項) 635 221 123 136 79 90 89 2  
普通類(lèi)(首選歷史) 1103 中國人民大學(xué) 001 第1組 632 228 123 141 79 92 92 4  
普通類(lèi)(首選歷史) 1103 中國人民大學(xué) 002 第2組 632 225 126 139 74 92 82 5  
普通類(lèi)(首選歷史) 1103 中國人民大學(xué) 005 第5組(國家專(zhuān)項) 630 221 119 146 60 92 91 7  
普通類(lèi)(首選歷史) 1103 中國人民大學(xué) 006 第6組(國家專(zhuān)項) 628 213 128 142 74 90 89 5  
普通類(lèi)(首選歷史) 1104 北京師范大學(xué) 003 第3組 620 227 128 143 72 90 88 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1104 北京師范大學(xué) 004 第4組 603 214 116 129 80 95 85 5  
普通類(lèi)(首選歷史) 1104 北京師范大學(xué) 005 第5組 618 215 128 144 82 89 88 10  
普通類(lèi)(首選歷史) 1104 北京師范大學(xué) 009 第9組(國家專(zhuān)項) 609 198 121 138 80 91 82 7  
普通類(lèi)(首選歷史) 1105 北京科技大學(xué) 001 第1組 584 196 118 132 73 93 90 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1106 北京郵電大學(xué) 003 第3組 586 215 121 139 73 87 72 21  
普通類(lèi)(首選歷史) 1107 北京航空航天大學(xué) 003 第3組 608 204 122 141 73 88 82 9  
普通類(lèi)(首選歷史) 1108 北京理工大學(xué) 001 第1組 602 205 121 132 76 88 81 11  
普通類(lèi)(首選歷史) 1109 北京交通大學(xué) 001 第1組 588 192 118 137 79 92 88 9  
普通類(lèi)(首選歷史) 1110 北京化工大學(xué) 003 第3組 571 199 116 135 64 90 83 6  
普通類(lèi)(首選歷史) 1112 中國農業(yè)大學(xué) 001 第1組 593 208 118 135 72 89 89 6  
普通類(lèi)(首選歷史) 1112 中國農業(yè)大學(xué) 002 第2組 584 207 120 135 65 89 88 5  
普通類(lèi)(首選歷史) 1113 北京林業(yè)大學(xué) 001 第1組 577 208 127 130 66 90 83 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1113 北京林業(yè)大學(xué) 006 第6組(國家專(zhuān)項) 576 201 118 133 70 89 83 21  
普通類(lèi)(首選歷史) 1114 北京大學(xué)醫學(xué)部 002 第2組(國家專(zhuān)項) 628 213 117 136 84 88 87 3  
普通類(lèi)(首選歷史) 1115 北京中醫藥大學(xué) 001 第1組 578 196 118 137 76 89 80 3  
普通類(lèi)(首選歷史) 1115 北京中醫藥大學(xué) 002 第2組 578 206 124 130 68 88 86 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1116 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) 001 第1組 601 199 106 140 79 96 87 10  
普通類(lèi)(首選歷史) 1116 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) 004 第4組(國家專(zhuān)項) 587 209 115 124 61 87 86 10  
普通類(lèi)(首選歷史) 1116 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) 006 第6組(少數民族預科班) 588 200 115 120 81 87 80 3  
普通類(lèi)(首選歷史) 1117 北京外國語(yǔ)大學(xué) 001 第1組 602 207 120 135 77 92 91 9  
普通類(lèi)(首選歷史) 1117 北京外國語(yǔ)大學(xué) 002 第2組 602 194 118 138 74 90 86 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1117 北京外國語(yǔ)大學(xué) 003 第3組(中外合作辦學(xué)或國際項目) 590 195 117 141 79 96 79 4  
普通類(lèi)(首選歷史) 1117 北京外國語(yǔ)大學(xué) 006 第6組(國家專(zhuān)項) 598 212 112 142 77 87 80 2  
普通類(lèi)(首選歷史) 1117 北京外國語(yǔ)大學(xué) 007 第7組(國家專(zhuān)項) 599 207 117 135 64 88 85 5  
普通類(lèi)(首選歷史) 1118 中央民族大學(xué) 001 第1組 589 220 119 128 70 89 82 5  
普通類(lèi)(首選歷史) 1118 中央民族大學(xué) 006 第6組(少數民族預科班) 580 198 114 128 71 83 80 4  
普通類(lèi)(首選歷史) 1119 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 003 第3組 582 189 125 138 80 93 82 22  
普通類(lèi)(首選歷史) 1120 中國石油大學(xué)(北京) 001 第1組 572 195 115 139 64 89 85 11  
普通類(lèi)(首選歷史) 1120 中國石油大學(xué)(北京) 002 第2組 575 197 114 132 71 89 86 18  
普通類(lèi)(首選歷史) 1123 北京體育大學(xué) 003 第3組 565 198 119 108 69 90 80 7  
普通類(lèi)(首選歷史) 1123 北京體育大學(xué) 004 第4組 567 199 113 130 62 93 83 16  
普通類(lèi)(首選歷史) 1123 北京體育大學(xué) 005 第5組 572 196 118 115 79 92 90 14  
普通類(lèi)(首選歷史) 1123 北京體育大學(xué) 015 第15組(國家專(zhuān)項) 561 190 126 107 79 88 77 6  
普通類(lèi)(首選歷史) 1125 北京語(yǔ)言大學(xué) 002 第2組 570 206 116 130 61 90 83 3  
普通類(lèi)(首選歷史) 1125 北京語(yǔ)言大學(xué) 004 第4組(國家專(zhuān)項) 557 186 107 129 65 90 87 1 外語(yǔ)口試合格
普通類(lèi)(首選歷史) 1125 北京語(yǔ)言大學(xué) 006 第6組(民族班) 562 206 124 117 75 86 78 5 外語(yǔ)口試合格
普通類(lèi)(首選歷史) 1126 華北電力大學(xué)(北京) 001 第1組 578 208 113 135 62 90 83 7  
普通類(lèi)(首選歷史) 1127 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 001 第1組 570 194 116 138 63 89 86 12  
普通類(lèi)(首選歷史) 1128 北京聯(lián)合大學(xué) 001 第1組 542 181 118 139 61 86 75 4  
普通類(lèi)(首選歷史) 1130 中國傳媒大學(xué) 001 第1組 597 210 116 131 77 90 89 15  
普通類(lèi)(首選歷史) 1130 中國傳媒大學(xué) 002 第2組(中外合作辦學(xué)或國際項目) 580 206 123 134 67 89 84 8  
普通類(lèi)(首選歷史) 1130 中國傳媒大學(xué) 007 第7組(國家專(zhuān)項) 587 189 114 123 74 94 87 12  
普通類(lèi)(首選歷史) 1131 中央財經(jīng)大學(xué) 001 第1組 605 222 118 126 74 93 90 15  
普通類(lèi)(首選歷史) 1131 中央財經(jīng)大學(xué) 003 第3組(國家專(zhuān)項) 590 195 114 134 80 87 74 3  
普通類(lèi)(首選歷史) 1132 中國政法大學(xué) 001 第1組 605 223 127 130 60 91 81 2  
普通類(lèi)(首選歷史) 1132 中國政法大學(xué) 002 第2組 600 202 115 130 73 89 86 3  
普通類(lèi)(首選歷史) 1132 中國政法大學(xué) 004 第4組(國家專(zhuān)項) 608 208 117 136 85 90 89 5  
普通類(lèi)(首選歷史) 1134 北京第二外國語(yǔ)學(xué)院 001 第1組 561 192 120 132 66 86 85 13 外語(yǔ)成績(jì)不低于90分,詳見(jiàn)招生章程
普通類(lèi)(首選歷史) 1135 北京工商大學(xué) 002 第2組 563 196 116 135 58 91 83 6  
普通類(lèi)(首選歷史) 1143 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 001 第1組 460 161 106 103 61 70 65 19  
普通類(lèi)(首選歷史) 1144 北京印刷學(xué)院 002 第2組 540 181 122 128 63 88 80 2  
普通類(lèi)(首選歷史) 1145 北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院 001 第1組 462 140 116 109 53 83 57 18  
普通類(lèi)(首選歷史) 1149 中國戲曲學(xué)院 001 第1組 546 182 115 134 61 87 82 5  
普通類(lèi)(首選歷史) 1149 中國戲曲學(xué)院 002 第2組 541 176 121 136 67 92 70 4  
普通類(lèi)(首選歷史) 1149 中國戲曲學(xué)院 003 第3組 505 175 107 123 48 86 73 10 外語(yǔ)成績(jì)不低于110分,詳見(jiàn)招生章程
普通類(lèi)(首選歷史) 1151 中華女子學(xué)院 004 第4組 529 201 117 117 54 81 76 8 只招女生
普通類(lèi)(首選歷史) 1151 中華女子學(xué)院 005 第5組 523 168 120 118 68 86 83 2 只招女生
普通類(lèi)(首選歷史) 1153 首都經(jīng)濟貿易大學(xué) 001 第1組 573 192 113 132 67 93 89 14  
普通類(lèi)(首選歷史) 1153 首都經(jīng)濟貿易大學(xué) 003 第3組(國家專(zhuān)項) 551 208 120 121 61 82 79 6  
普通類(lèi)(首選歷史) 1155 首都師范大學(xué) 001 第1組 576 192 117 130 74 92 88 12  
普通類(lèi)(首選歷史) 1155 首都師范大學(xué) 002 第2組 578 181 120 142 75 91 89 20  
普通類(lèi)(首選歷史) 1155 首都師范大學(xué) 006 第6組(國家專(zhuān)項) 556 204 124 135 43 78 76 16  
普通類(lèi)(首選歷史) 1156 北京服裝學(xué)院 001 第1組 520 167 106 111 65 89 88 4  
普通類(lèi)(首選歷史) 1160 北京物資學(xué)院 001 第1組 529 180 113 127 59 88 75 2  
普通類(lèi)(首選歷史) 1161 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 001 第1組 465 160 106 92 58 79 76 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1163 北京電影學(xué)院 001 第1組 573 193 118 139 75 83 83 4  
普通類(lèi)(首選歷史) 1165 北京城市學(xué)院 001 第1組 469 149 109 98 62 80 80 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1177 北京第二外國語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 001 第1組 452 176 104 90 63 70 53 10  
普通類(lèi)(首選歷史) 1178 中國社會(huì )科學(xué)院大學(xué) 001 第1組 595 197 118 141 77 91 89 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1178 中國社會(huì )科學(xué)院大學(xué) 002 第2組 592 220 120 130 65 90 87 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1178 中國社會(huì )科學(xué)院大學(xué) 004 第4組(國家專(zhuān)項) 596 187 105 132 74 93 90 8  
普通類(lèi)(首選歷史) 1181 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 001 第1組 516 175 112 110 62 87 82 2  
普通類(lèi)(首選歷史) 1181 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 003 第3組(國家專(zhuān)項) 521 189 108 111 48 88 85 6  
普通類(lèi)(首選歷史) 1182 華北科技學(xué)院 001 第1組 488 177 108 102 61 85 63 2  
普通類(lèi)(首選歷史) 1184 吉利學(xué)院 001 第1組 472 168 113 109 57 76 62 28  
普通類(lèi)(首選歷史) 1201 南開(kāi)大學(xué) 003 第3組 608 225 122 140 65 90 88 2  
普通類(lèi)(首選歷史) 1201 南開(kāi)大學(xué) 006 第6組(國家專(zhuān)項) 604 202 124 141 66 88 87 2  
普通類(lèi)(首選歷史) 1201 南開(kāi)大學(xué) 009 第9組(民族班) 604 219 122 138 74 87 86 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1203 天津醫科大學(xué) 006 第6組(國家專(zhuān)項)                  
普通類(lèi)(首選歷史) 1207 天津工業(yè)大學(xué) 001 第1組 558 196 108 130 49 92 91 8  
普通類(lèi)(首選歷史) 1208 中國民航大學(xué) 001 第1組 555 192 113 130 67 92 74 2  
普通類(lèi)(首選歷史) 1208 中國民航大學(xué) 002 第2組 563 189 120 128 78 91 77 5  
普通類(lèi)(首選歷史) 1208 中國民航大學(xué) 003 第3組 554 195 129 129 61 86 83 13  
普通類(lèi)(首選歷史) 1209 天津科技大學(xué) 002 第2組 543 193 112 134 63 79 74 11  
普通類(lèi)(首選歷史) 1209 天津科技大學(xué) 003 第3組(中外合作辦學(xué)或國際項目) 540 183 113 120 65 89 83 16  
普通類(lèi)(首選歷史) 1210 天津財經(jīng)大學(xué) 002 第2組 568 205 118 125 77 85 76 10  
普通類(lèi)(首選歷史) 1210 天津財經(jīng)大學(xué) 004 第4組(國家專(zhuān)項) 539 183 122 128 63 87 78 2  
普通類(lèi)(首選歷史) 1211 天津商業(yè)大學(xué) 001 第1組 529 180 116 125 64 83 77 3  
普通類(lèi)(首選歷史) 1211 天津商業(yè)大學(xué) 002 第2組(中外合作辦學(xué)或國際項目) 500 154 111 127 64 83 72 5  
普通類(lèi)(首選歷史) 1212 天津中醫藥大學(xué) 001 第1組 554 184 121 134 69 84 83 5  
普通類(lèi)(首選歷史) 1212 天津中醫藥大學(xué) 002 第2組 563 204 120 116 67 89 87 2  
普通類(lèi)(首選歷史) 1212 天津中醫藥大學(xué) 010 第10組(國家專(zhuān)項) 539 173 120 106 73 86 81 5  
普通類(lèi)(首選歷史) 1214 天津外國語(yǔ)大學(xué) 001 第1組 546 189 123 128 66 83 80 10  
普通類(lèi)(首選歷史) 1214 天津外國語(yǔ)大學(xué) 002 第2組 542 182 121 128 67 87 78 18 外語(yǔ)口試合格
普通類(lèi)(首選歷史) 1214 天津外國語(yǔ)大學(xué) 004 第4組 545 164 100 120 68 90 83 10  
普通類(lèi)(首選歷史) 1215 天津體育學(xué)院 003 第3組 516 167 107 116 65 91 77 3  
普通類(lèi)(首選歷史) 1216 天津師范大學(xué) 001 第1組 557 197 128 132 59 92 77 6  
普通類(lèi)(首選歷史) 1216 天津師范大學(xué) 002 第2組 563 204 122 137 59 91 72 9  
普通類(lèi)(首選歷史) 1219 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 001 第1組 503 160 116 122 48 87 86 25  
普通類(lèi)(首選歷史) 1228 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 001 第1組 474 156 116 100 61 83 74 26  
普通類(lèi)(首選歷史) 1232 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 001 第1組 471 157 119 103 39 82 70 10  
普通類(lèi)(首選歷史) 1233 天津天獅學(xué)院 001 第1組 481 192 111 87 58 76 68 2  
普通類(lèi)(首選歷史) 1238 天津中德應用技術(shù)大學(xué) 001 第1組 490 167 121 113 54 79 77 2  
普通類(lèi)(首選歷史) 1250 北京科技大學(xué)天津學(xué)院 001 第1組 476 151 115 90 65 90 80 16  
普通類(lèi)(首選歷史) 1251 天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院 001 第1組 478 175 106 70 65 84 84 10  
普通類(lèi)(首選歷史) 1251 天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院 002 第2組 480 170 112 101 54 82 73 5  
普通類(lèi)(首選歷史) 1252 天津仁愛(ài)學(xué)院 001 第1組 469 153 110 102 68 82 64 28  
普通類(lèi)(首選歷史) 1253 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 001 第1組 469 147 102 95 60 74 73 32  
普通類(lèi)(首選歷史) 1255 天津外國語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 001 第1組 473 155 105 120 53 82 63 4  
普通類(lèi)(首選歷史) 1301 河北工業(yè)大學(xué) 001 第1組 567 210 121 116 78 88 75 2  
普通類(lèi)(首選歷史) 1303 華北電力大學(xué)(保定) 001 第1組 562 194 124 120 77 88 83 11  
普通類(lèi)(首選歷史) 1304 燕山大學(xué) 005 第5組 544 182 119 133 64 87 78 13  
普通類(lèi)(首選歷史) 1305 石家莊鐵道大學(xué) 003 第3組 532 168 109 126 70 91 77 5  
普通類(lèi)(首選歷史) 1307 東北大學(xué)秦皇島分校 001 第1組 582 211 117 134 77 88 72 17  
普通類(lèi)(首選歷史) 1307 東北大學(xué)秦皇島分校 002 第2組 577 204 111 131 68 89 85 17  
普通類(lèi)(首選歷史) 1308 保定學(xué)院 001 第1組 500 191 109 102 47 88 72 14  
普通類(lèi)(首選歷史) 1308 保定學(xué)院 002 第2組 501 162 111 112 67 84 76 6  
普通類(lèi)(首選歷史) 1308 保定學(xué)院 003 第3組 508 177 117 102 69 80 80 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1310 河北地質(zhì)大學(xué) 001 第1組 504 182 113 100 52 76 74 3  
普通類(lèi)(首選歷史) 1311 北華航天工業(yè)學(xué)院 001 第1組 489 160 98 103 66 77 63 7  
普通類(lèi)(首選歷史) 1312 河北工程大學(xué) 001 第1組 501 169 114 100 53 88 71 3  
普通類(lèi)(首選歷史) 1313 河北經(jīng)貿大學(xué) 001 第1組 512 175 113 112 63 92 70 15  
普通類(lèi)(首選歷史) 1315 河北師范大學(xué) 001 第1組 548 183 110 114 75 88 88 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1315 河北師范大學(xué) 002 第2組 538 168 110 123 71 91 85 11  
普通類(lèi)(首選歷史) 1315 河北師范大學(xué) 003 第3組 555 182 111 130 71 90 82 3  
普通類(lèi)(首選歷史) 1316 河北科技師范學(xué)院 001 第1組 489 157 104 121 60 68 63 4  
普通類(lèi)(首選歷史) 1316 河北科技師范學(xué)院 002 第2組 485 163 116 107 60 87 68 2  
普通類(lèi)(首選歷史) 1317 華北理工大學(xué) 001 第1組 526 181 115 123 49 92 81 27  
普通類(lèi)(首選歷史) 1318 廊坊師范學(xué)院 001 第1組 481 146 107 95 75 85 80 30  
普通類(lèi)(首選歷史) 1330 唐山師范學(xué)院 001 第1組 483 157 110 94 62 88 82 30  
普通類(lèi)(首選歷史) 1334 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) 001 第1組 481 175 118 87 63 82 74 13  
普通類(lèi)(首選歷史) 1334 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) 002 第2組 476 165 113 125 50 72 64 11  
普通類(lèi)(首選歷史) 1337 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 001 第1組 476 178 111 97 49 78 74 10  
普通類(lèi)(首選歷史) 1340 河北金融學(xué)院 001 第1組 485 166 105 108 50 83 78 14  
普通類(lèi)(首選歷史) 1340 河北金融學(xué)院 002 第2組(中外合作辦學(xué)或國際項目) 479 163 110 105 55 86 70 14  
普通類(lèi)(首選歷史) 1341 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 001 第1組 463 163 102 78 56 84 82 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1344 防災科技學(xué)院 001 第1組 495 159 116 109 66 83 78 9  
普通類(lèi)(首選歷史) 1345 河北科技學(xué)院 001 第1組 467 163 115 103 51 77 73 36  
普通類(lèi)(首選歷史) 1348 河北中醫學(xué)院 001 第1組 511 181 105 109 59 88 74 5  
普通類(lèi)(首選歷史) 1348 河北中醫學(xué)院 002 第2組 512 181 114 118 48 76 69 4  
普通類(lèi)(首選歷史) 1352 保定理工學(xué)院 001 第1組 466 147 105 96 58 85 80 43  
普通類(lèi)(首選歷史) 1360 石家莊學(xué)院 001 第1組 495 157 114 103 67 89 79 13  
普通類(lèi)(首選歷史) 1360 石家莊學(xué)院 002 第2組 484 181 105 118 47 74 64 11  
普通類(lèi)(首選歷史) 1360 石家莊學(xué)院 003 第3組 494 169 111 119 55 79 72 6  
普通類(lèi)(首選歷史) 1367 衡水學(xué)院 001 第1組 485 165 110 92 51 93 64 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1373 河北環(huán)境工程學(xué)院 001 第1組 479 158 106 79 58 82 82 15  
普通類(lèi)(首選歷史) 1373 河北環(huán)境工程學(xué)院 002 第2組 481 163 117 105 61 83 69 29  
普通類(lèi)(首選歷史) 1376 滄州師范學(xué)院 001 第1組 494 159 108 113 47 88 87 6  
普通類(lèi)(首選歷史) 1389 河北外國語(yǔ)學(xué)院 001 第1組 454 138 96 121 53 79 63 10  
普通類(lèi)(首選歷史) 1392 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 001 第1組 468 172 107 101 45 79 71 5  
普通類(lèi)(首選歷史) 1394 燕京理工學(xué)院 001 第1組 463 153 104 98 63 84 65 19  
普通類(lèi)(首選歷史) 1395 北京中醫藥大學(xué)東方學(xué)院 001 第1組 475 170 119 94 67 73 71 7  
普通類(lèi)(首選歷史) 1395 北京中醫藥大學(xué)東方學(xué)院 002 第2組 481 180 111 73 70 84 74 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1399 張家口學(xué)院 001 第1組 482 151 113 118 49 87 77 6  
普通類(lèi)(首選歷史) 1401 太原理工大學(xué) 005 第5組 562 195 113 132 70 88 77 4  
普通類(lèi)(首選歷史) 1401 太原理工大學(xué) 006 第6組 564 202 117 124 76 81 81 3  
普通類(lèi)(首選歷史) 1401 太原理工大學(xué) 007 第7組 564 198 111 125 78 83 80 2  
普通類(lèi)(首選歷史) 1403 山西大學(xué) 003 第3組 553 185 117 132 66 89 81 6  
普通類(lèi)(首選歷史) 1403 山西大學(xué) 004 第4組 552 191 119 127 69 89 76 7  
普通類(lèi)(首選歷史) 1403 山西大學(xué) 005 第5組 557 193 113 130 69 88 77 17  
普通類(lèi)(首選歷史) 1403 山西大學(xué) 006 第6組 554 172 113 133 67 95 87 4  
普通類(lèi)(首選歷史) 1407 山西師范大學(xué) 001 第1組 533 180 113 108 63 91 91 13  
普通類(lèi)(首選歷史) 1407 山西師范大學(xué) 002 第2組 526 182 113 98 70 94 82 3  
普通類(lèi)(首選歷史) 1407 山西師范大學(xué) 003 第3組 539 193 121 124 57 83 82 13  
普通類(lèi)(首選歷史) 1408 山西財經(jīng)大學(xué) 001 第1組 522 160 108 101 69 87 85 5  
普通類(lèi)(首選歷史) 1408 山西財經(jīng)大學(xué) 002 第2組 521 181 112 113 57 87 83 3  
普通類(lèi)(首選歷史) 1409 山西中醫藥大學(xué) 001 第1組 500 157 103 109 67 87 80 4  
普通類(lèi)(首選歷史) 1409 山西中醫藥大學(xué) 002 第2組 491 150 103 108 60 89 64 7  
普通類(lèi)(首選歷史) 1409 山西中醫藥大學(xué) 003 第3組 518 164 96 104 75 88 87 2  
普通類(lèi)(首選歷史) 1411 中北大學(xué) 005 第5組 536 198 116 109 64 83 82 4  
普通類(lèi)(首選歷史) 1412 山西醫科大學(xué) 001 第1組 496 170 113 97 69 81 79 5  
普通類(lèi)(首選歷史) 1412 山西醫科大學(xué) 002 第2組 499 181 105 111 51 88 68 10  
普通類(lèi)(首選歷史) 1414 山西大同大學(xué) 001 第1組 504 163 118 131 63 79 68 8  
普通類(lèi)(首選歷史) 1414 山西大同大學(xué) 002 第2組 497 164 94 115 63 69 66 24  
普通類(lèi)(首選歷史) 1415 山西農業(yè)大學(xué) 001 第1組 508 202 107 84 59 90 73 6  
普通類(lèi)(首選歷史) 1415 山西農業(yè)大學(xué) 002 第2組 470 174 111 111 53 72 60 8  
普通類(lèi)(首選歷史) 1415 山西農業(yè)大學(xué) 003 第3組 495 160 109 122 63 73 67 4  
普通類(lèi)(首選歷史) 1416 太原師范學(xué)院 001 第1組 499 165 106 103 59 79 73 13  
普通類(lèi)(首選歷史) 1416 太原師范學(xué)院 002 第2組 495 173 106 122 47 83 70 4  
普通類(lèi)(首選歷史) 1418 太原學(xué)院 001 第1組 489 169 103 119 51 77 73 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1419 運城學(xué)院 001 第1組 480 172 117 103 46 87 72 6  
普通類(lèi)(首選歷史) 1420 忻州師范學(xué)院 001 第1組 481 168 111 116 43 79 75 4  
普通類(lèi)(首選歷史) 1420 忻州師范學(xué)院 002 第2組 492 145 98 105 71 89 82 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1420 忻州師范學(xué)院 003 第3組 486 155 111 97 69 86 79 12  
普通類(lèi)(首選歷史) 1420 忻州師范學(xué)院 004 第4組 497 155 109 120 49 91 82 2  
普通類(lèi)(首選歷史) 1420 忻州師范學(xué)院 005 第5組 490 173 114 121 51 77 68 8  
普通類(lèi)(首選歷史) 1420 忻州師范學(xué)院 006 第6組 485 151 115 107 66 88 73 9  
普通類(lèi)(首選歷史) 1420 忻州師范學(xué)院 007 第7組 493 163 103 118 53 84 75 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1421 呂梁學(xué)院 001 第1組 482 170 111 88 65 87 72 15  
普通類(lèi)(首選歷史) 1422 山西傳媒學(xué)院 001 第1組 486 162 111 101 57 83 63 7  
普通類(lèi)(首選歷史) 1431 山西晉中理工學(xué)院 001 第1組 476 172 100 92 55 80 77 21  
普通類(lèi)(首選歷史) 1434 長(cháng)治學(xué)院 001 第1組 482 178 113 121 48 68 67 25  
普通類(lèi)(首選歷史) 1434 長(cháng)治學(xué)院 002 第2組 491 160 107 92 77 73 69 29  
普通類(lèi)(首選歷史) 1444 晉中學(xué)院 001 第1組 481 162 94 115 58 73 73 24  
普通類(lèi)(首選歷史) 1445 山西工程技術(shù)學(xué)院 001 第1組 480 168 102 109 58 79 66 22  
普通類(lèi)(首選歷史) 1445 山西工程技術(shù)學(xué)院 002 第2組 497 181 104 81 62 94 79 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1501 內蒙古大學(xué) 001 第1組 556 187 112 126 69 92 82 17  
普通類(lèi)(首選歷史) 1501 內蒙古大學(xué) 002 第2組 553 184 115 129 75 88 77 6  
普通類(lèi)(首選歷史) 1501 內蒙古大學(xué) 003 第3組 553 185 122 130 64 88 86 1  
普通類(lèi)(首選歷史) 1505 內蒙古科技大學(xué) 001 第1組 485 176 113 89 53 85 82 9  
普通類(lèi)(首選歷史) 1507 內蒙古師范大學(xué) 001 第1組 467 160 104 114 50 73 70 11  
普通類(lèi)(首選歷史) 1507 內蒙古師范大學(xué) 002 第2組 498 166 113 91 65 88 88 2  
普通類(lèi)(首選歷史) 1507 內蒙古師范大學(xué) 003 第3組 500 171 114 103 70 87 69 4  
普通類(lèi)(首選歷史) 1508 呼倫貝爾學(xué)院 001 第1組 480 157 115 112 59 80 72 14  
普通類(lèi)(首選歷史) 1508 呼倫貝爾學(xué)院 002 第2組 479 166 115 92 68 77 76 31  
普通類(lèi)(首選歷史) 1508 呼倫貝爾學(xué)院 003 第3組 483 151 115 112 65 89 66 7  
普通類(lèi)(首選歷史) 1508 呼倫貝爾學(xué)院 004 第4組 481 140 100 108 67 84 82 36  
普通類(lèi)(首選歷史) 1509 內蒙古民族大學(xué) 001 第1組 485 166 104 82 77 81 79 5  
