Image Modal
日本一道免费7788www_国产香蕉尹人综合在线观看_天天看视频专区一区二区素人_日本Aⅴ大伊香蕉精品视频
全國

熱門(mén)城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報考 > 高考錄取分數線(xiàn) > 各省高考分數線(xiàn) > 湖南省2022年普通高校招生本科提前批(藝術(shù)類(lèi)平行組)平行一志愿投檔分數線(xiàn)

湖南省2022年普通高校招生本科提前批(藝術(shù)類(lèi)平行組)平行一志愿投檔分數線(xiàn)

2022-07-13 16:56:20湖南省教育考試院


高考

湖南省2022年普通高校招生本科提前批(藝術(shù)類(lèi)平行組)平行一志愿投檔分數線(xiàn)

 

科類(lèi) 院校代號 院校名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)組編號 專(zhuān)業(yè)組名稱(chēng) 投檔線(xiàn) 文化成績(jì) 語(yǔ)數之和 語(yǔ)數最高 外語(yǔ) 首選科目 再選最高 志愿序號 備注
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 1104 北京師范大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 347 550 177 122 141 60 88 2 高考文化成績(jì)(不含政策性加分)不低于特殊類(lèi)型招生控制分數線(xiàn)的90%
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 1106 北京郵電大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 341.6 525 185 112 109 70 84 3  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 1110 北京化工大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 320.6 476 149 106 114 66 85 18 外語(yǔ)成績(jì)要求達到考生所在省份外語(yǔ)高考總分的40%(含)以上
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 1111 北京工業(yè)大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 323.2 515 160 104 123 58 91 5  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 1119 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 336.4 552 187 115 129 79 88 2  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 1135 北京工商大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 314.9 485 158 114 110 62 86 4  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 1144 北京印刷學(xué)院 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 315.5 459 158 109 85 51 88 3  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 1151 中華女子學(xué)院 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 296.4 421 148 106 81 57 70 4 只招女生
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 1157 北方工業(yè)大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 312.1 478 168 107 89 57 84 4  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 1201 南開(kāi)大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 337.1 503 177 121 107 67 83 3 高考文化課成績(jì)不低于特殊類(lèi)型招生控制分數線(xiàn),專(zhuān)業(yè)省統考成績(jì)合格且省統考成績(jì)不低于省統考總分的70%
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 1209 天津科技大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 311.5 420 129 107 49 73 87 17  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 1210 天津財經(jīng)大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 308.2 479 155 101 69 73 94 13  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 1304 燕山大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 304.6 432 138 111 80 65 88 15  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 1305 石家莊鐵道大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 300.3 448 161 98 47 56 82 3  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 1401 太原理工大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 311.8 484 154 109 105 51 89 12  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 1401 太原理工大學(xué) 002 第2組(美術(shù)類(lèi)) 313.7 474 171 120 91 55 80 7  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 1411 中北大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 302.6 465 153 108 95 61 79 12  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 2106 大連交通大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 304 395 127 86 79 54 69 2  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 2117 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 299.4 445 143 107 92 57 80 14  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 2124 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 296.2 453 163 112 88 56 73 17  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 2201 吉林大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 324.9 488 175 119 107 50 88 10  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 2215 長(cháng)春理工大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 296.6 438 144 112 87 48 80 15  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 2305 東北林業(yè)大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 309.2 473 148 112 92 67 89 3  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3105 華東理工大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 323.6 528 189 117 118 53 85 5  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3138 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 293.7 412 141 104 75 46 82 9  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3202 東南大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 343.5 592 214 123 137 64 90 4 高考文化課成績(jì)須達到同科類(lèi)我校普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)所在批次控制分數線(xiàn)
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3205 南京理工大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 322.7 476 161 108 82 60 90 8  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3209 南京師范大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 324.7 513 173 113 108 64 88 1  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3211 江南大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 328.8 508 160 117 116 62 91 12  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3218 南京林業(yè)大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 315 483 168 106 96 49 88 15  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3245 揚州大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 313.6 476 147 92 106 48 89 8  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3301 浙江大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 354.7 585 222 118 118 69 96 1 高考文化課成績(jì)須達到特殊類(lèi)型招生錄取控制參考分數線(xiàn)
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3301 浙江大學(xué) 002 第2組(美術(shù)類(lèi)) 335.1 529 184 115 106 65 89 3  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3303 寧波大學(xué) 001 第1組(中外合作辦學(xué)或國際項目)(美術(shù)類(lèi)) 305.2 399 120 97 100 40 72 2  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3303 寧波大學(xué) 002 第2組(美術(shù)類(lèi)) 315.6 464 150 103 93 63 80 7  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3308 杭州電子科技大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 316.6 479 152 111 88 68 92 6  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3312 浙江農林大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 305.1 443 165 112 103 36 72 14  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3318 浙江師范大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 310 450 149 119 79 58 87 13 要求高考外語(yǔ)成績(jì)不低于60分
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3404 合肥工業(yè)大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 314.9 443 160 121 70 60 82 9  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3417 安徽師范大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 305.5 442 127 99 72 51 87 9  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3601 南昌大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 315.4 489 159 109 125 47 87 5  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3603 華東交通大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 301 441 163 107 103 41 72 22  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3605 南昌航空大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 301.3 435 138 96 102 55 77 2  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3607 東華理工大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 300 433 131 99 97 54 79 5  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3610 江西師范大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 305.5 477 148 109 107 61 82 9  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3710 青島科技大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 301.4 447 127 105 137 48 70 8  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3710 青島科技大學(xué) 002 第2組(中外合作辦學(xué)或國際項目)(美術(shù)類(lèi)) 291.8 415 146 96 87 41 77 23  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3731 齊魯工業(yè)大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 302.4 434 139 110 101 47 74 19  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 3750 曲阜師范大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 300 433 179 106 58 54 78 18  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4105 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 296.9 432 135 93 85 61 80 12  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4203 武漢理工大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 324.8 504 161 112 113 74 85 2  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4208 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 323.3 464 152 104 93 59 87 4  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4209 華中農業(yè)大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 316 491 158 102 104 62 90 2  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4215 華中師范大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 327.2 484 192 104 96 48 77 6  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4215 華中師范大學(xué) 004 第4組(美術(shù)類(lèi)) 334.3 503 154 104 114 56 93 1  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4216 中南財經(jīng)政法大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 317 478 163 107 89 58 86 4  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4216 中南財經(jīng)政法大學(xué) 002 第2組(中外合作辦學(xué)或國際項目)(美術(shù)類(lèi)) 303.1 469 163 112 93 58 78 19  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4220 長(cháng)江大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 302.3 415 136 85 86 57 71 5  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4226 武漢科技大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 307.2 457 139 105 109 48 88 10  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4227 武漢工程大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 303.5 433 123 94 112 53 77 5  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4234 湖北工業(yè)大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 312.1 471 159 108 101 61 76 16  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4234 湖北工業(yè)大學(xué) 002 第2組(中外合作辦學(xué)或國際項目)(美術(shù)類(lèi)) 297.3 424 134 93 99 53 73 17  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4235 三峽大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 300.1 466 142 108 107 60 87 3  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4235 三峽大學(xué) 002 第2組(美術(shù)類(lèi)) 300 405 145 103 82 40 75 4  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4302 中南大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 331.6 543 175 104 112 77 91 5  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4303 湖南師范大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 317.4 505 166 114 105 73 87 2  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4303 湖南師范大學(xué) 002 第2組(中外合作辦學(xué)或國際項目)(美術(shù)類(lèi)) 304.5 434 140 95 83 59 77 13 外語(yǔ)單科成績(jì)不低于75分
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4304 湘潭大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 313.7 460 177 101 62 56 87 9  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4305 湖南農業(yè)大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 298.6 454 138 94 99 58 89 13  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4306 湖南科技大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 300.3 455 143 110 84 61 85 17  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4306 湖南科技大學(xué) 646 第646組(衡東縣)(省內公費師范生(高中教師)(美術(shù))) 305.9 448 170 109 88 48 74 4  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4306 湖南科技大學(xué) 647 第647組(祁東縣)(省內公費師范生(高中教師)(美術(shù))) 313 495 171 107 98 57 86 1  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4306 湖南科技大學(xué) 648 第648組(耒陽(yáng)市)(省內公費師范生(高中教師)(美術(shù))) 328.4 474 160 110 98 60 80 5  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4306 湖南科技大學(xué) 649 第649組(邵東市)(省內公費師范生(高中教師)(美術(shù))) 316.4 476 151 107 113 51 89 13  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4306 湖南科技大學(xué) 650 第650組(岳陽(yáng)縣)(省內公費師范生(高中教師)(美術(shù))) 312.9 483 149 110 111 53 87 3  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4306 湖南科技大學(xué) 651 第651組(華容縣)(省內公費師范生(高中教師)(美術(shù))) 305.6 447 151 109 105 52 73 13  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4306 湖南科技大學(xué) 652 第652組(資興市)(省內公費師范生(高中教師)(美術(shù))) 307.9 436 144 102 84 51 82 2  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4306 湖南科技大學(xué) 656 第656組(茶陵縣)(省內優(yōu)師專(zhuān)項(高中教師)(美術(shù))) 298.2 392 144 108 53 60 77 2  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4306 湖南科技大學(xué) 657 第657組(隆回縣)(省內優(yōu)師專(zhuān)項(高中教師)(美術(shù))) 307.4 460 146 100 96 56 82 3  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4306 湖南科技大學(xué) 658 第658組(芷江侗族自治縣)(省內優(yōu)師專(zhuān)項(高中教師)(美術(shù))) 302.7 435 151 104 107 54 77 9  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4306 湖南科技大學(xué) 659 第659組(靖州苗族侗族自治縣)(省內優(yōu)師專(zhuān)項(高中教師)(美術(shù))) 310.9 439 152 111 80 44 72 1  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4306 湖南科技大學(xué) 660 第660組(新化縣)(省內優(yōu)師專(zhuān)項(高中教師)(美術(shù))) 298.6 426 146 105 87 52 83 1  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4306 湖南科技大學(xué) 661 第661組(漣源市)(省內優(yōu)師專(zhuān)項(高中教師)(美術(shù))) 310.6 459 166 107 75 63 80 4  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4306 湖南科技大學(xué) 662 第662組(永順縣)(省內優(yōu)師專(zhuān)項(高中教師)(美術(shù))) 314.4 474 163 109 85 51 82 5  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4308 長(cháng)沙理工大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 307.3 469 135 106 81 70 87 17  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4309 南華大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 295.3 408 134 92 83 43 79 18  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 296.5 440 160 102 84 51 78 11  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 002 第2組(中外合作辦學(xué)或國際項目)(美術(shù)類(lèi)) 290.6 397 132 94 100 44 66 26 外語(yǔ)成績(jì)不低于60分
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4312 中南林業(yè)科技大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 302.4 462 160 113 54 72 88 11  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4314 湖南工商大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 295.9 410 156 105 53 57 80 5  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4314 湖南工商大學(xué) 002 第2組(中外合作辦學(xué)或國際項目)(美術(shù)類(lèi)) 272.5 360 133 93 56 47 63 1  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4315 吉首大學(xué) 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 294.3 442 166 118 64 61 89 3  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 001 第1組(美術(shù)類(lèi)) 293.9 415 149 113 65 66 68 3  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 772 第772組(寧鄉市)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 314.8 473 163 96 89 56 86 2  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 773 第773組(攸縣)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 299.7 432 130 91 110 53 70 1  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 774 第774組(醴陵市)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 296 436 161 106 73 58 73 5  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 775 第775組(湘鄉市)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 294.9 416 135 106 97 47 69 1  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 776 第776組(珠暉區)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 302 421 136 111 72 54 86 3  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 777 第777組(蒸湘區)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 311 472 168 110 72 68 85 1  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 778 第778組(衡南縣)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 305.3 474 160 109 84 70 85 9  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 779 第779組(衡山縣)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 301.6 408 157 99 68 49 68 7  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 780 第780組(衡東縣)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 301.3 414 144 84 61 52 79 10  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 781 第781組(祁東縣)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 300.3 420 151 106 74 46 86 9  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 782 第782組(耒陽(yáng)市)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 294.4 426 139 96 74 52 84 14  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 783 第783組(邵東市)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 297 423 134 105 74 56 80 16  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 784 第784組(岳陽(yáng)縣)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 293.8 396 125 107 85 47 83 3  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 785 第785組(華容縣)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 288.7 421 156 112 100 50 60 25  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 786 第786組(湘陰縣)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 291 417 134 101 65 56 92 11  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 787 第787組(汨羅市)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 293.7 447 137 105 108 48 78 26  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 788 第788組(臨湘市)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 288.6 360 147 103 50 45 64 3  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 789 第789組(桃源縣)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 294.8 383 117 91 79 55 70 8  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 790 第790組(南縣)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 298.3 446 168 110 54 61 87 2  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 791 第791組(桃江縣)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 294.7 427 153 104 57 64 80 2  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 792 第792組(臨武縣)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 302.3 429 156 111 99 43 66 1  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 793 第793組(資興市)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 294.3 428 136 100 81 49 85 6  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 794 第794組(祁陽(yáng)縣)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 294 427 124 93 115 49 79 4  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 795 第795組(東安縣)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 294.6 450 159 112 65 67 82 4  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 796 第796組(道縣)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 295.9 438 162 103 87 61 67 1  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 797 第797組(江永縣)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 294.4 440 150 103 94 59 77 5  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 798 第798組(婁星區)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 302.1 475 172 108 79 73 80 1  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 799 第799組(雙峰縣)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 293.4 404 134 105 82 59 65 1  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 800 第800組(冷水江市)(省內公費師范生(初中教師)(美術(shù))) 290.7 416 147 106 85 46 71 5  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 801 第801組(攸縣)(省內公費師范生(高中教師)(美術(shù))) 295.1 405 142 101 74 47 78 23  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 802 第802組(衡陽(yáng)縣)(省內公費師范生(高中教師)(美術(shù))) 313.5 471 139 96 108 53 86 3  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 803 第803組(衡東縣)(省內公費師范生(高中教師)(美術(shù))) 300.6 449 125 102 111 54 89 1  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 804 第804組(祁東縣)(省內公費師范生(高中教師)(美術(shù))) 302 428 159 107 84 53 70 5  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 805 第805組(耒陽(yáng)市)(省內公費師范生(高中教師)(美術(shù))) 296 401 125 83 98 46 68 5  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 806 第806組(邵東市)(省內公費師范生(高中教師)(美術(shù))) 300.1 431 159 110 57 45 88 2  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 807 第807組(岳陽(yáng)縣)(省內公費師范生(高中教師)(美術(shù))) 294.2 402 148 103 54 52 75 2  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 808 第808組(南縣)(省內公費師范生(高中教師)(美術(shù))) 319.5 498 179 112 94 54 90 7  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 809 第809組(臨武縣)(省內公費師范生(高中教師)(美術(shù))) 307.3 441 154 110 107 49 67 2  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 810 第810組(祁陽(yáng)縣)(省內公費師范生(高中教師)(美術(shù))) 316.9 466 164 114 89 58 85 2  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 811 第811組(東安縣)(省內公費師范生(高中教師)(美術(shù))) 304.5 476 165 111 100 60 80 2  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 812 第812組(西湖管理區)(省內公費師范生(高中教師)(美術(shù))) 302.5 446 151 101 89 47 85 1  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 813 第813組(邵陽(yáng)縣)(省內優(yōu)師專(zhuān)項(初中教師)(美術(shù))) 292.1 416 145 94 106 41 63 6  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 814 第814組(隆回縣)(省內優(yōu)師專(zhuān)項(初中教師)(美術(shù))) 293.9 436 147 113 82 62 79 3  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 815 第815組(洞口縣)(省內優(yōu)師專(zhuān)項(初中教師)(美術(shù))) 298.6 447 152 106 83 65 80 1  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 816 第816組(城步苗族自治縣)(省內優(yōu)師專(zhuān)項(初中教師)(美術(shù))) 293 398 133 105 62 52 71 1  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 817 第817組(武岡市)(省內優(yōu)師專(zhuān)項(初中教師)(美術(shù))) 287.4 419 147 101 85 50 68 11  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 818 第818組(石門(mén)縣)(省內優(yōu)師專(zhuān)項(初中教師)(美術(shù))) 291.8 422 138 98 95 46 76 9  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 819 第819組(慈利縣)(省內優(yōu)師專(zhuān)項(初中教師)(美術(shù))) 306.5 450 149 110 103 50 66 2  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 820 第820組(桂東縣)(省內優(yōu)師專(zhuān)項(初中教師)(美術(shù))) 291.8 408 142 105 78 52 69 1  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 821 第821組(江華瑤族自治縣)(省內優(yōu)師專(zhuān)項(初中教師)(美術(shù))) 292.3 440 146 100 90 42 76 2  
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 822 第822組(辰溪縣)(省內優(yōu)師專(zhuān)項(初中教師)(美術(shù))) 295.1 454 145 107 86 53 80 8  
