湖北高考位次60000左右推薦的學(xué)校
2022-06-29 21:55:21網(wǎng)絡(luò )整理
湖北高考位次60000左右適合報:上海商學(xué)院(國家專(zhuān)項)、河北地質(zhì)大學(xué)、成都師范學(xué)院、廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院、長(cháng)江大學(xué)(地方專(zhuān)項)、魯東大學(xué)、嶺南師范學(xué)院、江蘇海洋大學(xué)等。
1湖北高考位次60000左右適合報的大學(xué)
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 批次名稱(chēng) | 最低分數線(xiàn) | 最低位次 |
西北民族大學(xué)(國家專(zhuān)項) | 綜合 | 本科 | 496 | 69667 |
昆明學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 496 | 69667 |
鹽城工學(xué)院 | 理工 | 本科 | 496 | 69667 |
上海杉達學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 496 | 69667 |
吉林農業(yè)大學(xué)(國家專(zhuān)項) | 農林 | 本科 | 497 | 69189 |
廣東石油化工學(xué)院 | 理工 | 本科 | 497 | 69189 |
北部灣大學(xué) | 綜合 | 本科 | 497 | 69189 |
滁州學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 497 | 69189 |
河北金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 本科 | 497 | 69189 |
南昌醫學(xué)院 | 醫藥 | 本科 | 497 | 69189 |
山西農業(yè)大學(xué) | 農林 | 本科 | 498 | 68692 |
泉州師范學(xué)院 | 師范 | 本科 | 498 | 68692 |
太原師范學(xué)院 | 師范 | 本科 | 498 | 68692 |
貴州理工學(xué)院 | 理工 | 本科 | 498 | 68692 |
貴州警察學(xué)院 | 政法 | 本科 | 498 | 68692 |
吉林醫藥學(xué)院 | 醫藥 | 本科 | 498 | 68692 |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理工 | 本科 | 498 | 68692 |
廣西民族大學(xué) | 民族 | 本科 | 499 | 68158 |
吉林建筑大學(xué) | 理工 | 本科 | 499 | 68158 |
淮陰工學(xué)院 | 理工 | 本科 | 499 | 68158 |
景德鎮陶瓷大學(xué) | 理工 | 本科 | 500 | 67675 |
河南中醫藥大學(xué) | 醫藥 | 本科 | 500 | 67675 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 500 | 67675 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 財經(jīng) | 本科 | 500 | 67675 |
河北中醫學(xué)院 | 醫藥 | 本科 | 500 | 67675 |
麗水學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 500 | 67675 |
安徽科技學(xué)院 | 師范 | 本科 | 500 | 67675 |
河南工程學(xué)院 | 理工 | 本科 | 500 | 67675 |
贛南醫學(xué)院 | 醫藥 | 本科 | 500 | 67675 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 財經(jīng) | 本科 | 501 | 67147 |
廣西財經(jīng)學(xué)院 | 財經(jīng) | 本科 | 501 | 67147 |
防災科技學(xué)院 | 理工 | 本科 | 501 | 67147 |
吉林農業(yè)大學(xué) | 農林 | 本科 | 502 | 66604 |
青島農業(yè)大學(xué) | 農林 | 本科 | 502 | 66604 |
臨沂大學(xué) | 綜合 | 本科 | 502 | 66604 |
湖南工程學(xué)院 | 理工 | 本科 | 502 | 66604 |
中國民用航空飛行學(xué)院(國家專(zhuān)項) | 理工 | 本科 | 502 | 66604 |
湖南文理學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 503 | 66072 |
湖北醫藥學(xué)院 | 醫藥 | 本科 | 503 | 66072 |
河北農業(yè)大學(xué) | 農林 | 本科 | 504 | 65544 |
黑龍江科技大學(xué) | 理工 | 本科 | 504 | 65544 |
長(cháng)春師范大學(xué) | 師范 | 本科 | 504 | 65544 |
閩南師范大學(xué) | 師范 | 本科 | 504 | 65544 |
黃岡師范學(xué)院 | 師范 | 本科 | 504 | 65544 |
湖北師范大學(xué)(地方專(zhuān)項) | 師范 | 本科 | 504 | 65544 |
洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 理工 | 本科 | 504 | 65544 |
鄭州師范學(xué)院 | 師范 | 本科 | 504 | 65544 |
西北民族大學(xué) | 綜合 | 本科 | 505 | 65016 |
蘭州財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 本科 | 505 | 65016 |
湖南工學(xué)院 | 理工 | 本科 | 505 | 65016 |
云南警官學(xué)院 | 政法 | 本科 | 505 | 65016 |
長(cháng)沙師范學(xué)院 | 師范 | 本科 | 505 | 65016 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 本科 | 505 | 65016 |
華北科技學(xué)院 | 理工 | 本科 | 505 | 65016 |
南昌師范學(xué)院 | 師范 | 本科 | 505 | 65016 |
山東農業(yè)大學(xué) | 農林 | 本科 | 506 | 64486 |
聊城大學(xué) | 綜合 | 本科 | 506 | 64486 |
西華師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 506 | 64486 |
大連民族大學(xué)(國家專(zhuān)項) | 民族 | 本科 | 506 | 64486 |
廣西科技大學(xué) | 理工 | 本科 | 506 | 64486 |
湖南科技學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 506 | 64486 |
九江學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 506 | 64486 |
無(wú)錫學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 506 | 64486 |
云南農業(yè)大學(xué) | 農林 | 本科 | 507 | 63957 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 本科 | 507 | 63957 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 本科 | 507 | 63957 |
西南林業(yè)大學(xué) | 農林 | 本科 | 507 | 63957 |
延安大學(xué) | 綜合 | 本科 | 507 | 63957 |
山東交通學(xué)院 | 理工 | 本科 | 507 | 63957 |
常州工學(xué)院 | 理工 | 本科 | 507 | 63957 |
西安文理學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 507 | 63957 |
遼寧石油化工大學(xué) | 理工 | 本科 | 508 | 63446 |
長(cháng)春大學(xué) | 綜合 | 本科 | 508 | 63446 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 師范 | 本科 | 508 | 63446 |
長(cháng)江師范學(xué)院 | 師范 | 本科 | 508 | 63446 |
重慶三峽學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 508 | 63446 |
中華女子學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 508 | 63446 |
武漢商學(xué)院 | 財經(jīng) | 本科 | 508 | 63446 |
貴州師范大學(xué) | 師范 | 本科 | 509 | 62933 |
沈陽(yáng)化工大學(xué) | 理工 | 本科 | 509 | 62933 |
吉林師范大學(xué) | 師范 | 本科 | 509 | 62933 |
大連民族大學(xué) | 民族 | 本科 | 509 | 62933 |
貴州中醫藥大學(xué) | 醫藥 | 本科 | 509 | 62933 |
武漢體育學(xué)院 | 體育 | 本科 | 509 | 62933 |
閩江學(xué)院 | 理工 | 本科 | 509 | 62933 |
西南醫科大學(xué) | 醫藥 | 本科 | 509 | 62933 |
濟寧醫學(xué)院 | 醫藥 | 本科 | 509 | 62933 |
三峽大學(xué)(地方專(zhuān)項) | 綜合 | 本科 | 510 | 62389 |
中原工學(xué)院 | 理工 | 本科 | 510 | 62389 |
嘉興學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 510 | 62389 |
淮北師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 510 | 62389 |
大理大學(xué) | 綜合 | 本科 | 510 | 62389 |
遼寧工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科 | 510 | 62389 |
大連海洋大學(xué) | 農林 | 本科 | 511 | 61826 |
河北工程大學(xué) | 理工 | 本科 | 511 | 61826 |
湖北經(jīng)濟學(xué)院(地方專(zhuān)項) | 財經(jīng) | 本科 | 511 | 61826 |
湖北師范大學(xué) | 師范 | 本科 | 511 | 61826 |
西安航空學(xué)院 | 理工 | 本科 | 511 | 61826 |
長(cháng)治醫學(xué)院 | 醫藥 | 本科 | 511 | 61826 |
上海商學(xué)院(國家專(zhuān)項) | 財經(jīng) | 本科 | 512 | 61264 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 512 | 61264 |
成都師范學(xué)院 | 師范 | 本科 | 512 | 61264 |
廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 512 | 61264 |
長(cháng)江大學(xué)(地方專(zhuān)項) | 綜合 | 本科 | 513 | 60757 |
魯東大學(xué) | 綜合 | 本科 | 513 | 60757 |
嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 本科 | 513 | 60757 |
江蘇海洋大學(xué) | 理工 | 本科 | 513 | 60757 |
常熟理工學(xué)院 | 理工 | 本科 | 513 | 60757 |
湖北第二師范學(xué)院(地方專(zhuān)項) | 師范 | 本科 | 513 | 60757 |
南寧師范大學(xué) | 師范 | 本科 | 514 | 60211 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 本科 | 514 | 60211 |
合肥學(xué)院 | 理工 | 本科 | 514 | 60211 |
天津農學(xué)院 | 農林 | 本科 | 514 | 60211 |
廣東警官學(xué)院 | 政法 | 本科 | 514 | 60211 |
湖北科技學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 514 | 60211 |
上海健康醫學(xué)院 | 醫藥 | 本科 | 514 | 60211 |
2高考志愿怎樣才能填得好
許多家長(cháng)認為孩子涉世未深,而自己經(jīng)驗豐富,對于高考志愿填報也當仁不讓?zhuān)鋵?shí)這是很不合適的。
首先,考生大多十七八歲,他們的人生觀(guān)、世界觀(guān)正在逐步形成,他們對社會(huì ),尤其是對自己想上什么學(xué)校及專(zhuān)業(yè),有一定的認識。
其次,高考志愿填報的目的是上大學(xué)——讀書(shū)。而這個(gè)書(shū)是由考生去讀,如果他不認可、不感興趣,是不利于他學(xué)有所成的。
所以在志愿填報這個(gè)事關(guān)孩子理想與前途的事情上,應該以考生為主,家長(cháng)只起參謀、輔助的作用,絕不能越位,更不可包辦代替。
相關(guān)推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號