西北大學(xué)2021年江西(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2022-06-28 15:08:19西北大學(xué)
西北大學(xué)2021年江西(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
序號 | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 本科線(xiàn) | 最低分 | 位次 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地質(zhì)學(xué)(基地班) | 本科一批 | 519 | 593 | 10383 | 594 | - |
2 | 生物科學(xué)(基地班) | 本科一批 | 519 | 591 | 10967 | 591 | - |
3 | 經(jīng)濟學(xué)(數理經(jīng)濟實(shí)驗班) | 本科一批 | 519 | 598 | 8972 | 599 | - |
4 | 金融工程 | 本科一批 | 519 | 594 | 10089 | 595 | - |
5 | 文物保護技術(shù) | 本科一批 | 519 | 594 | 10089 | 596 | - |
6 | 數學(xué)類(lèi) | 本科一批 | 519 | 597 | 9233 | 597 | - |
7 | 化學(xué)類(lèi) | 本科一批 | 519 | 592 | 10666 | 592 | - |
8 | 城鄉規劃 | 本科一批 | 519 | 592 | 10666 | 593 | - |
9 | 臨床醫學(xué) | 本科一批 | 519 | 595 | 9794 | 596 | - |
10 | 生物科學(xué)類(lèi) | 本科一批 | 519 | 591 | 10967 | 593 | - |
11 | 計算機類(lèi) | 本科一批 | 519 | 597 | 9233 | 598 | - |
12 | 化工與制藥類(lèi) | 本科一批 | 519 | 592 | 10666 | 595 | - |
13 | 食品科學(xué)與工程 | 本科一批 | 519 | 592 | 10666 | 592 | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
華東交通大學(xué)2021年內蒙古分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號