福建工程學(xué)院2021年山西(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2022-05-17 11:35:02福建工程學(xué)院
福建工程學(xué)院2021年山西(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
序號 | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線(xiàn) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 數字經(jīng)濟 | 本科二批 | - | 472 | 476.1 | 481 | - | - | |
2 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(金融科技方向) | 本科二批 | - | 466 | 470.8 | 475 | - | - | |
3 | 國際經(jīng)濟與貿易(跨境電商方向) | 本科二批 | - | 457 | 465.2 | 474 | - | - | |
4 | 工商管理(國際企業(yè)管理方向) | 本科二批 | - | 463 | 466 | 472 | - | - | |
5 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(數字營(yíng)銷(xiāo)方向) | 本科二批 | - | 456 | 460.1 | 468 | - | - | |
6 | 財務(wù)管理 | 本科二批 | - | 470 | 475.9 | 481 | - | - | |
7 | 國際商務(wù)(國際會(huì )計方向) | 本科二批 | - | 460 | 462.7 | 464 | - | - | |
8 | 電子商務(wù)(運營(yíng)管理方向) | 本科二批 | - | 457 | 461.6 | 474 | - | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
成都理工大學(xué)2021年四川(理工)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號