Image Modal
日本一道免费7788www_国产香蕉尹人综合在线观看_天天看视频专区一区二区素人_日本Aⅴ大伊香蕉精品视频
全國

熱門(mén)城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報考 > 高考錄取分數線(xiàn) > 大學(xué)錄取分數線(xiàn) > 集美大學(xué)2021年福建省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

集美大學(xué)2021年福建省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

2022-05-14 16:43:35集美大學(xué)


高考

集美大學(xué)2021年福建省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

 

省份 批次 科類(lèi)名稱(chēng) 錄取專(zhuān)業(yè) 錄取人數 最高分 最低分 平均分 最低分參考位次
福建 提前批航海類(lèi) 物理類(lèi) 輪機工程 15 537.00 496.00 517.00 55191
福建 提前批航海類(lèi) 物理類(lèi) 船舶電子電氣工程 9 546.00 496.00 515.56 55191
福建 提前批航海類(lèi) 物理類(lèi) 航海技術(shù) 13 547.00 496.00 515.54 55191
福建 提前批師范類(lèi) 歷史類(lèi) 英語(yǔ)(師范) 23 579.00 566.00 570.52 4511
福建 提前批師范類(lèi) 歷史類(lèi) 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 108 584.00 562.00 566.96 5097
福建 提前批師范類(lèi) 歷史類(lèi) 小學(xué)教育 18 571.00 561.00 563.83 5255
福建 提前批師范類(lèi) 歷史類(lèi) 學(xué)前教育 92 575.00 553.00 560.34 6547
福建 提前批師范類(lèi) 物理類(lèi) 英語(yǔ)(師范) 24 579.00 568.00 571.88 21004
福建 提前批師范類(lèi) 物理類(lèi) 數學(xué)與應用數學(xué)(師范) 98 585.00 560.00 566.39 24328
福建 提前批師范類(lèi) 物理類(lèi) 小學(xué)教育 27 577.00 558.00 563.67 25192
福建 提前批師范類(lèi) 物理類(lèi) 學(xué)前教育 50 579.00 550.00 558.94 28774
福建 提前批師范類(lèi)(面向廈門(mén)) 歷史類(lèi) 英語(yǔ)(師范) 5 566.00 559.00 562.60 5564
福建 提前批師范類(lèi)(面向廈門(mén)) 歷史類(lèi) 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 30 571.00 550.00 557.50 7083
福建 提前批師范類(lèi)(面向廈門(mén)) 歷史類(lèi) 小學(xué)教育 5 551.00 549.00 549.60 7257
福建 提前批師范類(lèi)(面向廈門(mén)) 歷史類(lèi) 學(xué)前教育 10 549.00 544.00 546.90 8137
福建 提前批師范類(lèi)(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 英語(yǔ)(師范) 5 568.00 560.00 564.80 24328
福建 提前批師范類(lèi)(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 小學(xué)教育 5 560.00 557.00 558.60 25628
福建 提前批師范類(lèi)(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 數學(xué)與應用數學(xué)(師范) 20 569.00 548.00 554.00 29736
福建 提前批師范類(lèi)(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 學(xué)前教育 10 562.00 547.00 553.50 30213
福建 提前批師范類(lèi)(公費)(廈門(mén)) 歷史類(lèi) 小學(xué)教育(公費師范生) 5 582.00 554.00 564.60 6380
福建 提前批師范類(lèi)(公費)(福州) 歷史類(lèi) 小學(xué)教育(公費師范生) 2 551.00 549.00 550.00 7257
福建 提前批師范類(lèi)(公費)(泉州) 歷史類(lèi) 小學(xué)教育(公費師范生) 5 561.00 534.00 542.80 10194
福建 提前批師范類(lèi)(公費)(漳州) 歷史類(lèi) 小學(xué)教育(公費師范生) 2 538.00 517.00 527.50 14181
福建 提前批師范類(lèi)(公費)(南平) 歷史類(lèi) 小學(xué)教育(公費師范生) 5 540.00 515.00 525.80 14691
福建 提前批師范類(lèi)(公費)(莆田) 歷史類(lèi) 小學(xué)教育(公費師范生) 5 538.00 511.00 518.80 15756
福建 提前批師范類(lèi)(公費)(龍巖) 歷史類(lèi) 小學(xué)教育(公費師范生) 5 531.00 491.00 515.60 21607
福建 提前批師范類(lèi)(公費)(三明) 歷史類(lèi) 小學(xué)教育(公費師范生) 5 534.00 489.00 512.60 22220
福建 提前批師范類(lèi)(公費)(寧德) 歷史類(lèi) 小學(xué)教育(公費師范生) 5 549.00 473.00 514.20 27457
福建 提前批師范類(lèi)(公費)(廈門(mén)) 物理類(lèi) 小學(xué)教育(公費師范生) 5 587.00 572.00 577.60 19426
福建 提前批師范類(lèi)(公費)(泉州) 物理類(lèi) 小學(xué)教育(公費師范生) 5 554.00 534.00 544.00 36413
福建 提前批師范類(lèi)(公費)(福州) 物理類(lèi) 小學(xué)教育(公費師范生) 3 544.00 530.00 536.00 38373
福建 提前批師范類(lèi)(公費)(龍巖) 物理類(lèi) 小學(xué)教育(公費師范生) 5 530.00 521.00 525.40 42683
福建 提前批師范類(lèi)(公費)(寧德) 物理類(lèi) 小學(xué)教育(公費師范生) 5 535.00 518.00 527.60 44171
福建 提前批師范類(lèi)(公費)(漳州) 物理類(lèi) 小學(xué)教育(公費師范生) 3 524.00 503.00 513.33 51739
福建 提前批師范類(lèi)(公費)(莆田) 物理類(lèi) 小學(xué)教育(公費師范生) 5 510.00 498.00 506.60 54183
福建 提前批師范類(lèi)(公費)(南平) 物理類(lèi) 小學(xué)教育(公費師范生) 5 510.00 490.00 500.00 58234
福建 提前批師范類(lèi)(公費)(三明) 物理類(lèi) 小學(xué)教育(公費師范生) 5 526.00 478.00 496.20 64289
福建 農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 會(huì )計學(xué) 3 574.00 566.00 569.33 4511
福建 農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 法學(xué) 3 561.00 559.00 560.00 5564
福建 農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 漢語(yǔ)言文學(xué) 3 562.00 558.00 560.00 5722
福建 農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 英語(yǔ) 3 561.00 558.00 559.67 5722
福建 農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 財政學(xué) 3 556.00 556.00 556.00 6063
福建 農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 經(jīng)濟學(xué) 3 557.00 556.00 556.33 6063
福建 農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 金融學(xué) 3 560.00 555.00 557.33 6238
福建 農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 工商管理 3 561.00 554.00 556.33 6380
福建 農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 翻譯 3 555.00 553.00 554.00 6547
福建 農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 審計學(xué) 3 554.00 553.00 553.33 6547
福建 農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 社會(huì )工作 3 552.00 551.00 551.67 6903
福建 農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 553.00 550.00 551.33 7083
福建 農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 國際經(jīng)濟與貿易 3 551.00 550.00 550.67 7083
福建 農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 旅游管理 3 551.00 549.00 550.33 7257
福建 農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 日語(yǔ) 3 552.00 549.00 550.33 7257
福建 農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 投資學(xué) 3 551.00 549.00 550.00 7257
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 計算機科學(xué)與技術(shù) 4 578.00 567.00 570.25 21414
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 會(huì )計學(xué) 3 574.00 563.00 569.33 23070
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 法學(xué) 3 568.00 563.00 566.00 23070
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 金融學(xué) 3 564.00 562.00 563.33 23489
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 審計學(xué) 3 562.00 562.00 562.00 23489
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 電氣工程及其自動(dòng)化 4 572.00 561.00 564.00 23881
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 軟件工程 4 567.00 561.00 564.25 23881
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 電子信息工程 3 562.00 561.00 561.33 23881
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 財政學(xué) 3 562.00 560.00 561.33 24328
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 經(jīng)濟學(xué) 3 560.00 560.00 560.00 24328
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 人工智能 3 560.00 560.00 560.00 24328
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 網(wǎng)絡(luò )工程 4 560.00 559.00 559.50 24747
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 數據科學(xué)與大數據技術(shù) 4 561.00 558.00 559.00 25192
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 投資學(xué) 3 560.00 558.00 559.00 25192
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 工商管理 3 559.00 558.00 558.67 25192
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 智能科學(xué)與技術(shù) 4 560.00 558.00 558.50 25192
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 微電子科學(xué)與工程 4 563.00 556.00 559.00 26075
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 國際經(jīng)濟與貿易 3 560.00 556.00 558.33 26075
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 英語(yǔ) 3 561.00 556.00 558.33 26075
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 數學(xué)與應用數學(xué) 3 559.00 556.00 557.33 26075
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 通信工程 4 558.00 556.00 557.25 26075
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 工程管理 4 559.00 555.00 556.50 26530
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 機械設計制造及其自動(dòng)化 4 559.00 554.00 556.50 26946
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 能源與動(dòng)力工程 4 557.00 554.00 555.00 26946
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 光電信息科學(xué)與工程 4 557.00 553.00 555.00 27373
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 機械電子工程 4 556.00 553.00 554.25 27373
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 地理信息科學(xué) 4 559.00 552.00 554.50 27833
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 應用物理學(xué) 4 557.00 552.00 553.50 27833
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 555.00 551.00 553.00 28289
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 翻譯 3 554.00 551.00 552.33 28289
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 日語(yǔ) 3 555.00 551.00 552.33 28289
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 社會(huì )工作 3 554.00 551.00 552.67 28289
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 電子商務(wù) 4 554.00 551.00 552.75 28289
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 建筑環(huán)境與能源應用工程 4 554.00 551.00 552.50 28289
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 智能制造工程 4 552.00 551.00 551.25 28289
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 物流管理 4 555.00 550.00 551.75 28774
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 港口航道與海岸工程 4 551.00 549.00 550.25 29269
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 旅游管理 3 552.00 549.00 550.33 29269
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 船舶與海洋工程 4 551.00 548.00 549.75 29736
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 生物工程 4 550.00 547.00 548.25 30213
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 環(huán)境工程 3 546.00 539.00 542.67 33935
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 水產(chǎn)養殖學(xué) 5 529.00 507.00 518.80 49724
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 動(dòng)物科學(xué) 4 521.00 502.00 512.50 52235
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) 4 513.00 500.00 503.75 53179
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 水生動(dòng)物醫學(xué) 2 493.00 492.00 492.50 57202
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 交通運輸 4 550.00 473.00 524.25 66764
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 食品科學(xué)與工程 4 535.00 446.00 483.50 79507
福建 農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 輪機工程(船機修造方向) 3 556.00 443.00 516.00 80963
福建 本科批(閩臺合作) 物理類(lèi) 通信工程(閩臺合作) 40 548.00 536.00 540.48 35419
福建 本科批(面向廈門(mén)) 歷史類(lèi) 法學(xué) 3 568.00 563.00 565.33 4958
福建 本科批(面向廈門(mén)) 歷史類(lèi) 會(huì )計學(xué) 3 568.00 563.00 565.67 4958
福建 本科批(面向廈門(mén)) 歷史類(lèi) 英語(yǔ) 3 570.00 562.00 566.00 5097
福建 本科批(面向廈門(mén)) 歷史類(lèi) 財政學(xué) 3 568.00 560.00 563.33 5415
福建 本科批(面向廈門(mén)) 歷史類(lèi) 審計學(xué) 3 562.00 557.00 559.67 5884
福建 本科批(面向廈門(mén)) 歷史類(lèi) 經(jīng)濟學(xué) 3 560.00 557.00 558.67 5884
福建 本科批(面向廈門(mén)) 歷史類(lèi) 漢語(yǔ)言文學(xué) 3 562.00 553.00 558.00 6547
福建 本科批(面向廈門(mén)) 歷史類(lèi) 金融學(xué) 3 555.00 550.00 552.00 7083
福建 本科批(面向廈門(mén)) 歷史類(lèi) 國際經(jīng)濟與貿易 3 553.00 548.00 550.00 7432
福建 本科批(面向廈門(mén)) 歷史類(lèi) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 553.00 546.00 548.33 7793
福建 本科批(面向廈門(mén)) 歷史類(lèi) 工商管理 3 553.00 545.00 549.00 7969
福建 本科批(面向廈門(mén)) 歷史類(lèi) 日語(yǔ) 3 548.00 545.00 546.00 7969
福建 本科批(面向廈門(mén)) 歷史類(lèi) 投資學(xué) 3 561.00 544.00 553.33 8137
福建 本科批(面向廈門(mén)) 歷史類(lèi) 翻譯 3 550.00 544.00 546.33 8137
福建 本科批(面向廈門(mén)) 歷史類(lèi) 旅游管理 3 546.00 543.00 544.67 8344
福建 本科批(面向廈門(mén)) 歷史類(lèi) 戲劇影視文學(xué) 3 547.00 542.00 544.33 8539
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 計算機科學(xué)與技術(shù) 4 571.00 564.00 567.25 22629
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 法學(xué) 3 563.00 558.00 560.67 25192
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 軟件工程 4 568.00 557.00 561.50 25628
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 電子信息工程 4 563.00 556.00 559.25 26075
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 金融學(xué) 3 562.00 554.00 559.00 26946
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 電氣工程及其自動(dòng)化 4 564.00 554.00 557.50 26946
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 會(huì )計學(xué) 3 558.00 553.00 555.33 27373
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 數據科學(xué)與大數據技術(shù) 4 560.00 553.00 555.75 27373
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 通信工程 4 554.00 551.00 552.25 28289
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 財政學(xué) 3 571.00 550.00 560.33 28774
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 英語(yǔ) 3 574.00 550.00 558.67 28774
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 微電子科學(xué)與工程 4 563.00 550.00 555.75 28774
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 地理信息科學(xué) 4 551.00 547.00 549.25 30213
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 數學(xué)與應用數學(xué) 4 557.00 546.00 550.00 30664
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 審計學(xué) 3 550.00 546.00 547.33 30664
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 網(wǎng)絡(luò )工程 4 548.00 546.00 546.75 30664
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 智能科學(xué)與技術(shù) 4 567.00 545.00 553.25 31104
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 機械設計制造及其自動(dòng)化 4 560.00 545.00 549.25 31104
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 人工智能 3 548.00 545.00 546.33 31104
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 應用物理學(xué) 4 548.00 545.00 546.50 31104
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 工商管理 3 545.00 545.00 545.00 31104
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 能源與動(dòng)力工程 4 551.00 544.00 547.25 31563
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 光電信息科學(xué)與工程 4 548.00 544.00 546.75 31563
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 電子商務(wù) 4 548.00 544.00 545.25 31563
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 經(jīng)濟學(xué) 3 564.00 543.00 554.67 32058
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 智能制造工程 4 547.00 543.00 545.00 32058
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 國際經(jīng)濟與貿易 3 545.00 543.00 544.00 32058
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 機械電子工程 4 547.00 543.00 544.50 32058
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 工程管理 4 545.00 543.00 543.50 32058
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 物流管理 4 544.00 543.00 543.25 32058
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 551.00 542.00 546.00 32508
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 港口航道與海岸工程 4 549.00 542.00 545.50 32508
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 翻譯 3 556.00 541.00 548.33 32989
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 船舶與海洋工程 4 549.00 541.00 544.25 32989
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 建筑環(huán)境與能源應用工程 4 547.00 541.00 543.75 32989
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 日語(yǔ) 3 547.00 541.00 543.00 32989
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 旅游管理 3 542.00 541.00 541.67 32989
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 投資學(xué) 3 555.00 540.00 546.67 33471
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 環(huán)境工程 3 553.00 538.00 543.33 34452
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 交通運輸 4 546.00 536.00 540.00 35419
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 生物工程 4 540.00 535.00 537.75 35902
福建 本科批(面向廈門(mén)) 物理類(lèi) 食品科學(xué)與工程 3 536.00 534.00 535.00 36413
福建 本科批 歷史類(lèi) 漢語(yǔ)言文學(xué) 11 578.00 568.00 571.45 4258
福建 本科批 歷史類(lèi) 英語(yǔ) 11 569.00 565.00 567.09 4662
福建 本科批 歷史類(lèi) 財政學(xué) 16 575.00 564.00 567.00 4812
福建 本科批 歷史類(lèi) 法學(xué) 34 578.00 564.00 567.71 4812
福建 本科批 歷史類(lèi) 翻譯 13 569.00 562.00 563.92 5097
福建 本科批 歷史類(lèi) 會(huì )計學(xué) 30 579.00 560.00 567.67 5415
福建 本科批 歷史類(lèi) 日語(yǔ) 9 566.00 560.00 562.11 5415
福建 本科批 歷史類(lèi) 經(jīng)濟學(xué) 20 575.00 558.00 563.45 5722
福建 本科批 歷史類(lèi) 金融學(xué) 24 580.00 557.00 560.83 5884
福建 本科批 歷史類(lèi) 審計學(xué) 25 571.00 555.00 559.16 6238
福建 本科批 歷史類(lèi) 工商管理 30 566.00 555.00 558.07 6238
福建 本科批 歷史類(lèi) 國際經(jīng)濟與貿易 19 564.00 554.00 557.47 6380
福建 本科批 歷史類(lèi) 旅游管理 11 564.00 553.00 555.91 6547
福建 本科批 歷史類(lèi) 社會(huì )工作 27 561.00 553.00 555.48 6547
福建 本科批 歷史類(lèi) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 22 565.00 553.00 555.77 6547
福建 本科批 歷史類(lèi) 投資學(xué) 18 559.00 553.00 555.50 6547
福建 本科批 歷史類(lèi) 戲劇影視文學(xué) 34 564.00 553.00 555.62 6547
福建 本科批 物理類(lèi) 會(huì )計學(xué) 27 589.00 570.00 575.04 20223
福建 本科批 物理類(lèi) 計算機科學(xué)與技術(shù) 66 579.00 569.00 573.05 20603
福建 本科批 物理類(lèi) 法學(xué) 19 582.00 567.00 571.53 21414
福建 本科批 物理類(lèi) 財政學(xué) 14 571.00 567.00 568.50 21414
福建 本科批 物理類(lèi) 軟件工程 40 575.00 567.00 568.38 21414
福建 本科批 物理類(lèi) 英語(yǔ) 10 575.00 566.00 570.20 21829
福建 本科批 物理類(lèi) 經(jīng)濟學(xué) 11 569.00 565.00 565.73 22230
福建 本科批 物理類(lèi) 審計學(xué) 18 576.00 564.00 566.50 22629
福建 本科批 物理類(lèi) 金融學(xué) 26 577.00 563.00 566.96 23070
福建 本科批 物理類(lèi) 電氣工程及其自動(dòng)化 35 577.00 563.00 565.89 23070
福建 本科批 物理類(lèi) 電子信息工程 32 572.00 563.00 565.88 23070
福建 本科批 物理類(lèi) 翻譯 9 569.00 560.00 564.33 24328
福建 本科批 物理類(lèi) 數據科學(xué)與大數據技術(shù) 60 569.00 560.00 564.13 24328
福建 本科批 物理類(lèi) 數學(xué)與應用數學(xué) 17 569.00 560.00 564.88 24328
福建 本科批 物理類(lèi) 網(wǎng)絡(luò )工程 45 573.00 560.00 563.29 24328
福建 本科批 物理類(lèi) 國際經(jīng)濟與貿易 12 565.00 559.00 561.33 24747
福建 本科批 物理類(lèi) 通信工程 40 568.00 559.00 561.73 24747
福建 本科批 物理類(lèi) 人工智能 59 579.00 558.00 563.10 25192
福建 本科批 物理類(lèi) 工商管理 22 573.00 558.00 561.95 25192
福建 本科批 物理類(lèi) 地理信息科學(xué) 15 565.00 558.00 558.80 25192
福建 本科批 物理類(lèi) 投資學(xué) 17 565.00 557.00 560.12 25628
福建 本科批 物理類(lèi) 智能科學(xué)與技術(shù) 51 568.00 557.00 560.63 25628
福建 本科批 物理類(lèi) 微電子科學(xué)與工程 40 564.00 556.00 558.25 26075
福建 本科批 物理類(lèi) 機械電子工程 18 561.00 556.00 557.94 26075
福建 本科批 物理類(lèi) 應用物理學(xué) 21 571.00 555.00 558.14 26530
福建 本科批 物理類(lèi) 電子商務(wù) 36 563.00 555.00 557.44 26530
福建 本科批 物理類(lèi) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 16 564.00 555.00 557.50 26530
福建 本科批 物理類(lèi) 智能制造工程 25 562.00 555.00 557.04 26530
福建 本科批 物理類(lèi) 機械設計制造及其自動(dòng)化 76 571.00 554.00 557.20 26946
福建 本科批 物理類(lèi) 戲劇影視文學(xué) 10 567.00 554.00 557.90 26946
福建 本科批 物理類(lèi) 船舶與海洋工程 35 562.00 553.00 556.20 27373
福建 本科批 物理類(lèi) 港口航道與海岸工程 12 562.00 553.00 556.17 27373
福建 本科批 物理類(lèi) 工程管理 48 563.00 553.00 556.44 27373
福建 本科批 物理類(lèi) 旅游管理 8 561.00 553.00 556.75 27373
福建 本科批 物理類(lèi) 日語(yǔ) 12 563.00 553.00 556.58 27373
福建 本科批 物理類(lèi) 光電信息科學(xué)與工程 49 563.00 553.00 555.69 27373
福建 本科批 物理類(lèi) 建筑環(huán)境與能源應用工程 22 559.00 553.00 555.32 27373
福建 本科批 物理類(lèi) 能源與動(dòng)力工程 61 562.00 553.00 555.34 27373
福建 本科批 物理類(lèi) 社會(huì )工作 10 560.00 553.00 555.30 27373
福建 本科批 物理類(lèi) 物流管理 36 568.00 553.00 555.50 27373
福建 本科批 物理類(lèi) 環(huán)境工程 12 553.00 541.00 546.08 32989
福建 本科批 物理類(lèi) 動(dòng)物科學(xué) 8 552.00 540.00 544.63 33471
福建 本科批 物理類(lèi) 交通運輸 49 553.00 536.00 543.37 35419
福建 本科批 物理類(lèi) 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) 10 552.00 535.00 541.50 35902
福建 本科批 物理類(lèi) 水產(chǎn)養殖學(xué) 22 554.00 534.00 540.27 36413
福建 本科批 物理類(lèi) 水生動(dòng)物醫學(xué) 7 544.00 534.00 539.00 36413
福建 本科批 物理類(lèi) 食品科學(xué)與工程 50 573.00 531.00 541.34 37885
福建 本科批 物理類(lèi) 生物工程 51 555.00 528.00 537.84 39325
福建 本科批 物理類(lèi) 輪機工程(船機修造方向) 25 586.00 528.00 536.04 39325

 

  相關(guān)推薦:

  大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總

  湖北經(jīng)濟學(xué)院2021年內蒙古(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等

高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標簽:高校錄取分數線(xiàn) 2021高考]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位。

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考