江西農業(yè)大學(xué)2021年海南。ňC合改革)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2022-05-13 17:02:46江西農業(yè)大學(xué)
江西農業(yè)大學(xué)2021年海南。ňC合改革)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
序號 | 年份 | 省份 | 科類(lèi) | 考試類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 錄取批次 | 省控線(xiàn) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 錄取人數 | 備注 |
1 | 2021 | 海南省 | 綜合改革 | 統招 | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 466 | 563 | 565 | 564 | 97 | 98 | 2 | |
2 | 2021 | 海南省 | 綜合改革 | 統招 | 種子科學(xué)與工程 | 本科 | 466 | 564 | 566 | 565 | 98 | 99 | 2 | |
3 | 2021 | 海南省 | 綜合改革 | 統招 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 本科 | 466 | 562 | 579 | 570.5 | 96 | 104.5 | 2 | |
4 | 2021 | 海南省 | 綜合改革 | 統招 | 植物保護 | 本科 | 466 | 558 | 559 | 558.5 | 92 | 92.5 | 2 | |
5 | 2021 | 海南省 | 綜合改革 | 統招 | 林學(xué) | 本科 | 466 | 566 | 568 | 567 | 100 | 101 | 2 | |
6 | 2021 | 海南省 | 綜合改革 | 統招 | 林產(chǎn)化工 | 本科 | 466 | 561 | 564 | 562.5 | 95 | 96.5 | 2 | |
7 | 2021 | 海南省 | 綜合改革 | 統招 | 園藝 | 本科 | 466 | 572 | 574 | 573 | 106 | 107 | 2 | |
8 | 2021 | 海南省 | 綜合改革 | 統招 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 本科 | 466 | 562 | 569 | 565.5 | 96 | 99.5 | 2 | |
9 | 2021 | 海南省 | 綜合改革 | 統招 | 應用化學(xué) | 本科 | 466 | 560 | 564 | 561.7 | 94 | 95.7 | 3 | |
10 | 2021 | 海南省 | 綜合改革 | 統招 | 動(dòng)物醫學(xué) | 本科 | 466 | 564 | 593 | 575 | 98 | 109 | 3 | |
11 | 2021 | 海南省 | 綜合改革 | 統招 | 土地資源管理 | 本科 | 466 | 569 | 572 | 570.5 | 103 | 104.5 | 2 | |
12 | 2021 | 海南省 | 綜合改革 | 統招 | 動(dòng)物科學(xué) | 本科 | 466 | 560 | 571 | 564 | 94 | 98 | 3 | |
13 | 2021 | 海南省 | 綜合改革 | 統招 | 水產(chǎn)養殖學(xué) | 本科 | 466 | 560 | 561 | 560.7 | 94 | 94.7 | 3 | |
14 | 2021 | 海南省 | 綜合改革 | 統招 | 地理信息科學(xué) | 本科 | 466 | 576 | 581 | 577.7 | 110 | 111.7 | 3 | |
15 | 2021 | 海南省 | 綜合改革 | 統招 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 466 | 575 | 578 | 576.5 | 109 | 110.5 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
長(cháng)江大學(xué)2021年海南各批錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號