華東交通大學(xué)2021年湖南分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2022-05-13 11:56:12華東交通大學(xué)
華東交通大學(xué)2021年湖南分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
生源 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)錄取情況 | 學(xué)校分數線(xiàn) | 控制線(xiàn) | ||||
錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 參考排位 | ||||||
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 589 | 581 | 585.5 | 19793 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 電子信息工程 | 2 | 579 | 578 | 578.5 | 21327 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 金融學(xué) | 2 | 580 | 577 | 578.5 | 21809 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 計算機類(lèi) | 3 | 584 | 577 | 580.33 | 21809 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 會(huì )計學(xué) | 2 | 577 | 577 | 577 | 21809 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 信息與計算科學(xué) | 2 | 579 | 576 | 577.5 | 22369 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 2 | 576 | 575 | 575.5 | 22893 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 物流工程 | 2 | 577 | 575 | 576 | 22893 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 3 | 579 | 575 | 577.33 | 22893 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 通信工程 | 2 | 578 | 575 | 576.5 | 22893 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 物流管理 | 2 | 576 | 575 | 575.5 | 22893 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 車(chē)輛工程 | 4 | 577 | 574 | 575 | 23510 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 自動(dòng)化類(lèi) | 3 | 583 | 574 | 577.33 | 23510 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 材料成型及控制工程 | 2 | 576 | 574 | 575 | 23510 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 土木工程 | 8 | 579 | 574 | 575.38 | 23510 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 經(jīng)濟統計學(xué) | 1 | 574 | 574 | 574 | 23510 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 機械電子工程 | 2 | 575 | 574 | 574.5 | 23510 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 574 | 574 | 574 | 23510 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 鐵道工程 | 1 | 574 | 574 | 574 | 23510 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 高分子材料與工程 | 2 | 574 | 573 | 573.5 | 24021 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 575 | 573 | 574 | 24021 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 建筑電氣與智能化 | 2 | 574 | 573 | 573.5 | 24021 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 573 | 573 | 573 | 24021 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 測繪工程 | 2 | 572 | 572 | 572 | 24551 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 交通運輸 | 4 | 574 | 571 | 573 | 25090 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 573 | 570 | 571.5 | 25656 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 交通工程 | 2 | 571 | 570 | 570.5 | 25656 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 環(huán)境工程 | 2 | 570 | 569 | 569.5 | 26238 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 車(chē)輛工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 565 | 546 | 555.5 | 41511 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 物理組 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 2 | 547 | 545 | 546 | 42200 | 545 | 434 |
湖南 | 本科批次 | 歷史組 | 金融學(xué) | 2 | 569 | 569 | 569 | 5685 | 567 | 466 |
湖南 | 本科批次 | 歷史組 | 人力資源管理 | 2 | 570 | 567 | 568.5 | 6100 | 567 | 466 |
湖南 | 本科批次 | 歷史組 | 翻譯 | 2 | 567 | 567 | 568.5 | 6100 | 567 | 466 |
湖南 | 本科批次 | 歷史組 | 會(huì )計學(xué) | 2 | 567 | 567 | 567 | 6100 | 567 | 466 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
衡陽(yáng)師范學(xué)院2021年廣東省普通文理科錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號