西南石油大學(xué)2021年青海(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2022-05-11 15:34:03西南石油大學(xué)
西南石油大學(xué)2021年青海(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
|
年度 | 批次 | 計劃性質(zhì) | 省線(xiàn) | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 330 | 440 | 442 | 4683 | 445 | 112 | 成都校區 |
資源勘查工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 330 | 437 | 438 | 4961 | 438 | 108 | 成都校區 |
機械類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 330 | 433 | 434 | 5242 | 434 | 104 | 成都校區 |
應用化學(xué) | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 330 | 435 | 445 | 4478 | 455 | 115 | 成都校區 |
計算機類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 330 | 438 | 447 | 4346 | 464 | 117 | 成都校區 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 330 | 445 | 448 | 4280 | 450 | 118 | 成都校區 |
自動(dòng)化類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 330 | 435 | 436 | 5099 | 437 | 106 | 成都校區 |
土木工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 330 | 433 | 441 | 4749 | 458 | 111 | 成都校區 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
安徽科技學(xué)院2021年山西分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號