西南石油大學(xué)2021年湖南(物理)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2022-05-11 15:10:53西南石油大學(xué)
西南石油大學(xué)2021年湖南(物理)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
|
年度 | 批次 | 計劃性質(zhì) | 省線(xiàn) | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 577 | 577 | 22555 | 578 | - | 成都校區 |
油氣儲運工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 576 | 576 | 23078 | 576 | - | 成都校區 |
資源勘查工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 574 | 575 | 23683 | 578 | - | 成都校區 |
機械類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 570 | 573 | 24744 | 583 | - | 成都校區 |
測控技術(shù)與儀器 | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 568 | 569 | 27030 | 570 | - | 成都校區 |
應用化學(xué) | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 575 | 577 | 22555 | 579 | - | 成都校區 |
環(huán)境工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 568 | 569 | 27030 | 569 | - | 成都校區 |
化學(xué)工程與工藝 | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 568 | 569 | 27030 | 570 | - | 成都校區 |
新能源材料與器件 | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 570 | 570 | 26448 | 570 | - | 成都校區 |
材料科學(xué)與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 568 | 569 | 27030 | 570 | - | 成都校區 |
高分子材料與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 568 | 568 | 27685 | 569 | - | 成都校區 |
儲能科學(xué)與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 568 | 568 | 27685 | 569 | - | 成都校區 |
計算機類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 579 | 581 | 20477 | 584 | - | 成都校區 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 576 | 577 | 22555 | 577 | - | 成都校區 |
通信工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 576 | 577 | 22555 | 578 | - | 成都校區 |
自動(dòng)化類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 574 | 577 | 22555 | 585 | - | 成都校區 |
土木工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 574 | 575 | 23683 | 577 | - | 成都校區 |
工程管理 | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 574 | 576 | 23078 | 578 | - | 成都校區 |
信息與計算科學(xué) | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 576 | 577 | 22555 | 578 | - | 成都校區 |
數學(xué)與應用數學(xué) | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 574 | 575 | 23683 | 575 | - | 成都校區 |
人工智能 | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 576 | 577 | 22555 | 577 | - | 成都校區 |
工商管理類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 573 | 575 | 23683 | 579 | - | 成都校區 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 573 | 577 | 22555 | 581 | - | 成都校區 |
會(huì )計學(xué) | 2021 | 本科一批 | 普通類(lèi) | - | 572 | 575 | 23683 | 577 | - | 成都校區 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
安徽醫科大學(xué)2021年重慶分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號