西華大學(xué)2021年浙江分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2022-05-11 14:09:16西華大學(xué)
西華大學(xué)2021年浙江分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè) | 年度 | 批次 | 計劃性質(zhì) | 科類(lèi) | 省線(xiàn) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 | 校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 2021 | 普通類(lèi) | 非定向 | 綜合改革 | 495 | 556 | 560 | 567 | 65 | 校本部 |
材料科學(xué)與工程 | 2021 | 普通類(lèi) | 非定向 | 綜合改革 | 495 | 552 | 556.75 | 561 | 61.75 | 校本部 |
車(chē)輛工程 | 2021 | 普通類(lèi) | 非定向 | 綜合改革 | 495 | 558 | 559.75 | 563 | 64.75 | 校本部 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2021 | 普通類(lèi) | 非定向 | 綜合改革 | 495 | 569 | 576.25 | 588 | 81.25 | 校本部 |
電子商務(wù) | 2021 | 普通類(lèi) | 非定向 | 綜合改革 | 495 | 573 | 575.6 | 579 | 80.6 | 校本部 |
法學(xué) | 2021 | 普通類(lèi) | 非定向 | 綜合改革 | 495 | 585.2 | 583 | 589 | 88 | 校本部 |
航空航天類(lèi) | 2021 | 普通類(lèi) | 非定向 | 綜合改革 | 495 | 565 | 565.67 | 567 | 70.67 | 校本部 |
環(huán)境工程 | 2021 | 普通類(lèi) | 非定向 | 綜合改革 | 495 | 568 | 568.5 | 569 | 73.5 | 校本部 |
機械類(lèi) | 2021 | 普通類(lèi) | 非定向 | 綜合改革 | 495 | 566 | 572 | 577 | 77 | 校本部 |
能源與動(dòng)力工程 | 2021 | 普通類(lèi) | 非定向 | 綜合改革 | 495 | 560 | 563.75 | 570 | 68.75 | 校本部 |
農業(yè)機械化及其自動(dòng)化 | 2021 | 普通類(lèi) | 非定向 | 綜合改革 | 495 | 554 | 557 | 562 | 62 | 校本部 |
生物工程 | 2021 | 普通類(lèi) | 非定向 | 綜合改革 | 495 | 570 | 570.67 | 571 | 75.67 | 校本部 |
食品科學(xué)與工程 | 2021 | 普通類(lèi) | 非定向 | 綜合改革 | 495 | 570 | 570.75 | 572 | 75.75 | 校本部 |
思想政治教育 | 2021 | 普通類(lèi) | 非定向 | 綜合改革 | 495 | 576 | 576 | 576 | 81 | 校本部 |
邊防軍人子女預科 | 2021 | 普通類(lèi) | 非定向 | 綜合改革 | - | 436 | 467.8 | 485 | - | 校本部 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
安徽建筑大學(xué)2021年重慶錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號