重慶文理學(xué)院2021年江西分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2022-05-05 15:54:16重慶文理學(xué)院
重慶文理學(xué)院2021年江西分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 科類(lèi) | 錄取人數 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|
廣播電視編導 | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 綜506.46 | 綜507.04 | 文化376/專(zhuān)業(yè)150 |
美術(shù)學(xué) | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 綜532.22 | 綜539.45 | 文化332/專(zhuān)業(yè)316 |
視覺(jué)傳達設計 | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 綜534.78 | 綜534.82 | 文化332/專(zhuān)業(yè)316 |
環(huán)境設計 | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 綜532.55 | 綜534.09 | 文化332/專(zhuān)業(yè)316 |
動(dòng)畫(huà) | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 綜534.62 | 綜538.15 | 文化332/專(zhuān)業(yè)316 |
金融數學(xué) | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 理工 | 3 | 510 | 511 | 二批443/一批519 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)) | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 理工 | 1 | 510 | 510 | 二批443/一批519 |
機械類(lèi)(機械工程、機械電子工程、智能制造工程) | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 理工 | 7 | 511 | 513 | 二批443/一批519 |
機器人工程 | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 理工 | 4 | 510 | 514 | 二批443/一批519 |
風(fēng)景園林 | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 理工 | 3 | 511 | 517 | 二批443/一批519 |
食品科學(xué)與工程 | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 理工 | 3 | 509 | 511 | 二批443/一批519 |
電氣類(lèi)(電氣工程及其自動(dòng)化、智能電網(wǎng)信息工程) | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 理工 | 5 | 511 | 515 | 二批443/一批519 |
電子信息類(lèi)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、信息工程) | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 理工 | 5 | 513 | 517 | 二批443/一批519 |
計算機類(lèi)(軟件工程、網(wǎng)絡(luò )工程、計算機科學(xué)與技術(shù)) | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 理工 | 6 | 513 | 518 | 二批443/一批519 |
物流工程 | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 理工 | 3 | 509 | 512 | 二批443/一批519 |
工程造價(jià) | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 理工 | 2 | 510 | 522 | 二批443/一批519 |
材料類(lèi)(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程) | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 理工 | 2 | 510 | 510 | 二批443/一批519 |
材料成型及控制工程 | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 理工 | 2 | 510 | 510 | 二批443/一批519 |
制藥工程 | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 理工 | 1 | 510 | 510 | 二批443/一批519 |
工商管理類(lèi)(工商管理、財務(wù)管理) | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 文史 | 3 | 563 | 564 | 二批496/一批559 |
會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 文史 | 2 | 561 | 563 | 二批496/一批559 |
商務(wù)英語(yǔ) | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 文史 | 3 | 561 | 565 | 二批496/一批559 |
體育教育(師范) | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 體育(不分文理) | 2 | 綜456.13 | 綜465 | 文化310/專(zhuān)業(yè)76.6 |
運動(dòng)康復 | 第二批本科(含藝術(shù)類(lèi)普通本科) | 體育(不分文理) | 2 | 綜397.47 | 綜431.87 | 文化310/專(zhuān)業(yè)76.6 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
北京科技大學(xué)2021年甘肅(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號