鄭州電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單獨考試招生計劃
2022-04-15 10:06:16河南省教育廳
鄭州電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單獨考試招生計劃
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養類(lèi)型 | 面向人群 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數 | 學(xué)費(元/年) | 方向 | 備注 |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
應用電子技術(shù) | 510103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
現代通信技術(shù) | 510301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
鐵道通信與信息化技術(shù) | 500111 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
計算機應用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 9000 | |||
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
人工智能技術(shù)應用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
大數據技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 10000 | |||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
制冷與空調技術(shù) | 460205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
模具設計與制造 | 460113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
智能機電技術(shù) | 460302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
汽車(chē)制造與試驗技術(shù) | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 500211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
城市軌道交通運營(yíng)管理 | 500606 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
城市軌道車(chē)輛應用技術(shù) | 500602 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
城市軌道交通機電技術(shù) | 500603 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
工程造價(jià) | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
工程測量技術(shù) | 420301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
現代物業(yè)管理 | 440703 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
裝配式建筑構件智能制造技術(shù) | 430705 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
酒店管理與數字化運營(yíng) | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
大數據與會(huì )計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
現代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
空中乘務(wù) | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
市場(chǎng)調查與統計分析 | 530403 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 9000 | |||
廣告藝術(shù)設計 | 550113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 84 | 9000 | |||
視覺(jué)傳達設計 | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 84 | 9000 | |||
環(huán)境藝術(shù)設計 | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 84 | 9000 | |||
數字媒體藝術(shù)設計 | 550103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 84 | 9000 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
益陽(yáng)醫學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校2022年單獨招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號