寧夏理工學(xué)院2024年在河北招生專(zhuān)業(yè)選考科目要求
2022-03-07 11:38:03河北省教育考試院
寧夏理工學(xué)院2024年在河北招生專(zhuān)業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 包含專(zhuān)業(yè) | 招考方向 | 層次 | 選考科目要求 |
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 020301 | 金融學(xué) | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 020307 | 經(jīng)濟與金融 | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 030302 | 社會(huì )工作 | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 050207 | 日語(yǔ) | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 070302 | 應用化學(xué) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 070302 | 應用化學(xué) | 卓越班 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | |
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080201 | 機械工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080205 | 工業(yè)設計 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080208 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080213 | 智能制造工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 智能電氣 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | |
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080701 | 電子信息工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080801 | 自動(dòng)化 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080803 | 機器人工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 0809 | 計算機類(lèi) | 080901-計算機科學(xué)與技術(shù);080902-軟件工程;080903-網(wǎng)絡(luò )工程;080906-數字媒體技術(shù);080910-數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | |
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò )工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080906 | 數字媒體技術(shù) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080910 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 081302 | 制藥工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 081303 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 081304 | 能源化學(xué)工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 081801 | 交通運輸 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 082502 | 環(huán)境工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 082901 | 安全工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 120203 | 會(huì )計學(xué) | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 大數據財務(wù) | 本科 | 不提科目要求 | |
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 120207 | 審計學(xué) | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 120302 | 農村區域發(fā)展 | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 120410 | 健康服務(wù)與管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 130202 | 音樂(lè )學(xué) | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 130208 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 130310 | 動(dòng)畫(huà) | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 130402 | 繪畫(huà) | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 430105 | 電力系統自動(dòng)化技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 440501 | 工程造價(jià) | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 460701 | 汽車(chē)制造與試驗技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 470201 | 應用化工技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 490204 | 化學(xué)制藥技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 500405 | 空中乘務(wù) | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 510103 | 應用電子技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 510201 | 計算機應用技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 520201 | 護理 | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 530302 | 大數據與會(huì )計 | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 530701 | 電子商務(wù) | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 530802 | 現代物流管理 | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 550107 | 書(shū)畫(huà)藝術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 550113 | 廣告藝術(shù)設計 | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 550201 | 音樂(lè )表演 | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 550202 | 舞蹈表演 | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 560206 | 影視動(dòng)畫(huà) | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 570102 | 學(xué)前教育 | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 570202 | 應用英語(yǔ) | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 570206 | 應用日語(yǔ) | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 570303 | 運動(dòng)訓練 | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 | ||
12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 590104 | 社區管理與服務(wù) | 高職(專(zhuān)科) | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年在河北招生專(zhuān)業(yè)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號