湖南師范大學(xué)2021年重慶(物理類(lèi))分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2022-02-11 17:34:24湖南師范大學(xué)
湖南師范大學(xué)2021年重慶(物理類(lèi))分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
序號 | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線(xiàn) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臨床醫學(xué) | 本科批 | 528 | 612 | 616 | 620 | 84 | 88 | |
2 | 人工智能 | 本科批 | 528 | 608 | 609.3 | 610 | 80 | 81.3 | |
3 | 人文地理與城鄉規劃 | 本科批 | 528 | 605 | 606.5 | 608 | 77 | 78.5 | |
4 | 化工與制藥類(lèi) | 本科批 | 528 | 597 | 597.8 | 599 | 69 | 69.8 | |
5 | 土地資源管理 | 本科批 | 528 | 596 | 596.5 | 597 | 68 | 68.5 | |
6 | 地理信息科學(xué) | 本科批 | 528 | 605 | 607 | 609 | 77 | 79 | |
7 | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科批 | 528 | 614 | 615.5 | 617 | 86 | 87.5 | |
8 | 工商管理類(lèi) | 本科批 | 528 | 605 | 605.5 | 606 | 77 | 77.5 | |
9 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 本科批 | 528 | 610 | 611.5 | 613 | 82 | 83.5 | |
10 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 本科批 | 528 | 609 | 610.5 | 612 | 81 | 82.5 | |
11 | 旅游管理類(lèi) | 本科批 | 528 | 592 | 596 | 600 | 64 | 68 | |
12 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 本科批 | 528 | 603 | 603.5 | 604 | 75 | 75.5 | |
13 | 法學(xué) | 本科批 | 528 | 609 | 610 | 611 | 81 | 82 | |
14 | 物理學(xué)類(lèi) | 本科批 | 528 | 616 | 616.5 | 617 | 88 | 88.5 | |
15 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | 528 | 607 | 607 | 607 | 79 | 79 | |
16 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 528 | 609 | 610 | 611 | 81 | 82 | |
17 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 本科批 | 528 | 608 | 609.3 | 611 | 80 | 81.3 | |
18 | 統計學(xué) | 本科批 | 528 | 611 | 611 | 611 | 83 | 83 | |
19 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 528 | 612 | 612.5 | 613 | 84 | 84.5 | |
20 | 軟件工程 | 本科批 | 528 | 611 | 611.3 | 612 | 83 | 83.3 | |
21 | 通信工程 | 本科批 | 528 | 607 | 608 | 609 | 79 | 80 | |
22 | 預防醫學(xué) | 本科批 | 528 | 597 | 599.5 | 602 | 69 | 71.5 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
桂林醫學(xué)院2021年重慶錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號