北方民族大學(xué)2021年陜西(理工)國家專(zhuān)項錄取分數線(xiàn)
2022-01-14 19:33:40北方民族大學(xué)
北方民族大學(xué)2021年陜西(理工)國家專(zhuān)項錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項(普通批) | 機械類(lèi) | 446 | 58285 | 449 | 452 | 341 |
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項(普通批) | 材料類(lèi) | 446 | 58285 | 448 | 450 | 341 |
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項(普通批) | 土木類(lèi) | 446 | 58285 | 447 | 448 | 341 |
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項(普通批) | 生物工程 | 446 | 58285 | 446 | 446 | 341 |
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項(普通批) | 生物科學(xué)類(lèi) | 447 | 57652 | 447 | 447 | 341 |
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項(普通批) | 金融數學(xué) | 447 | 57652 | 447 | 447 | 341 |
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項(普通批) | 化工與制藥類(lèi) | 447 | 57652 | 447 | 447 | 341 |
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項(普通批) | 電氣類(lèi) | 447 | 57652 | 447 | 447 | 341 |
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項(普通批) | 公共管理類(lèi) | 447 | 57652 | 447 | 447 | 341 |
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項(普通批) | 電子信息類(lèi) | 448 | 56976 | 448 | 448 | 341 |
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項(普通批) | 數學(xué)類(lèi) | 449 | 56409 | 449 | 449 | 341 |
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項(普通批) | 工商管理類(lèi) | 449 | 56409 | 449 | 449 | 341 |
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項(普通批) | 電子商務(wù) | 450 | 55829 | 450 | 450 | 341 |
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項(普通批) | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 451 | 55173 | 451 | 451 | 341 |
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項(普通批) | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 452 | 54552 | 452 | 452 | 341 |
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項(普通批) | 計算機類(lèi) | 453 | 53923 | 453 | 453 | 341 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
吉林建筑大學(xué)2021年甘肅藝術(shù)類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號