東北財經(jīng)大學(xué)2021年陜西(理工)國家專(zhuān)項計劃錄取分數線(xiàn)
2022-01-11 16:09:56東北財經(jīng)大學(xué)
東北財經(jīng)大學(xué)2021年陜西(理工)國家專(zhuān)項計劃錄取分數線(xiàn)
錄取概況
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人數 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項計劃 | 550 | 13667 | 553.2 | 557 | 5 | 443 |
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人數 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項計劃 | 工商管理類(lèi)(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和人力資源管理) | 557 | 12065 | 557 | 557 | 1 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項計劃 | 金融學(xué)類(lèi)(含金融學(xué)、金融工程、保險學(xué)和投資學(xué)) | 555 | 12496 | 555 | 555 | 1 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項計劃 | 管理科學(xué)與工程類(lèi)(含工程管理和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理) | 552 | 13178 | 552 | 552 | 1 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項計劃 | 管理科學(xué)與工程類(lèi)(含管理科學(xué)、信息管理與信息系統和大數據管理與應用) | 552 | 13178 | 552 | 552 | 1 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 國家專(zhuān)項計劃 | 電子商務(wù) | 550 | 13667 | 550 | 550 | 1 | 443 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
山東建筑大學(xué)2021年上海分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號