中南大學(xué)2021年在廣東招生計劃
2022-01-09 09:53:44中南大學(xué)
中南大學(xué)2021年在廣東招生計劃
中南大學(xué)廣東2019-2020年分專(zhuān)業(yè)(大類(lèi))錄取情況及2021年招生計劃一覽表 | |||||||||||
大類(lèi)名稱(chēng) | 涵蓋專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 2019年 | 2020年 | 2021年計劃數 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | ||||
金融學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟管理類(lèi)) | 國際經(jīng)濟與貿易 | 文史/歷史類(lèi) | 598 | 591 | 593.10 | 10 | 617 | 598.00 | 602.29 | 7 | 7 |
金融學(xué) | 文史/歷史類(lèi) | ||||||||||
工商管理 | 文史/歷史類(lèi) | ||||||||||
會(huì )計學(xué) | 文史/歷史類(lèi) | ||||||||||
行政管理 | 文史/歷史類(lèi) | ||||||||||
法學(xué)類(lèi) | 社會(huì )學(xué) | 文史/歷史類(lèi) | 604 | 598 | 600.17 | 6 | 604 | 598.00 | 600.83 | 6 | 6 |
法學(xué) | 文史/歷史類(lèi) | ||||||||||
中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史/歷史類(lèi) | 605 | 598 | 599.38 | 8 | 603 | 597.00 | 598.89 | 9 | 9 |
數字出版 | 文史/歷史類(lèi) | ||||||||||
外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 英語(yǔ) | 文史/歷史類(lèi) | 603 | 597 | 599.78 | 9 | 600 | 597.00 | 597.56 | 9 | 9 |
法語(yǔ) | 文史/歷史類(lèi) | ||||||||||
日語(yǔ) | 文史/歷史類(lèi) | ||||||||||
西班牙語(yǔ) | 文史/歷史類(lèi) | ||||||||||
金融學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟管理類(lèi)) | 國際經(jīng)濟與貿易 | 理工/物理類(lèi) | 598 | 591 | 593.10 | 10 | 653 | 628.00 | 637.20 | 5 | 4 |
金融學(xué) | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
工商管理 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
會(huì )計學(xué) | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
行政管理 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
建筑類(lèi)(建筑城規類(lèi)) | 建筑學(xué) | 理工/物理類(lèi) | 603 | 593 | 598.20 | 5 | 638 | 624.00 | 628.40 | 5 | 4 |
城鄉規劃 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
數學(xué)類(lèi)(數學(xué)物理類(lèi)) | 數學(xué)與應用數學(xué) | 理工/物理類(lèi) | 602 | 592 | 595.33 | 15 | 631 | 628.00 | 629.33 | 15 | 15 |
信息與計算科學(xué) | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
統計學(xué) | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
應用物理學(xué) | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
化工與制藥類(lèi)(化學(xué)生物環(huán)境類(lèi)) | 應用化學(xué) | 理工/物理類(lèi) | 595 | 587 | 589.55 | 20 | 627 | 621.00 | 624.06 | 18 | 18 |
化學(xué)工程與工藝 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
制藥工程 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
生物工程 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
生物技術(shù) | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
材料類(lèi)(冶金材料類(lèi)) | 材料科學(xué)與工程 | 理工/物理類(lèi) | 620 | 586 | 589.69 | 32 | 628 | 621.00 | 624.23 | 30 | 32 |
材料化學(xué) | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
粉體材料科學(xué)與工程 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
冶金工程 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
新能源材料與器件 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
無(wú)機非金屬材料工程 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
土木類(lèi)(土木安全類(lèi)) | 土木工程 | 理工/物理類(lèi) | 592 | 586 | 587.89 | 36 | 629 | 620.00 | 622.65 | 37 | 37 |
鐵道工程 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
工程力學(xué) | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
消防工程 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
工程管理 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
城市地下空間工程 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
安全工程 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
交通運輸類(lèi) | 交通運輸 | 理工/物理類(lèi) | 594 | 586 | 588.79 | 24 | 637 | 620.00 | 623.00 | 26 | 26 |
交通設備與控制工程 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
軌道交通信號與控制 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
物流工程 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
機械類(lèi) | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 理工/物理類(lèi) | 596 | 588 | 590.06 | 32 | 628 | 622.00 | 624.13 | 32 | 32 |
車(chē)輛工程 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
微電子科學(xué)與工程 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
能源動(dòng)力類(lèi)(能源類(lèi)) | 能源與動(dòng)力工程 | 理工/物理類(lèi) | 591 | 589 | 589.83 | 12 | 628 | 622.00 | 624.75 | 12 | 12 |
新能源科學(xué)與工程 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
電子信息類(lèi) | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工/物理類(lèi) | 603 | 591 | 593.44 | 9 | 630 | 628.00 | 629.11 | 9 | 9 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
自動(dòng)化類(lèi)(自動(dòng)化與電氣類(lèi)) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工/物理類(lèi) | 600 | 591 | 593.66 | 35 | 631 | 626.00 | 627.38 | 39 | 39 |
自動(dòng)化 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
電子信息工程 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
人工智能 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
計算機類(lèi)(計算機通信類(lèi)) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工/物理類(lèi) | 608 | 596 | 598.70 | 30 | 640 | 631.00 | 634.13 | 32 | 32 |
信息安全 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
通信工程 | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
航空航天類(lèi) | 航空航天工程 | 理工/物理類(lèi) | 590 | 590 | 590.00 | 3 | 634 | 627.00 | 629.33 | 3 | 3 |
探測制導與控制技術(shù) | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
軟件工程 | 軟件工程 | 理工/物理類(lèi) | 600 | 594 | 595.75 | 12 | 631 | 629.00 | 630.08 | 12 | 15 |
臨床醫學(xué)(八年制) | 臨床醫學(xué)(八年制) | 理工/物理類(lèi) | 643 | 626 | 636.00 | 3 | 668 | 663.00 | 665.33 | 3 | 3 |
口腔醫學(xué)(5+3) | 口腔醫學(xué)(5+3) | 理工/物理類(lèi) | 625 | 622 | 623.50 | 2 | 660 | 655.00 | 657.50 | 2 | 2 |
臨床醫學(xué)類(lèi) (臨床及口腔五年制醫學(xué)類(lèi)) |
臨床醫學(xué)(五年制) | 理工/物理類(lèi) | 619 | 608 | 611.92 | 12 | 663 | 640.00 | 647.00 | 12 | 12 |
口腔醫學(xué)(五年制) | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
麻醉學(xué) | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
精神醫學(xué) | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
公共衛生與預防醫學(xué)類(lèi) (非臨床五年制醫學(xué)類(lèi)) |
預防醫學(xué) | 理工/物理類(lèi) | 607 | 597 | 600.80 | 5 | 638 | 622.00 | 625.50 | 6 | 6 |
基礎醫學(xué) | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
臨床藥學(xué) | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
醫學(xué)技術(shù)類(lèi) (醫學(xué)四年類(lèi)) |
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 理工/物理類(lèi) | 601 | 589 | 593.88 | 8 | 628 | 623.00 | 625.29 | 7 | / |
藥學(xué) | 理工/物理類(lèi) | ||||||||||
遙感測繪類(lèi) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 理工/物理類(lèi) | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
湖北中醫藥大學(xué)2021年在青海普通類(lèi)(文史)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號