長(cháng)春工業(yè)大學(xué)2021年陜西本科分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2022-01-07 13:26:38長(cháng)春工業(yè)大學(xué)
長(cháng)春工業(yè)大學(xué)2021年陜西本科分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
省份 | 層次 | 年份 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 機械電子工程 | 1 | 441 | 441 | 441 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 軟件工程 | 1 | 445 | 445 | 445 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 涂料工程 | 1 | 434 | 434 | 434 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 智能制造工程 | 1 | 437 | 437 | 437 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 電子商務(wù) | 1 | 435 | 435 | 435 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 高分子材料與工程 | 1 | 443 | 443 | 443 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 1 | 441 | 441 | 441 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 435 | 435 | 435 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 會(huì )計學(xué) | 1 | 443 | 443 | 443 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業(yè)工程 | 1 | 440 | 440 | 440 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 統計學(xué) | 1 | 440 | 440 | 440 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料化學(xué) | 1 | 435 | 435 | 435 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 機械工程 | 1 | 439 | 439 | 439 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 生物工程 | 1 | 434 | 434 | 434 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學(xué) | 1 | 440 | 440 | 440 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息與計算科學(xué) | 1 | 441 | 441 | 441 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | 436 | 436 | 436 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 機器人工程 | 1 | 436 | 436 | 436 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 電子信息工程 | 1 | 444 | 444 | 444 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 數字媒體技術(shù) | 3 | 444 | 435 | 438 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 自動(dòng)化 | 1 | 444 | 444 | 444 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 450 | 447 | 448 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息安全 | 1 | 444 | 444 | 444 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業(yè)設計 | 1 | 435 | 435 | 435 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 444 | 444 | 444 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 438 | 438 | 438 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 436 | 436 | 436 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 金屬材料工程 | 2 | 437 | 437 | 437 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 制藥工程 | 2 | 425 | 420 | 422 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 日語(yǔ) | 1 | 427 | 427 | 427 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 理工 | 環(huán)境工程 | 3 | 436 | 435 | 435 | 341 |
陜西 | 本科 | 2021 | 文史 | 會(huì )計學(xué) | 1 | 488 | 488 | 488 | 406 |
陜西 | 本科 | 2021 | 文史 | 英語(yǔ) | 1 | 487 | 487 | 487 | 406 |
陜西 | 本科 | 2021 | 文史 | 電子商務(wù) | 2 | 486 | 485 | 485 | 406 |
陜西 | 本科 | 2021 | 文史 | 金融學(xué) | 1 | 489 | 489 | 489 | 406 |
陜西 | 本科 | 2021 | 文史 | 社會(huì )工作 | 1 | 486 | 486 | 486 | 406 |
陜西 | 本科 | 2021 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 1 | 495 | 495 | 495 | 406 |
陜西 | 本科 | 2021 | 文史 | 廣告學(xué) | 2 | 485 | 485 | 485 | 406 |
陜西 | 本科 | 2021 | 文史 | 工商管理 | 2 | 489 | 486 | 487 | 406 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
中北大學(xué)2021年河南錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號