四川外國語(yǔ)大學(xué)2021年內蒙古(理工)本科二批錄取分數線(xiàn)
2021-12-14 10:09:35四川外國語(yǔ)大學(xué)
四川外國語(yǔ)大學(xué)2021年內蒙古(理工)本科二批錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 內蒙古 | 理工 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 429 | 27851 | 429 | 429 | 418 |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 本科二批 | 社會(huì )學(xué)類(lèi) | 446 | 24170 | 446 | 446 | 418 |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 本科二批 | 工商管理類(lèi) | 447 | 23979 | 447 | 447 | 418 |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 本科二批 | 大數據管理與應用 | 449 | 23555 | 464 | 479 | 418 |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 本科二批 | 政治學(xué)類(lèi) | 456 | 22115 | 456 | 456 | 418 |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 本科二批 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 463 | 20596 | 463 | 463 | 418 |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 本科二批 | 商務(wù)英語(yǔ) | 475 | 18214 | 482 | 489 | 418 |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 498 | 14100 | 498 | 498 | 418 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
青海大學(xué)2021年青海(文史)預科民考民錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號