重慶理工大學(xué)2021年江蘇(物理類(lèi))普通本科批錄取分數線(xiàn)
2021-12-13 17:16:59重慶理工大學(xué)
重慶理工大學(xué)2021年江蘇(物理類(lèi))普通本科批錄取分數線(xiàn)
序號 | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線(xiàn) | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信息管理與信息系統 | 普通本科批 | 417 | 512 | 74060 | 517 | 522 | 95 | 100 | - |
2 | 會(huì )計學(xué) | 普通本科批 | 417 | 514 | 71997 | 514 | 514 | 97 | 97 | - |
3 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 普通本科批 | 417 | 513 | 73063 | 514 | 515 | 96 | 97 | - |
4 | 計算機類(lèi) | 普通本科批 | 417 | 520 | 65895 | 525 | 531 | 103 | 108 | - |
5 | 材料類(lèi) | 普通本科批 | 417 | 511 | 75086 | 511 | 512 | 94 | 94 | - |
6 | 工業(yè)設計 | 普通本科批 | 417 | 513 | 73063 | 514 | 516 | 96 | 97 | - |
7 | 機械類(lèi) | 普通本科批 | 417 | 515 | 70983 | 515 | 515 | 98 | 98 | - |
8 | 金融學(xué)類(lèi) | 普通本科批 | 417 | 512 | 74060 | 512 | 513 | 95 | 95 | - |
9 | 機器人工程 | 普通本科批 | 417 | 513 | 73063 | 513 | 514 | 96 | 96 | - |
10 | 新能源科學(xué)與工程 | 普通本科批 | 417 | 515 | 70983 | 515 | 515 | 98 | 98 | - |
11 | 工業(yè)工程 | 普通本科批 | 417 | 511 | 75086 | 512 | 513 | 94 | 95 | - |
12 | 知識產(chǎn)權 | 普通本科批 | 417 | 512 | 74060 | 512 | 512 | 95 | 95 | - |
13 | 人工智能 | 普通本科批 | 417 | 516 | 69940 | 524 | 532 | 99 | 107 | - |
14 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 普通本科批 | 417 | 516 | 69940 | 516 | 517 | 99 | 99 | - |
15 | 軟件工程 | 普通本科批 | 417 | 519 | 66911 | 531 | 544 | 102 | 114 | - |
16 | 信息與計算科學(xué) | 普通本科批 | 417 | 511 | 75086 | 511 | 512 | 94 | 94 | - |
17 | 車(chē)輛工程 | 普通本科批 | 417 | 516 | 69940 | 517 | 520 | 99 | 100 | - |
18 | 大數據管理與應用 | 普通本科批 | 417 | 512 | 74060 | 513 | 515 | 95 | 96 | - |
19 | 電子信息類(lèi) | 普通本科批 | 417 | 514 | 71997 | 515 | 517 | 97 | 98 | - |
20 | 金融數學(xué) | 普通本科批 | 417 | 512 | 74060 | 512 | 512 | 95 | 95 | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
中山大學(xué)2021年青海(理工)高校專(zhuān)項錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號